2010/02/10 12:24 距離台股收盤還有1小時6分鐘
法人進出  成交比重  資券餘額  熱門排行
資料日期:99 / 02 / 10   12 : 23上市漲幅排行
名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)
1 3051 力特 2.76 ▲0.18 +6.98% 2.76 2.76 0.00 457 0.0126
2 1732 毛寶 13.80 ▲0.90 +6.98% 13.80 13.00 0.80 683 0.0935
3 2847 大眾銀 6.29 ▲0.41 +6.97% 6.29 6.15 0.14 3,741 0.2351
4 1521 大億 43.10 ▲2.80 +6.95% 43.10 41.30 1.80 869 0.3701
5 2329 華泰 8.77 ▲0.57 +6.95% 8.77 8.32 0.45 4,315 0.3712
6 1201 味全 33.85 ▲2.20 +6.95% 33.85 32.50 1.35 15,559 5.2088
7 3576 新日光 61.90 ▲4.00 +6.91% 61.90 60.20 1.70 8,511 5.2494
8 1906 寶隆 7.59 ▲0.49 +6.90% 7.59 7.10 0.49 726 0.0543
9 3514 昱晶 85.30 ▲5.50 +6.89% 85.30 82.70 2.60 18,492 15.6786
10 2431 聯昌 20.20 ▲1.30 +6.88% 20.20 19.50 0.70 1,869 0.3736
11 3450 聯鈞 59.00 ▲3.80 +6.88% 59.00 56.20 2.80 5,595 3.2679
12 2497 怡利電 19.45 ▲1.25 +6.87% 19.45 18.50 0.95 220 0.0426
13 6172 互億 5.77 ▲0.37 +6.85% 5.77 5.40 0.37 350 0.0199
14 2348 力廣 3.63 ▲0.23 +6.76% 3.63 3.63 0.00 22 0.0008
15 8078 華寶 34.25 △2.15 +6.70% 34.30 32.50 1.80 3,854 1.3025
16 1731 美吾華 14.40 ▲0.90 +6.67% 14.40 13.60 0.80 1,795 0.2539
17 6197 佳必琪 112.00 ▲7.00 +6.67% 112.00 111.00 1.00 4,094 4.5784
18 1720 生達 25.70 △1.60 +6.64% 25.75 24.80 0.95 998 0.2541
19 2528 皇普 4.10 △0.25 +6.49% 4.10 4.10 0.00 40 0.0016
20 2489 瑞軒 30.60 △1.85 +6.43% 30.75 29.50 1.25 28,034 8.5117
21 3535 晶彩科 34.40 △1.95 +6.01% 34.70 32.85 1.85 4,595 1.5712
22 3561 昇陽科 61.40 △3.40 +5.86% 61.90 59.50 2.40 12,466 7.6169
23 2478 大毅 41.90 △2.30 +5.81% 42.30 39.90 2.40 5,223 2.1768
24 4104 佳醫 67.70 △3.70 +5.78% 68.40 65.20 3.20 1,971 1.3381
25 3030 德律 36.90 △1.90 +5.43% 37.45 35.20 2.25 2,343 0.8669
26 2362 藍天 60.30 △3.10 +5.42% 61.20 57.50 3.70 6,012 3.6087
27 3533 嘉澤 150.50 △7.50 +5.24% 153.00 145.00 8.00 2,319 3.4853
28 1402 遠東新 34.95 △1.70 +5.11% 35.10 33.65 1.45 16,835 5.8480
29 2483 百容 15.55 △0.75 +5.07% 15.75 14.50 1.25 311 0.0478
30 2403 友尚 33.50 △1.60 +5.02% 33.95 32.00 1.95 5,728 1.9067
31 2031 新光鋼 30.60 △1.45 +4.97% 31.15 29.60 1.55 4,311 1.3251
32 1730 花仙子 13.90 △0.65 +4.91% 14.00 13.35 0.65 398 0.0548
33 1736 喬山 39.50 △1.85 +4.91% 40.25 38.80 1.45 1,259 0.5035
34 1439 中和 39.35 △1.80 +4.79% 40.15 38.90 1.25 5,185 2.0548
35 2887 台新金 11.00 △0.50 +4.76% 11.20 10.90 0.30 41,255 4.5649
36 9929 秋雨 5.18 △0.23 +4.65% 5.22 5.10 0.12 508 0.0262
37 2505 國揚 22.75 △1.00 +4.60% 23.25 22.50 0.75 18,027 4.1222
38 2443 新利虹 7.34 △0.32 +4.56% 7.51 7.29 0.22 6,748 0.5035
39 2009 第一銅 13.95 △0.60 +4.49% 14.25 13.90 0.35 3,511 0.4941
40 9955 佳龍 51.20 △2.20 +4.49% 51.40 49.90 1.50 562 0.2855
41 2363 矽統 21.00 △0.90 +4.48% 21.50 20.75 0.75 7,697 1.6356
42 2466 冠西電 32.75 △1.40 +4.47% 33.30 31.60 1.70 220 0.0713
43 1711 永光 26.95 △1.15 +4.46% 27.30 26.00 1.30 2,654 0.7094
44 2837 萬泰銀 7.30 △0.31 +4.43% 7.30 7.05 0.25 1,577 0.1135
45 2441 超豐 31.80 △1.35 +4.43% 31.85 30.90 0.95 4,020 1.2684
46 2408 南科 24.80 △1.05 +4.42% 25.20 24.05 1.15 14,274 3.5157
47 2903 遠百 24.90 △1.05 +4.40% 25.20 24.20 1.00 27,089 6.6956
48 2364 倫飛 4.51 △0.19 +4.40% 4.60 4.42 0.18 1,628 0.0738
49 3048 益登 16.90 △0.70 +4.32% 17.15 16.40 0.75 435 0.0734
50 2316 楠梓電 10.90 △0.45 +4.31% 11.15 10.55 0.60 2,752 0.2995
51 2406 國碩 29.10 △1.20 +4.30% 29.45 28.60 0.85 4,967 1.4432
52 1410 南染 14.65 △0.60 +4.27% 14.65 14.20 0.45 248 0.0358
53 3047 訊舟 24.65 △1.00 +4.23% 25.30 23.80 1.50 10,987 2.7415
54 8213 志超 66.90 △2.70 +4.21% 67.70 64.50 3.20 2,879 1.9157
55 3474 華亞科 22.60 △0.90 +4.15% 22.80 22.15 0.65 43,029 9.6750
56 2434 統懋 17.60 △0.70 +4.14% 17.70 17.20 0.50 712 0.1249
57 6145 勁永 28.15 △1.10 +4.07% 28.70 27.85 0.85 6,511 1.8352
58 1701 中化 18.00 △0.70 +4.05% 18.10 17.50 0.60 2,702 0.4837
59 1325 恆大 20.70 △0.80 +4.02% 20.90 20.20 0.70 355 0.0730
60 1515 力山 8.58 △0.33 +4.00% 8.67 8.30 0.37 413 0.0352
61 2022 聚亨 7.02 △0.27 +4.00% 7.18 6.92 0.26 8,341 0.5879
62 8101 華冠 13.10 △0.50 +3.97% 13.15 12.70 0.45 1,967 0.2555
63 3014 聯陽 60.40 △2.30 +3.96% 61.50 60.00 1.50 10,392 6.3220
64 3189 景碩 78.90 △3.00 +3.95% 78.90 76.50 2.40 2,530 1.9586
65 6112 聚碩 21.15 △0.80 +3.93% 21.70 20.70 1.00 319 0.0683
66 8072 陞泰 119.50 △4.50 +3.91% 123.00 116.00 7.00 2,126 2.5590
67 3016 嘉晶 30.65 △1.15 +3.90% 31.50 30.15 1.35 1,006 0.3109
68 5388 中磊 21.80 △0.80 +3.81% 22.30 21.60 0.70 1,235 0.2715
69 6286 立錡 314.00 △11.50 +3.80% 317.00 307.00 10.00 2,226 6.9624
70 2007 燁興 7.23 △0.26 +3.73% 7.35 7.12 0.23 1,130 0.0818
71 1727 中華化 19.65 △0.70 +3.69% 20.10 19.10 1.00 1,228 0.2408
72 2491 吉祥全 3.68 △0.13 +3.66% 3.74 3.56 0.18 92 0.0033
73 1447 力鵬 12.85 △0.45 +3.63% 13.10 12.65 0.45 5,993 0.7692
74 2547 日勝生 24.60 △0.85 +3.58% 25.10 24.25 0.85 6,447 1.5947
75 1416 廣豐 9.58 △0.33 +3.57% 9.80 9.34 0.46 1,901 0.1833
76 8249 菱光 29.10 △1.00 +3.56% 30.05 28.70 1.35 11,279 3.3400
77 2506 太設 6.11 △0.21 +3.56% 6.20 5.90 0.30 1,370 0.0840
78 3383 新世紀 42.50 △1.45 +3.53% 43.30 42.00 1.30 2,609 1.1101
79 4532 瑞智 10.35 △0.35 +3.50% 10.70 10.05 0.65 1,627 0.1701
80 3094 聯傑 41.50 △1.40 +3.49% 42.30 40.80 1.50 2,167 0.8993
81 2908 特力 16.35 △0.55 +3.48% 16.45 15.80 0.65 2,692 0.4345
82 2387 精元 34.70 △1.15 +3.43% 34.85 33.70 1.15 965 0.3339
83 2609 陽明 10.55 △0.35 +3.43% 10.65 10.35 0.30 4,728 0.4966
84 3229 晟鈦 13.60 △0.45 +3.42% 13.70 13.20 0.50 232 0.0313
85 2465 麗臺 15.10 △0.50 +3.42% 15.45 15.00 0.45 3,450 0.5246
86 3494 誠研 48.60 △1.60 +3.40% 49.60 46.80 2.80 3,986 1.9318
87 9943 好樂迪 26.15 △0.85 +3.36% 26.50 25.60 0.90 483 0.1261
88 3043 科風 21.60 △0.70 +3.35% 21.95 21.20 0.75 641 0.1385
89 1725 元禎 17.00 △0.55 +3.34% 17.05 16.60 0.45 15 0.0025
90 2915 潤泰全 52.70 △1.70 +3.33% 53.90 51.60 2.30 8,856 4.6920
91 1514 亞力 10.85 △0.35 +3.33% 11.10 10.55 0.55 3,286 0.3572
92 3702 大聯大 50.30 △1.60 +3.29% 50.80 49.00 1.80 5,541 2.7747
93 3027 盛達 22.10 △0.70 +3.27% 22.50 21.60 0.90 361 0.0800
94 2032 新鋼 20.80 △0.65 +3.23% 21.40 20.50 0.90 1,074 0.2254
95 3579 尚志 67.60 △2.10 +3.21% 69.60 66.00 3.60 631 0.4291
96 6224 聚鼎 55.50 △1.70 +3.16% 56.50 54.50 2.00 836 0.4674
97 2342 茂矽 14.70 △0.45 +3.16% 15.05 14.50 0.55 3,042 0.4506
98 3419 譁裕 18.00 △0.55 +3.15% 18.35 17.90 0.45 284 0.0513
99 2444 友旺 11.55 △0.35 +3.13% 11.80 11.50 0.30 470 0.0547
100 2496 卓越 3.30 △0.10 +3.12% 3.34 3.05 0.29 18 0.0006

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料來源台灣證券交易所(TWSE)公開資訊觀測站櫃檯買賣中心(OTC)。本資料僅供參考,成交值及成交量不含零股及巨額交易,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看 Yahoo!奇摩之免責條款)