懶人包》2023免費機場接送24+1家信用卡整理
國外旅遊正式恢復,相信不少人已經非常期待出國了,出國玩,機場往往是第一站,因此第一個要規畫的就是如何到機場!
小編幫大家整理了目前市面上各家信用卡免費機場接送優惠,覺得實用也歡迎分享出去唷~
▶中信LINE Pay卡新戶享800元/藍牙追劇音響等好選三選一(舊戶送200)
【2023各銀行信用卡免費機場接送整理】
適用卡片 | 年次數 | 活動期間 | 使用條件 |
臺灣銀行 | |||
所有鈦金商旅卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 刷付當次出國機票或團費且單筆金額達新臺幣3萬元,得享限定區域接機或送機1次免費服務;單筆金額達6萬元,得享有接機或送機2次免費服務,正附卡分開計算。 |
一卡通導盲犬認同卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 當年度累計一般消費金額達10萬元,得享限定區域接機或送機1次免費服務;當年度累計一般消費金額達20萬元,得享限定區域接機或送機2次免費服務。 |
合作金庫 | |||
無限卡、世界卡 | 4~14次 | ~2023/12/31 | 1.前6個月內,刷機票全額或80%團費,且單筆金額達2萬元刷卡,可享機場接或送機服務各一次,無限金鑽卡每卡每年度免費8次、其他卡片每卡每年度免費4次,年度限量總趟次8000次。 2.於2022/11/1~2023/12/31期間累積一般消費每滿20萬元,且使用當月往前溯及6個月(含使用當月)有不限金額之團費或機票消費,可再享1次免費指定區域/跨區單程接或送機服務,每卡每年度滿額免費6次,年度限量總趟次2000次。 |
華南銀行 | |||
領航極致尊榮卡 | 6~∞次 | ~2023/12/31 | 1.支付全額國外機票或80%國外旅遊團費且單筆達 NT$10,000以上,每年度可免費使用6次單程(3趟來回)機場接送服務,每趟須於刷卡後180天內使用完畢。 2.每年度一般消費累積滿新臺幣25萬元(各項保險費用不列入)再享單程接送服務1次,消費累積次數無上限。 |
領航尊榮卡/The ONE尊榮卡 | 2~∞次 | ~2023/12/31 | 1.支付全額國外機票或80%國外旅遊團費且單筆達 NT$20,000以上,可預約1趟單程接機或送機服務,預約當日前6個月一般消費金額達10萬元以上(含當次國外機票或國外旅遊團費刷卡金額),可同時預約接機及送機服務。每年度可免費使用2次單程(1趟來回)機場接送服務,每趟須於刷卡後120天內使用完畢。 2.每年度一般消費累積滿新臺幣25萬元(各項保險費用不列入)再享單程接送服務1次,消費累積次數無上限。 |
寵愛紅卡、愛戀紅卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 120天內支付全額國外機票或80%國外旅遊團費,且單筆達新臺幣2萬元以上,且自實際使用服務月份(即預約日當月)之前6個月份須刷卡累計一般消費金額達新臺幣(以下同)7萬元以上或前12個月刷卡累計一般消費金額達12萬元以上,可使用一趟單程。 |
臺灣大學無限卡、櫃買無限卡、夢時代無限卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 支付全額國外機票或80%國外旅遊團費且單筆達 NT$20,000以上,可預約1趟單程接機或送機服務,預約當日前6個月一般消費金額達10萬元以上(含當次國外機票或國外旅遊團費刷卡金額),可同時預約接機及送機服務。每年度可免費使用2次單程(1趟來回)機場接送服務,每趟須於刷卡後120天內使用完畢。 |
彰化銀行 | |||
無限卡、世界卡 | 4次 | ~2023/12/31 | 刷卡支付全額機票或國外旅遊團費金額 80%以上,且單筆達新臺幣2 萬元者,可享指定區域免費單程接機或送機服務1次;付款金額單筆達4萬元者,享免費接機及送機服務各1次,每歸戶1年累計限使用4次。 |
所有卡片 | ∞次 | ~2022/12/31 | 111年度累積一般消費每達新臺幣100萬元之正卡持卡人,可免費兌換2次「國際機場單程接機或送機服務」或「高鐵單程接或送服務」。 |
上海銀行 | |||
世界卡 | 2~4次 | ~2023/12/31 | 1.辦卡首年當年度消費達30萬以上,免費2次。 2.辦卡第二年起,前一年度消費達30萬免費2次;達45萬免費3次;達60萬免費4次。 |
牙醫師全聯會世界悠遊卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 刷卡支付團費8成或全額機票不限金額可用1次,單筆達6萬可使用2次,當年度消費達NT$20萬可用1次,。 |
牙醫師公會世界卡、高雄市醫師公會世界卡 | 2~4次 | ~2023/12/31 | 1.前一年度消費達30萬免費2次;達45萬免費3次;達60萬免費4次。 2.前一年度消費未達上述條件者,當年度消費達NT$8萬以上免費1次,上限2次。 |
台北富邦 | |||
IMPERIAL尊御世界卡 | 6次 | ~2023/12/31 | 使用接/送服務日期前90天內,刷付當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$6,000,可使用國內、外(加價)機場或國內市區接或送服務各一次。 |
世界卡、無限卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 使用接/送服務日期前90天內,刷付當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$6,000,可使用國內機場接或送服務各一次。 |
國泰世華 | |||
世界卡 | 2~4次 | ~2023/12/31 | 2023年正附卡累積一般消費達NT$30萬,享年度2次貴賓禮遇,達NT$60萬,再享2次貴賓禮遇。禮遇項目:
|
亞洲萬里通世界卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 預約前須持卡刷達下列任一門檻: |
長榮極致無限卡 | 6次 | ~2023/12/31 | 預約前須持卡刷達下列任一門檻: |
長榮無限卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 預約前須持卡刷達下列任一門檻: |
兆豐銀行 | |||
無限卡、世界卡、美福聯名無限卡 | 2~6次 | ~2023/6/30 | 使用接/送服務前6個月內刷付機票/團費單筆NT$2萬或使用後1個月內於免稅店/國外實體消費累積滿NT$5萬可使用1次,每年度可享免費接或送2次,年度一般消費每滿20萬再加贈1次,最高加贈4次,免費使用次數合計最高6次。 可選擇國際機場/基隆港接送 |
Prestige | 8次 | ~2023/12/31 | 購買國際線/國內線機票全額或國外團費總金額8成以上,享一年8次國際機場接或送服務(限2次亞太地區指定國際機場與6次台灣本島),或可選擇將1次機場接送服務或兌換成以下漫步台灣方案: |
渣打銀行 | |||
優先理財無限卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 使用該服務月份往前溯及 1 個月(含使用當月,共計 2 個月),卡支付當次國際線全額機票或支付當次國外旅遊團費 80%以上,可免費使用接機/送機各1次。 |
台中銀行 | |||
世界卡 | 2次 | ~2022/12/31 | 年度一般消費累計達新台幣8萬元以上並於出國一個月以前(當月不受理),支付當次出國機票全額或旅行社團費80%以上且消費單筆金額達新台幣2萬元以上,或單筆旅行社團費達10萬以上,即可預約機場接送或高鐵接送禮遇1次。 |
滙豐銀行 | |||
卓越理財信用卡 | 2次 | ~2023/3/31 | 於使用日期前之最近 3 期帳單一般新增消費金額平均達新臺幣 25,000 元。第二次服務與首次間隔三個月以內需於使用日期前之最近 6 期帳單一般新增消費金額平均達新臺幣 25,000 元。 |
4次 | ~2023/6/30 | 刷卡支付機票全額或國外團費 80% 以上。 | |
2次 | ~2023/6/30 | 刷卡支付機票全額或國外團費 80% 以上。 | |
1次 | ~2023/6/30 | 於使用日期前之最近 3 期帳單一般新增消費金額平均達新臺幣 25,000 元。 | |
新光銀行 | |||
鼎鑽財富無限卡 | 8次 | ~2023/6/30 | 2/28前:6個月內有刷國際線機票或國外旅遊團費八成以上,且機票或團費單筆金額達10,000元或使用月份之前1個月刷卡累計一般消費金額達10,000元。 3/1~6/30:刷指定優惠卡別同時符合以下2個條件:1、 6個月內有刷國際線機票或國外旅遊團費八成以上,且機票或團費單筆金額達10,000元;2、 新增一般消費金額符合下列情形之一者,(1) 使用月份之前1個月,刷卡累計一般消費金額達20,000元;(2) 使用月份之前3個月,刷卡累計一般消費金額達100,000元;(3) 使用月份之前6個月,刷卡累計一般消費金額達200,000元;(4) 使用月份之前12個月,刷卡累計一般消費金額達400,000元 |
無限卡 | 6次 | ~2023/6/30 | 同上 |
世界卡 | 2次 | ~2023/6/30 | 同上 |
陽信銀行 | |||
全卡別 | 4次 | ~2023/12/31 | 年消費金額每累積25萬可享單程機場接送或貴賓室服務1次,每年最高4次。 |
聯邦銀行 | |||
微風無限卡、大立無限卡、聯邦經典御璽卡、國民旅遊白金卡、幸福御守御璽卡/鈦金卡/晶緻卡、農金御璽卡/鈦金卡/晶緻卡、八福公益鈦金卡、個人商務白金卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達15萬元方可使用單趟接機或送機服務1次。 |
國民旅遊御璽卡/晶緻卡 | 4次 | ~2023/12/31 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達10萬元方可使用單趟接機或送機服務1次。 |
理財型白金卡、國民旅遊鈦金卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達25萬元方可使用單趟接機或送機服務1次。 |
聯邦世界卡 | 4次 | ~2023/12/31 | 使用前3個月內刷80%團費或全額機票,且金額須達2萬元以上可享國際機場接或送服務。 |
珍鑽悠遊無限卡 | 4次 | ~2023/12/31 | 使用前3個月內刷80%團費或全額機票,且金額須達2萬元以上或自使用前一個月往前推算一年累計消費金額達15萬元以上。 |
農金無限卡 | 正卡6次 | ~2023/12/31 | 每次使用服務前3個月內刷80%團費或全額機票,可享國際機場接或送服務 |
遠東銀行 | |||
頂級快樂卡 | ∞次 | ~2023/12/31 | 刷機票或團費滿2萬元以上,指定區域和指定期間無限機場接送。 |
元大銀行 | |||
富貴無限卡 | 4次 | ~2023/12/31 | 購買國際線機票或支付出國團費,單筆金額達2萬以上者,享免費機場接或送服務1次。 |
永豐銀行 | |||
美安卡 | 6次 | ~2023/12/31 | 前一年度歸戶累積一般消費金額達18萬享1次,達36萬享2次,達70萬享4次,達100萬享6次,每次使用前持卡人須以上述信用卡刷當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$10,000。 |
無限卡/世界卡 | 4次 | ~2023/12/31 | 前一年度歸戶累積一般消費金額達18萬享1次,達36萬享2次,達70萬享4次,每次使用前持卡人須以上述信用卡刷當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$10,000。 |
御璽卡、鈦金卡、晶緻卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 前一年度歸戶累積一般消費金額達18萬享1次,達36萬享2次,每次使用前持卡人須以上述信用卡刷當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$10,000。(現金回饋卡之消費將不計入2023年機場接送服務之累積消費中,將納入2024年該服務之累積消費) |
玉山銀行 | |||
玉山世界卡、南山世界卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 1.使用機場接送預約日期往前追溯90天內以同卡別之玉山世界卡、南山世界卡支付當次全額國際機票或旅行社國外團費80%以上,並且於機場接送預約日期之近一期結帳帳單以同卡別之玉山世界卡、南山世界卡新增一般消費達10,000元以上或 |
臺北南山廣場鑽石卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 1.使用機場接送預約日期往前追溯90天內以臺北南山廣場鑽石卡支付當次全額國際機票或旅行社國外團費80%以上,並且於機場接送預約日期之近一期結帳帳單以臺北南山廣場鑽石卡新增一般消費達10,000元以上或 |
無限卡、醫師尊榮御璽卡 | 2~∞次 | ~2023/12/31 | 預約日期往前追溯180天內支付當次國際機票全額或旅行社國外團費80%以上,且金額達2萬元以上,即享限定區域免費機場單程接或送1趟,2022年度新增一般消費累積每達20萬元,加碼1次。 |
雙北市牙醫師公會會員卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 預約日期往前追溯180天內支付當次國際機票全額或旅行社國外團費80%以上,且金額達2萬元以上,即享限定區域免費機場單程接或送1趟。 |
公務人員國民旅遊卡 | 4次 | ~2023/12/31 | 當年度新增國內、外一般消費金額累積每滿10萬元,可享有限定區域機場接或送服務1趟。(限有機場接送優惠之特約) |
凱基銀行 | |||
尊富無限卡 | 正卡4次 | ~2023/12/31 | 支付當次機票全額或國外旅遊團費金額80%以上,且單筆金額達新臺幣10,000元(含)以上。 |
無限卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 支付當次機票全額或國外旅遊團費金額80%以上,且單筆金額達新臺幣20,000元(含)以上。 |
台新銀行 | |||
6次 | ~2023/12/31 | 六個月內國際線機票或國外團費累積滿滿16,000享2次。 | |
4次 | ~2023/12/31 | 六個月內國際線機票或國外團費累積滿16,000享2次。 | |
2次 | ~2023/12/31 | 六個月內國際線機票或國外團費累積滿16,000享2次。 | |
卓富無限卡 | 12次 | ~2023/12/31 | 六個月內國際線機票或國外團費累積滿16,000享2次。 |
2~6次 | ~2023/12/31 | 六個月內國際線機票或國外團費累積滿16,000享2次。 | |
4次 | ~2023/12/31 | 當年度累計刷卡每滿NT$18萬(截至乘車當月底),享免費機場接或送1次。 | |
2次 | ~2023/12/31 | 三個月內國際線機票或國外團費累積滿30,000享1次,滿60,000享2次。 | |
日盛銀行 | |||
無限卡 | 2次 | ~2023/3/31 | 使用月份往前追溯2個月(含當月共計3個月),支付全額機票或80%團費單筆達NT1萬元以上,或近一年累積一般消費達NT20萬元以上。 |
中國信託 | |||
鼎極卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 近 12 個月信用卡帳單累計新增消費金額(不含綜所稅)達60萬元以上。(學學認同卡、紙風車認同卡不適用) |
中華航空鼎尊無限卡 | 6次 | ~2023/12/31 | 刷卡消費符合以下任一情形,即可使用: |
ANA極緻卡、ANA無限卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 使用條件同上。 |
中華航空璀燦無限卡、大中華攜手飛無限卡、LEXUS商務世界卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 使用條件同上。 |
4次 | ~2023/12/31 | 支付當次出國團費或付費全額機票。 | |
JCB | |||
極緻卡 | 2次 | ~2023/12/31 | 購買國際線機票全額或國外團費總金額8成以上,可享去程或回程1次之免費服務。 |
晶緻卡、尊緻卡、極緻卡 | 1~2次 | ~2023/12/31 | 購買國際線機票全額或國外團費總金額8成以上,單筆達3萬可享去程或回程1次之免費服務,達6萬可享接送各1次之免費服務。 |
原文出處
相關文章
◤迎春出遊 旅行好物推薦◢
行李箱尺寸齊全 千元有找
必備行李收納袋 節省空間好幫手
防震防水攝影機 GoPro限時下殺
手提大容量保溫瓶 買1送1好划算