股市首頁 投資組合 當日行情   大盤     櫃檯     類股     期貨     美股     新聞     理財  
股票代號/名稱   常見問題
法人進出 成交比重 資券餘額 熱門排行
資料日期:98/07/03 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 1102亞泥 34.75 ▽0.79 -14,191 742,099 25.60%
2 2317鴻海 102.0 ▽2.5 -10,352 3,516,861 47.43%
3 2881富邦金 31.70 ▽0.15 -10,152 2,582,200 31.77%
4 2891中信金 21.60 △0.95 -8,597 4,269,517 46.92%
5 2915潤泰全 40.00 ▽0.79 -8,099 125,662 17.66%
6 1605華新 11.00 ▽0.10 -7,033 786,434 24.73%
7 2412中華電 65.0 ▽0.5 -6,991 3,324,676 34.28%
8 1216統一 35.90 △1.11 -6,789 1,515,435 40.59%
9 6005群益證 16.25 △0.11 -6,625 225,140 13.97%
10 2884玉山金 12.00 ▲0.75 -6,170 1,082,680 30.54%
11 2303聯電 11.10 ▽0.20 -6,030 4,861,245 37.42%
12 2409友達 33.75 ▽0.29 -5,251 3,793,022 44.59%
13 2882國泰金 51.0 △0.2 -4,689 2,425,966 24.91%
14 1729必翔 60.0 △1.6 -4,182 22,574 13.20%
15 2330台積電 55.0 ▽0.1 -3,274 18,662,206 72.82%
16 2801彰銀 15.10 0 -2,913 553,479 8.91%
17 2324仁寶 27.85 ▽0.50 -2,894 2,129,027 54.81%
18 2520冠德 21.85 △0.35 -2,253 35,816 7.31%
19 6120輔祥 20.39 △0.04 -2,171 1,321 0.38%
20 2511太子 15.95 △0.05 -2,084 76,518 7.98%
21 2903遠百 32.70 ▽0.55 -2,060 441,866 37.54%
22 2880華南金 20.90 ▽0.10 -1,903 427,790 7.02%
23 1904正隆 9.91 ▽0.24 -1,777 43,640 4.22%
24 2365昆盈 27.70 △1.00 -1,751 30,442 11.51%
25 2605新興 37.85 ▽0.05 -1,734 200,614 35.30%
26 1301台塑 59.0 ▽0.2 -1,671 1,698,436 29.69%
27 2501國建 14.40 ▽0.35 -1,665 165,511 9.99%
28 2534宏盛 15.90 △0.20 -1,557 25,917 4.65%
29 3231緯創 59.4 0 -1,493 1,094,974 65.69%
30 2356英業達 19.89 △0.14 -1,403 358,316 13.99%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

嘉實資訊 版權所有 © 2009 SysJust Co., LTD. All Rights Reserved.
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款