【公告】昶虹遵循主管機關函示重編108Q4~111Q4合併財報及110~111年度個體財報,更正108Q1~108Q3及112Q1合併財報及108~109年度個體財報(補充9/27)。

日 期:2023年09月28日

公司名稱:昶虹 (2443)

主 旨:昶虹遵循主管機關函示重編108Q4~111Q4合併財報及110~111年度個體財報,更正108Q1~108Q3及112Q1合併財報及108~109年度個體財報(補充9/27)。

發言人:尤坤淟

說 明:

1.事實發生日:112/09/27

2.更正或重編之財務報告年季:重編108Q4~111Q4合併財報及110~111年

度個體財報,更正108Q1~108Q3及112Q1合併財報及108~109年度個

體財報。

3.請說明為更正或重編:重編108Q4~111Q4合併財報及110~111年度個體

財報,更正108Q1~108Q3及112Q1合併財報及108~109年度個體財報

相關科目暨附註揭露事項

4.發生緣由:依112/8/21日金管證審字第1120353696號及112/9/13日

金管證審字第11203842421號函辦理108年第一季起

相關財報更正或重編

5.主管機關限定更正或重編之日期:112/10/04

6.與前次公告財務報告之主要差異:

108年度

108Q1(更正)

108年3月31日

資產、負債及權益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

使用權資產 136,127 -42,530 93,597

非流動資產合計 661,192 -42,530 618,662

資產總計 1,870,588 -46,262 1,824,326

租賃負債-流動 15,146 -42 15,104

廣告

流動負債合計 804,539 -1,074 803,465

租賃負債-非流動 69,808 -40,924 28,884

非流動負債合計 122,955 -40,924 82,031

負債總計 927,494 -41,998 885,496

保留盈餘總計 -707,164 -4,264 -711,428

待彌補虧損 -769,357 -4,264 -773,621

歸屬於本公司業主 905,982 -4,264 901,718

之權益合計

權益總計 943,094 -4,264 938,830

負債及權益總計 1,870,588 -46,262 1,824,326

108年1月月1日至年3月31日

綜合損益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

銷貨成本 -184,882 -2,169 -187,051

營業毛損 -32,899 -2,169 -35,068

營業淨損 -98,998 -2,169 -101,167

其他收入 847 141 988

財務成本 -1,978 464 -1,514

營業外收入及支出合計 -1,220 605 -615

稅前淨損 -100,218 -1,564 -101,782

繼續營業單位本期淨損 -100,218 -1,564 -101,782

本期淨損 -93,837 -1,564 -95,401

本期綜合損益總額 -79,087 -1,564 -80,651

淨損歸屬於:

母公司業主繼續營業單 -98,999 -1,564 -100,563

淨損歸屬於小計 -93,837 -1,564 -95,401

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主繼續營業單 -78,675 -1,564 -80,239

綜合損益總額歸屬於小計 -79,087 -1,564 -80,651

每股虧損:

來自繼續營業單位 -0.68 0.01 -0.69

108Q2(更正)

108年06月30日

資產、負債及權益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

使用權資產 134,692 -44,699 89,993

非流動資產合計 619,986 -44,699 575,287

資產總計 1,990,378 -48,431 1,941,947

租賃負債-流動 16,765 -162 16,603

流動負債合計 968,907 -1,194 967,713

租賃負債-非流動 68,472 -41,416 27,056

非流動負債總計 121,619 -41,416 80,203

負債總計 1,090,526 -42,610 1,047,916

保留盈餘 -755,253 -5,821 -761,074

待彌補虧損 -817,446 -5,821 -823,267

歸屬於本公司業主 862,212 -5,821 856,391

之權益合計

權益總計 899,852 -5,821 894,031

負債及權益總計 1,990,378 -48,431 1,941,947

108年4月1日至6月30日

綜合損益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

銷貨成本 -228,074 -2,170 -230,244

營業毛損 -21,337 -2,170 -23,507

營業淨損 -66,448 -2,170 -68,618

其他利益及損失 8,862 - 8,862

財務成本 -1,651 471 -1,180

營業外收入及支出合計 7,822 613 8,435

稅前淨損 -58,626 -1,557 -60,183

本期淨損 -47,849 -1,557 -49,406

本期綜合損益總額 -52,396 -1,557 -53,953

淨損歸屬於:

母公司業主 -58,190 -1,557 -59,747

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -70,235 -1,557 -71,792

108年1月1日至6月30日

綜合損益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

銷貨成本 -412,956 -4,340 -417,296

營業毛損 -54,236 -4,340 -58,576

營業淨損 -165,446 -4,340 -169,786

其他利益及損失 8,773 - 8,773

財務成本 -3,629 936 -2,693

營業外收入及支出合計 6,602 -3,121 3,481

稅前淨損 -158,844 -3,121 -161,965

本期淨損 -141,686 -3,121 -144,807

本期綜合損益總額 -131,483 -3,121 -134,604

淨損歸屬於:

母公司業主 -157,189 -3,121 -160,310

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -148,910 -3,121 -152,031

來自繼續營業單位

基 本 -1.08 -0.02 -1.10

稀 釋 -1.08 -0.02 -1.10

108Q3(更正)

108年9月30日

資產、負債及權益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額-非關係人 60,465 -11,683 72,148

存貨 293,393 25,061 268,332

流動資產總計 1,416,917 13,378 1,403,539

合約負債-流動 52,210 -9,455 42,755

使用權資產 138,185 -53,887 84,298

非流動資產合計 599,538 -53,887 545,651

資產總計 2,016,455 -67,265 1,949,190

租賃負債-流動 18,056 1,919 19,975

租賃負債-非流動 73,643 -51,248 22,395

非流動負債合計 78,049 -49,329 28,720

負債總計 1,210,560 -58,784 1,151,776

保留盈餘 -822,090 -8,480 -830,570

待彌補虧損 -884,283 -8,510 -892,763

歸屬於本公司業主

之權益合計 783,449 -8,480 774,969

權益總計 805,895 -8,480 797,415

負債及權益總計 2,016,455 -67,265 1,949,190

108 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日

綜合損益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

銷貨收入 137,908 -20,767 158,675

銷貨成本 -206,597 -23,590 -230,187

營業毛損 -68,689 -2,823 -71,512

營業淨損 -25,530 -92,847 -118,377

其他收入 1,849 399 2,248

財務成本 -4,135 -235 -4,370

營業外收入及支出合計 53,864 164 54,028

稅前淨損 -61,690 -2,659 -64,349

營業單位淨損 -61,690 -2,659 -64,349

本期淨損 -67,825 -5,890 -70,484

本期其他綜合損益

(稅後淨額) -11,365 -1,437 -12,802

本期綜合損益總額 -79,190 -2,659 -81,849

淨損歸屬於: -67,825 -2,659 -70,484

母公司業主 -61,087 -2,659 -63,746

綜合損益總額歸屬於: -79,190 -2,659 -81,849

母公司業主 -67,342 -2,659 -70,001

108 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

綜合損益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

銷貨收入 496,628 -20,767 517,395

銷貨成本 -619,553 -27,929 -647,482

營業毛損 -122,925 -7,162 -130,087

營業淨損 -274,380 -7,162 -281,542

其他收入 3,307 682 3,989

財務成本 -7,764 700 -7,064

營業外收入及支出合計 53,846 1,382 55,228

稅前淨損 -220,534 -5,780 -226,314

營業單位淨損 -220,534 -5,780 -226,314

本期淨損 -209,511 -5,780 -215,291

本期其他綜合損益

(稅後淨額) -1,162 -4,558 -5,720

本期綜合損益總額 -210,673 -5,780 -216,453

淨損歸屬於: -209,511 -5,780 -215,291

母公司業主 -218,276 -5,780 -224,056

綜合損益總額歸屬於: -210,673 -5,780 -216,453

母公司業主 -216,252 -5,780 -222,032

來自繼續營業單位

基 本 -1.50 0.02 -1.48

稀 釋 -1.50 0.02 -1.48

108Q4(重編)

108年12月31日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

應收帳款-非關係人 101,565 11,683 113,248

存貨 143,900 -25,061 118,839

流動資產總計 611,981 -13,378 598,603

使用權資產 136,218 -55,868 80,350

非流動資產總計 715,714 -55,868 659,846

資產總計 1,327,695 -69,246 1,258,449

合約負債-流動 43,821 -9,455 34,366

租賃負債-流動 16,442 1,940 18,382

流動負債總計 322,101 -7,515 314,586

租賃負債-非流動 74,230 -51,741 22,489

非流動負債總計 78,636 -51,741 26,895

負債總計 400,737 -59,256 341,481

待彌補虧損 -952,682 -9,990 -962,672

保留盈餘總計 -890,489 -9,990 -900,479

本公司業主之權益總計 893,242 -9,990 883,252

權益總計 926,958 -9,990 916,968

負債及權益總計 1,327,695 -69,246 1,258,449

108年12月31日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨收入 690,347 20,767 711,114

銷貨成本 -808,999 -29,910 -838,909

營業毛(損)利 -118,652 -9,143 -127,795

管理費用 -93,686 -1 -93,687

營業費用合計 -203,313 -1 -203,314

營業淨損 -327,691 -9,144 -336,835

其他收入 8,212 -381 7,831

財務成本 -7,436 2,235 -5,201

營業外收入及支出合計 37,418 1,854 39,272

繼續營業單位稅前淨損 -290,273 -7,290 -297,563

繼續營業單位本期淨損 -290,273 -7,290 -297,563

本年度淨損 -278,845 -7,290 -286,135

本年度綜合損益總額 -90,531 -7,290 -97,821

淨損歸屬於:母公司業主 -287,054 -7,290 -294,344

繼續營業單位

淨損歸屬於:

非控制權益合計 -278,845 -7,290 -286,135

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 繼續營業單位 -111,487 -7,290 -118,777

綜合損益總額歸屬於: -90,531 -7,290 -97,821

非控制權益合計

每股虧損: -1.98 -0.04 -2.02

來自繼續營業單位 基本

每股虧損: -1.98 -0.04 -2.02

來自繼續營業單位 稀釋

108個體(更正)

108年12月31日 個體

資產、負債及權益之影響 前金額 更正後金額 影響金額

採用權益法之投資 680,216 670,226 -9,990

非流動資產合計 963,050 953,060 -9,990

資產總計 1,137,541 1,127,551 -9,990

待彌補虧損 -925,682 -962,672 -9,990

待彌補虧損總計 -890,489 -900,479 -9,990

權益總計 893,242 883,252 -9,990

負債及權益總計 1,137,541 1,127,551 -9,990

綜合損益之影響 更正前金額 更正後金額 影響金額

採用權益法之子公司損益份額 -32,076 -39,366 -7,290

營業外收入及支出合計 -41,004 -48,294 -7,290

稅前淨損 -276,343 -283,633 -7,290

本期淨損 -276,343 -283,633 -7,290

本期綜合損益總額 -99,935 -107,225 -7,290

基本 -1.9 -1.94 0.04

稀釋 -1.9 -1.94 0.04

109年度

109Q1(重編)

109年3月31日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

使用權資產 134,955 -57,848 77,107

非流動資產合計 677,838 -57,848 619,990

資產總計 1,422,752 -57,848 1,364,904

租賃負債-流動 15,669 -5,591 10,078

流動負債合計 492,730 -5,591 487,139

租賃負債-非流動 74,251 -44,687 29,564

非流動負債合計 78,657 -44,687 33,970

負債總計 571,387 -50,278 521,109

待彌補虧損 -1,021,940 -7,570 -1,029,510

保留盈餘總計 -959,747 -7,570 -967,317

歸屬於本公司業主 819,520 -7,570 811,950

之權益合計

權益總計 851,365 -7,570 843,795

負債及權益總計 1,422,752 -164,303 1,258,449

109年1月1日至3月31日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -177,350 -1,980 -179,330

營業毛損 -10,602 -1,980 -12,582

營業淨損 -57,546 -1,980 -59,526

其他利益及損失 -7 -95 -102

財務成本 -1,012 572 -440

營業外收入及支出合計 -8,986 477 -8,509

繼續營業單位稅前淨損 -66,532 -1,503 -68,035

繼續營業單位本期淨損 -66,532 -1,503 -68,035

本期綜合損益總額 -71,670 -1,503 -73,173

淨損歸屬於:

母公司業主 -65,335 -1,503 -66,838

淨損歸屬於小計 -66,532 -1,503 -68,035

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -69,799 -1,503 -71,302

綜合損益總額歸屬於小計 -71,670 -1,503 -73,173

來自繼續營業單位

基 本 -0.45 -0.01 -0.46

稀 釋 -0.45 -0.01 -0.46

109Q2(重編)

109年6月30日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

應收帳款淨額-非關係人 73,876 -12,759 86,635

存貨 161,446 37,253 124,193

流動資產總計 696,945 24,494 672,451

使用權資產 128,733 -59,828 68,905

非流動資產合計 536,819 -59,828 476,991

資產總計 1,233,764 -84,322 1,149,442

租賃負債-流動 15,821 -5,655 10,166

流動負債合計 355,401 -32,430 322,971

租賃負債-非流動 69,706 -45,105 24,601

非流動負債合計 74,112 -45,105 29,007

負債總計 429,513 -77,535 351,978

保留盈餘 -1,036,592 -6,787 -1,043,379

待彌補虧損 -1,089,785 -15,787 -1,105,572

歸屬於本公司業主 772,629 -6,787 765,842

之權益合計

權益總計 804,251 -6,787 797,464

負債及權益總計 1,233,764 -84,322 1,149,442

109 年4 月 1 日 至 6 月 30 日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨收入 69,513 18,779 88,292

銷貨成本 95,958 14,555 110,513

營業毛損 -26,445 4,224 -22,221

營業淨損 -68,089 4,224 -63,865

其他利益及損失 -18,018 -95 -18,113

財務成本 -2,679 577 -2,102

營業外收入及支出合計 -14,946 482 -14,464

稅前淨損 -83,035 4,706 -78,329

本期淨損 -83,035 4,706 -78,329

本期綜合損益總額 -51,037 4,706 -46,331

淨損歸屬於:

母公司業主 -80,768 4,706 -76,062

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -50,814 4,706 -46,108

來自繼續營業單位

基 本 -0.55 0.03 -0.52

稀 釋 -0.55 0.03 -0.52

109 年1 月 1 日 至 6 月 30 日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨收入 236,261 18,779 255,040

銷貨成本 273,308 16,535 289,843

營業毛損 -37,047 2,244 -34,803

營業淨損 -125,635 2,244 -123,391

其他利益及損失 -18,025 -190 -18,215

財務成本 -3,691 1,149 -2,542

營業外收入及支出合計 -23,932 959 -22,973

稅前淨損 -149,567 3,203 -146,364

本期淨損 -149,567 3,203 -146,364

本期綜合損益總額 -122,707 3,203 -119,504

淨損歸屬於:

母公司業主 -146,103 3,203 -142,900

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -120,613 3,203 -117,410

來自繼續營業單位

基 本 -1.00 0.02 -0.98

稀 釋 -1.00 0.02 -0.98

109Q3(重編)

109年09月30日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

應收帳款淨額-非關係人 73,527 12,489 86,016

存貨 158,643 -37,253 121,390

流動資產總計 654,508 -24,494 630,014

使用權資產 123,203 -61,808 61,395

非流動資產合計 448,134 -61,808 386,326

資產總計 1,102,642 -86,302 1,016,340

合約負債-流動 49,900 -26,775 23,125

租賃負債-流動 12,571 2,008 14,579

流動負債合計 349,714 -24,767 324,947

租賃負債-非流動 69,239 -53,256 15,983

非流動負債合計 73,645 -53,256 20,389

負債總計 423,359 -78,023 345,336

保留盈餘 -1,168,880 -8,279 -1,177,159

待彌補虧損 -1,231,073 -61,808 -1,239,352

本公司業主權益總計 647,733 -8,279 639,454

權益總計 679,283 -8,279 671,004

負債及權益總計 1,102,642 -86,302 1,016,340

109 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -152,228 -1,980 -154,208

營業毛損 -12,660 -1,980 -14,640

營業淨損 -125,914 -1,980 -127,894

其他利益及損失 -10,341 -95 -10,436

財務成本 -1,778 583 -1,195

營業外收入及支出合計 -6,981 488 -6,493

稅前淨損 -132,895 -1,492 -134,387

本期淨損 -132,895 -1,492 -134,387

本期綜合損益總額 -124,968 -1,492 -126,460

淨損歸屬於:

母公司業主 -132,288 -1,492 -133,780

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -124,896 -1,492 -126,388

來自繼續營業單位

109 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨收入 375,829 18,779 394,608

銷貨成本 -425,536 -18,515 -444,051

營業毛損 -49,707 264 -49,443

營業淨損 -251,549 264 -251,285

其他利益及損失 -28,366 -286 -28,652

財務成本 -5,469 1,733 -3,736

營業外收入及支出合計 -30,913 1,447 -29,466

稅前淨損 -282,462 1,711 -280,751

本期淨損 -282,462 1,711 -280,751

本期綜合損益總額 -247,675 1,711 -245,964

淨損歸屬於:

母公司業主 -278,391 1,711 -276,680

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -245,509 1,711 -243,798

來自繼續營業單位

基 本 -1.91 0.01 -1.9

稀 釋 -1.91 0.01 -1.9

109Q4(重編)

109年12月31日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

應收帳款-非關係人 76,126 820 76,946

存貨 99,336 -45,855 53,481

流動資產總計 559,481 -45,035 514,446

使用權資產 11,837 42,752 54,589

非流動資產合計 331,861 -63,788 268,073

資產總計 891,342 -108,823 782,519

合約負債-流動 53,100 -47,316 5,784

租賃負債-流動 11,270 2,031 13,301

流動負債合計 305,026 -45,285 259,741

租賃負債-非流動 66,665 -53,772 12,893

非流動負債合計 71,071 -53,772 17,299

負債總計 376,097 -99,057 277,040

保留盈餘 -1,340,078 -9,766 -1,349,844

待彌補虧損 -1,402,271 -9,766 -1,412,037

歸屬於本公司業主 484,348 -9,676 474,672

之權益合計

權益總計 515,245 -9,766 505,479

負債及權益總計 891,342 -108,823 782,519

109 年 度

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨收入 469,729 18,779 488,508

銷貨成本 -543,713 -20,496 -564,209

營業毛損 -73,984 -1,717 -75,701

營業淨損 -446,237 -1,717 -447,954

其他利益及損失 -24,987 -380 -25,367

財務成本 -7,247 2,321 -4,926

營業外收入及支出合計 -8,633 1,941 -6,692

繼續營業單位稅前淨損 -454,870 224 -454,646

繼續營業單位本期淨損 -454,870 224 -454,646

本期綜合損益總額 -454,870 224 -454,646

淨損歸屬於:

母公司業主 -449,589 224 -449,365

淨損歸屬於小計 -454,870 224 -454,646

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -408,804 224 -408,580

綜合損益總額歸屬於小計 -411,713 224 -411,489

來自繼續營業單位

基 本 -3.09 -0.03 -3.12

稀 釋 -3.09 -0.03 -3.12

109個體(更正)

109年12月31日 個體

資產、負債及權益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

採用權益法之投資 558,602 -9,766 548,836

非流動資產合計 647,561 -9,766 637,795

資產總計 754,098 -9,766 744,332

待彌補虧損 -1,402,271 -9,766 -1,412,037

待彌補虧損總計 -1,340,078 -9,766 -1,349,844

權益總計 484,438 -9,766 474,672

負債及權益總計 754,098 -9,766 744,332

109年度

綜合損益之影響 更正前金額 影響金額 更正後金額

採用權益法之子公司 -120,317 224 -120,093

損益份額

營業外收入及支出合計 -109,975 224 -109,751

稅前淨損 -449,589 224 -449,365

本期淨損 -449,589 224 -449,365

本期綜合損益總額 -408,804 224 -408,580

基本 -3.09 -0.01 -3.08

稀釋 -3.09 -0.01 -3.08

110年度

110Q1(重編)

110年3月31日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

使用權資產 115,744 -67,267 48,477

非流動資產合計 265,362 -67,267 198,095

資產總計 751,199 -67,267 683,932

租賃負債-流動 10,972 954 11,926

流動負債合計 212,012 954 212,966

租賃負債-非流動 65,520 -54,498 11,023

非流動負債合計 69,926 -54,498 15,429

負債總計 281,938 -53,544 228,395

保留盈餘 -1,385,178 -13,723 -1,398,902

待彌補虧損 -1,447,371 -13,723 -1,461,095

歸屬於本公司業主

之權益合計 440,296 -13,723 426,572

權益總計 469,261 -13,723 455,537

負 債 及 權 益 總 計 751,199 -67,267 683,932

110年1月1日至3月31日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -151,120 -3,439 -154,559

營業毛損 2,243 -3,479 -1,236

營業淨損 -52,549 -3,479 -56,028

其他收入 566 1,871 2,437

其他利益及損失 -3,469 6,843 3,374

財務成本 -845 26 -819

營業外收入及支出合計 3,261 1,802 5,063

稅前淨損 -49,288 -1,677 -50,965

本期淨損 -49,288 -1,677 -50,965

本期綜合損益總額 -48,265 -1,677 -49,942

淨損歸屬於:

母公司業主 -47,381 -1,677 -49,058

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -46,423 -1,677 -48,100

110Q2(重編)

110年6月30日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

使用權資產 103,181 -67,749 35,432

非流動資產合計 250,984 -67,749 183,235

資產總計 683,983 -67,749 616,234

租賃負債-流動 8,954 -1,591 7,364

流動負債合計 194,896 -1,591 193,306

租賃負債-非流動 55,928 -51,157 4,771

非流動負債合計 60,334 -51,157 9,177

負債總計 255,230 -52,748 202,483

保留盈餘 -1,473,522 37,573 -1,435,950

待彌補虧損 -1,420,948 -77,194 -1,498,143

歸屬於本公司業主 401,257 -15,001 386,255

之權益合計

權益總計 428,753 -15,001 413,751

負債及權益總計 683,983 -67,749 616,234

110年4月1日至6月30日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -40,338 -481 -40,819

營業毛損 -12,840 -481 -13,321

營業淨損 -49,107 -481 -49,588

其他利益及損失 3,194 5,159 8,353

財務成本 -1,847 1,169 -678

營業外收入及支出合計 12,089 -797 11,292

稅前淨損 -37,018 -1,278 -38,296

本期淨損 -37,018 -1,278 -38,296

本期綜合損益總額 -40,508 -1,278 -41,786

淨損歸屬於:

母公司業主 -35,770 -1,278 -37,048

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -39,039 -1,278 -40,317

110年1月1日至6月30日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -191,458 -3,960 -195,418

營業毛損 -10,597 -3,960 -14,557

營業淨損 -101,656 -3,960 -105,616

其他利益及損失 6,663 -190 6,473

財務成本 -2,692 1,195 -1,497

營業外收入及支出合計 15,350 1,005 16,355

稅前淨損 -86,306 -2,955 -89,261

本期淨損 -86,306 -2,955 -89,261

本期綜合損益總額 -88,773 -2,955 -91,728

淨損歸屬於:

母公司業主 -83,151 -2,955 -86,106

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -85,462 -2,955 -88,417

110Q3(重編)

110年9月30日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

使用權資產 98,909 -69,728 29,181

非流動資產合計 241,523 -69,728 171,795

資產總計 659,221 -69,728 589,493

租賃負債-流動 7,766 -3,799 3,968

流動負債合計 188,072 -3,799 184,274

租賃負債-非流動 54,063 -49,459 4,604

非流動負債合計 58,469 -49,459 9,010

負債總計 246,541 -53,258 193,284

保留盈餘 -1,433,830 -16,470 -1,450,301

待彌補虧損 -1,433,830 -16,470 -1,450,301

歸屬於本公司業主 385,622 -16,470 369,151

之權益合計

權益總計 412,680 -16,470 396,209

負債及權益總計 659,221 -69,728 589,493

110年7月1日至9月30日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -19,433 -1,980 -21,413

營業毛損 -5,366 -1,980 -7,346

營業淨損 -12,730 -1,980 -14,710

其他利益及損失 -191 -94 -285

財務成本 -1,306 606 -700

營業外收入及支出合計 -558 511 -47

稅前淨損 -13,288 -1,469 -14,757

本期淨損 -13,288 -1,469 -14,757

本期綜合損益總額 -16,073 -1,469 -17,542

淨損歸屬於:

母公司業主 -12,882 -1,469 -14,351

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -15,635 -1,469 -17,104

110年1月1日至9月30日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -210,891 -5,940 -216,831

營業毛損 -15,963 -5,940 -21,903

營業淨損 -114,386 -5,940 -120,326

其他利益及損失 6,473 -285 6,188

財務成本 -3,998 1,801 -2,197

營業外收入及支出合計 14,792 1,516 16,308

稅前淨損 -99,594 -4,424 -104,018

本期淨損 -99,594 -4,424 -104,018

本期綜合損益總額 -104,846 -4,424 -109,270

淨損歸屬於:

母公司業主 -96,033 -4,424 -100,457

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -101,097 -4,424 -105,521

110Q4(重編)

110年12月31日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

使用權資產 95,860 -71,709 24,151

非流動資產合計 233,244 -71,709 161,535

資產總計 646,198 -71,709 574,489

租賃負債-流動 7,500 -6,034 1,466

流動負債合計 187,678 -6,034 181,644

租賃負債-非流動 52,355 -47,739 4,616

非流動負債合計 52,355 -47,739 4,616

負債總計 240,033 -53,773 186,260

保留盈餘 -1,443,676 -17,936 -1,461,612

待彌補虧損 -1,443,676 -17,936 -1,461,612

歸屬於本公司業主 379,382 -17,936 361,446

之權益合計

權益總計 406,165 -17,936 388,229

負債及權益總計 646,198 -71,709 574,489

110 年 度

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -231,354 -7,920 -239,274

營業毛損 -21,050 -7,920 -28,970

營業淨損 -128,423 -7,920 -136,343

其他利益及損失 6,417 -381 6036

財務成本 -4,641 2,412 -2,229

營業外收入及支出合計 18,459 2,031 20,490

稅前淨損 -109,964 -5,889 -115,853

本期淨損 -109,964 -5,889 -115,853

本期綜合損益總額 -111,361 -5,889 -117,250

淨損歸屬於:

母公司業主 -105,879 -5,889 -111,768

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -107,337 -5,889 -113,226

110個體(重編)

110年12月31日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

採用權益法之投資 441,924 -17,936 423,988

非流動資產合計 471,555 -17,936 453,619

資產總計 549,142 -17,936 531,206

保留盈餘 -1,443,676 -17,936 -1,461,612

待彌補虧損 -1,443,676 -17,936 -1,461,612

歸屬於本公司業主 379,382 -17,936 361,446

之權益合計

權益總計 379,382 -17,936 361,446

負債及權益總計 549,142 -17,936 531,206

110年度

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

採用權益法之關聯

企業損益份額 -76,413 -5,889 -82,302

營業外收入及支出合計 -68,632 -5,889 -74,521

稅前淨損 -105,879 -5,889 -111,768

本期淨損 -105,879 -5,889 -111,768

本期綜合損益總額 -107,337 -5,889 -113,226

111年度

111Q1(重編)

111 年 3 月 31 日

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

使用權資產 93,453 -70,536 22,917

非流動資產合計 240,843 -70,536 170,307

資產總計 635,627 -70,536 565,091

租賃負債-流動 6,298 -5,099 1,199

流動負債合計 194,532 -6,838 187,694

租賃負債-非流動 49,988 -45,999 3,989

非流動負債合計 49,988 -45,999 3,989

負債總計 244,520 -52,837 191,683

保留盈餘 -1,473,522 -17,699 -1,491,221

待彌補虧損 -1,473,522 -17,699 -1,491,221

歸屬於本公司業主

之權益合計 363,945 -17,699 346,246

權益總計 391,107 -17,699 373,408

負債及權益總計 635,627 -70,536 565,091

111 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -16,757 1,173 -15,584

營業毛損 -11,112 1,173 -9,939

營業淨損 -25,530 1,173 -24,357

其他利益及損失 -5,389 -1,551 -6,940

財務成本 -618 615 -3

營業外收入及支出合計 -4,922 -936 -5,858

稅前淨損 -30,452 237 -30,215

本期淨損 -30,452 237 -30,215

本期綜合損益總額 -15,058 237 -14,821

淨損歸屬於:

母公司業主 -29,846 237 -29,609

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -15,437 237 -15,200

111Q2(重編)

資產、負債及權益之影響~僅修正比較期110Q2,資料詳如110Q2

111年4月1日至6月30日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -9,465 1,833 -7,632

營業毛損 -3,011 1,833 -1,178

營業淨損 36,916 1,608 -35,038

其他利益及損失 -12,019 15,485 3,466

財務成本 -401 -401 -

營業外收入及支出合計 -7,205 15,866 8,661

稅前淨損 -44,121 17,699 -26,422

本期淨損 -44,121 17,699 -26,422

本期綜合損益總額 -50,311 17,699 -32,612

淨損歸屬於:

母公司業主 -44,023 17,699 -26,324

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -49,809 17,699 -32,110

111年1月1日至6月30日

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -26,22 3,006 -23,216

營業毛損 -14,123 3,006 -11,117

營業淨損 -62,446 3,006 -59,440

其他利益及損失 -17,40 13,914 -3,494

財務成本 -1,019 1016 -3

營業外收入及支出合計 -12,127 9,324 -2,803

稅前淨損 -74,573 17,936 -56,637

本期淨損 -74,573 17,936 -56,637

本期綜合損益總額 -65,369 17,936 -47,433

淨損歸屬於:

母公司業主 -73,869 17,936 -55,933

綜合損益總額歸屬於:

母公司業主 -65,246 17,936 -47,310

111Q3(重編)

資產、負債及權益之影響~僅修正比較期110Q3,資料詳如110Q3

111年1月1日至9月30日

綜合損益之影響 重編前金 影響金額 重編後金額

銷貨成本 -38,838 3,006 -35,832

營業毛損 -20,162 3,006 -17,156

營業淨損 -68,552 3,006 -65,546

其他利益及損失 -23,904 13,914 -9,990

財務成本 -1,019 1,016 -3

營業外收入及支出合計 -15,752 14,930 -822

