【時報-快訊】建榮(5340)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 113年度 195,777 1,256,648 112年同期 110,507 721,010 增減金額 85,270 535,638 增減(%) 77.16 74.29
【時報-快訊】建榮(5340)7月營收(單位:千元) 項目 7月營收 1- 7月營收 113年度 174,402 1,060,871 112年同期 81,879 610,503 增減金額 92,523 450,368 增減(%) 113.00 73.77
【時報-快訊】建榮(5340)6月營收(單位:千元) 項目 6月營收 1- 6月營收 113年度 152,143 886,469 112年同期 82,812 528,624 增減金額 69,331 357,845 增減(%) 83.72 67.69
【時報-快訊】建榮(5340)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 113年度 152,268 734,326 112年同期 87,326 445,812 增減金額 64,942 288,514 增減(%) 74.37 64.72
【時報-快訊】凱碩(8059)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 113年度 43,356 125,460 112年同期 18,561 387,196 增減金額 24,795 -261,736 增減(%) 133.59 -67.60
玻纖布廠建榮工業 (5340-TW) 營運出現連續 3 季的盈餘,每淨值登上票面之上 ,今 (23) 日建榮恢復融資融券資格,股價爆量攻上逾 2800 張,攻上 57.5 元漲停並站上所有均線。
在電子級玻纖布市場景氣循環有利的走勢下,玻纖布廠建榮工業 (5340-TW) 營運出現連續 3 季的盈餘,第一季的財報出爐,每股淨值達 10.14 元,回到票面之上 ,今 (22) 日 OTC 公告明 (23) 日建榮恢復融資融券資格。
【時報-快訊】建榮(5340)4月營收(單位:千元) 項目 4月營收 1- 4月營收 113年度 149,368 582,058 112年同期 78,201 358,486 增減金額 71,167 223,572 增減(%) 91.01 62.37
【時報-快訊】建榮(5340)3月營收(單位:千元) 項目 3月營收 1- 3月營收 113年度 171,445 432,690 112年同期 71,919 280,285 增減金額 99,526 152,405 增減(%) 138.39 54.38
【時報-快訊】建榮(5340)2月營收(單位:千元) 項目 2月營收 1- 2月營收 113年度 128,550 261,245 112年同期 98,961 208,366 增減金額 29,589 52,879 增減(%) 29.90 25.38
【時報-台北電】建榮(5340)112年營收12.32億元,稅前淨利2995.3萬元,歸屬於母公司業主淨利2493.6萬元,每股盈餘0.13元。 董事會訂於6月13日股東會,地點:桃園市楊梅區青年路3號/中華汽車人才培訓中心。(編輯:張嘉倚)