【時報-快訊】艾恩特(3646)10月營收(單位:千元) 項目 10月營收 1-10月營收 113年度 60,245 695,836 112年同期 70,308 658,134 增減金額 -10,063 37,702 增減(%) -14.31 5.73
【時報-快訊】艾恩特(3646)9月營收(單位:千元) 項目 9月營收 1- 9月營收 113年度 65,922 635,591 112年同期 70,739 587,826 增減金額 -4,817 47,765 增減(%) -6.81 8.13
【時報-快訊】艾恩特(3646)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 113年度 69,357 569,669 112年同期 67,843 517,087 增減金額 1,514 52,582 增減(%) 2.23 10.17
【時報-快訊】艾恩特(3646)7月營收(單位:千元) 項目 7月營收 1- 7月營收 113年度 73,890 500,312 112年同期 64,393 449,244 增減金額 9,497 51,068 增減(%) 14.75 11.37
日 期:2024年07月29日公司名稱:艾恩特(3646)主 旨:艾恩特民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人:林佑慈說 明:1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
【時報-快訊】艾恩特(3646)6月營收(單位:千元) 項目 6月營收 1- 6月營收 113年度 76,343 426,422 112年同期 67,836 384,851 增減金額 8,507 41,571 增減(%) 12.54 10.80
【時報-快訊】艾恩特(3646)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 113年度 76,113 350,079 112年同期 68,046 317,014 增減金額 8,067 33,065 增減(%) 11.86 10.43
【時報-快訊】艾恩特(3646)4月營收(單位:千元) 項目 4月營收 1- 4月營收 113年度 70,712 273,965 112年同期 63,162 248,969 增減金額 7,550 24,996 增減(%) 11.95 10.04
【時報-快訊】艾恩特(3646)3月營收(單位:千元) 項目 3月營收 1- 3月營收 113年度 69,973 203,253 112年同期 64,947 185,807 增減金額 5,026 17,446 增減(%) 7.74 9.39
日 期:2024年03月15日公司名稱:艾恩特(3646)主 旨:艾恩特董事會決議股利分派發言人:林佑慈說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/152. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):58,946,057(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
【時報-快訊】艾恩特(3646)2月營收(單位:千元) 項目 2月營收 1- 2月營收 113年度 62,671 133,281 112年同期 58,768 120,859 增減金額 3,903 12,422 增減(%) 6.64 10.28