台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心

台北‧05月04日 交易日 

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
9914 美利達 1091 1286 84.84
2885 元大金 10397 13227 78.60
2347 聯強 1437 1877 76.56
2548 華固 816 1071 76.19
3045 台灣大 2909 3844 75.68
2382 廣達 2086 2785 74.90
2801 彰銀 4320 5820 74.23
2501 國建 1219 1669 73.04
3036 文曄 1193 1650 72.30
2886 兆豐金 8618 11920 72.30
2105 正新 1255 1753 71.59
6005 群益證 860 1211 71.02
1102 亞泥 1097 1548 70.87
2603 長榮 3202 4556 70.28
1434 福懋 794 1130 70.27
1560 中砂 892 1273 70.07
2324 仁寶 4046 5781 69.99
4904 遠傳 3221 4614 69.81
2913 農林 1638 2351 69.67
2820 華票 9494 13811 68.74
1718 中纖 1043 1523 68.48
9939 宏全 933 1390 67.12
1326 台化 1697 2544 66.71
2834 臺企銀 2326 3488 66.69
1504 東元 1173 1763 66.53
0050 元大台灣50 2652 3997 66.35
1301 台塑 2446 3715 65.84
2204 中華 680 1035 65.70
2379 瑞昱 664 1017 65.29
2845 遠東銀 680 1071 63.49


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
9914 美利達 -1135 1286 -88.26
0056 元大高股息 -2263 2623 -86.28
2548 華固 -849 1071 -79.27
2347 聯強 -1487 1877 -79.22
2501 國建 -1304 1669 -78.13
2382 廣達 -2171 2785 -77.95
1434 福懋 -839 1130 -74.25
6005 群益證 -899 1211 -74.24
2105 正新 -1276 1753 -72.79
2884 玉山金 -13745 19190 -71.63
2812 台中銀 -2298 3235 -71.04
2379 瑞昱 -716 1017 -70.40
1301 台塑 -2601 3715 -70.01
2603 長榮 -3186 4556 -69.93
1560 中砂 -878 1273 -68.97
2913 農林 -1606 2351 -68.31
3041 揚智 -735 1079 -68.12
2002 中鋼 -8627 12718 -67.83
1305 華夏 -1544 2290 -67.42
3036 文曄 -1110 1650 -67.27
6191 精成科 -852 1267 -67.25
2801 彰銀 -3876 5820 -66.60
1101 台泥 -3235 4880 -66.29
2204 中華 -681 1035 -65.80
1303 南亞 -3255 5017 -64.88
1262 綠悅-KY -671 1039 -64.58
006207 FH滬深 -670 1040 -64.42
1216 統一 -5134 8052 -63.76
2029 盛餘 -827 1301 -63.57
1102 亞泥 -983 1548 -63.50


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00642U 元大S&P石油 5826 9361 62.24
00672L 元大S&P原油正2 11461 20271 56.54
00664R 國泰臺灣加權反1 660 1484 44.47
00665L 富邦H股正2 675 1624 41.56
00690 兆豐藍籌30 580 1668 34.77
00676R 富邦臺灣加權反1 1847 5858 31.53
00635U 元大S&P黃金 286 1178 24.28
00686R 群益臺灣加權反1 979 4348 22.52
2885 元大金 2966 13227 22.42
3045 台灣大 816 3844 21.23
00677U 富邦VIX 465 2441 19.05
00637L 元大滬深300正2 5511 32603 16.90
3665 貿聯-KY 224 1334 16.79
3034 聯詠 548 3606 15.20
0050 元大台灣50 584 3997 14.61
2886 兆豐金 1738 11920 14.58
4915 致伸 480 3362 14.28
8163 達方 205 1436 14.28
2820 華票 1951 13811 14.13
2303 聯電 2431 18642 13.04
6269 台郡 753 6199 12.15
1718 中纖 184 1523 12.08
2474 可成 403 3353 12.02
5880 合庫金 1499 12645 11.85
4904 遠傳 523 4614 11.34
2327 國巨 174 1541 11.29
3533 嘉澤 162 1496 10.83
2618 長榮航 310 2875 10.78
4938 和碩 502 4775 10.51
2324 仁寶 574 5781 9.93


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0056 元大高股息 -2034 2623 -77.54
00631L 元大台灣50正2 -629 1340 -46.94
006207 FH滬深 -414 1040 -39.81
2002 中鋼 -2940 12718 -23.12
2884 玉山金 -4097 19190 -21.35
1216 統一 -1340 8052 -16.64
3041 揚智 -163 1079 -15.11
1262 綠悅-KY -155 1039 -14.92
2812 台中銀 -450 3235 -13.91
6213 聯茂 -465 3686 -12.62
2456 奇力新 -199 1639 -12.14
1337 再生-KY -143 1195 -11.97
6191 精成科 -145 1267 -11.44
3005 神基 -291 2543 -11.44
1558 伸興 -125 1124 -11.12
1303 南亞 -531 5017 -10.58
4977 眾達-KY -157 1566 -10.03
3545 敦泰 -493 5081 -9.70
2409 友達 -4723 48926 -9.65
2634 漢翔 -185 1947 -9.50
6451 訊芯-KY -95 1038 -9.15
2355 敬鵬 -150 1681 -8.92
1319 東陽 -466 5415 -8.61
2499 東貝 -112 1335 -8.39
2881 富邦金 -774 9503 -8.14
2029 盛餘 -105 1301 -8.07
2377 微星 -361 4608 -7.83
2441 超豐 -266 3469 -7.67
00671R 富邦NASDAQ反1 -112 1495 -7.49
3049 和鑫 -122 1674 -7.29



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。