台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心

台北‧05月03日 交易日 

◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1506 正道 22329 23063 96.82
00641R 富邦日本反1 7685 9314 82.51
1729 必翔 35349 46106 76.67
5521 工信 66244 86881 76.25
6283 淳安 14549 19385 75.05
00672L 元大S&P原油正2 63457 85046 74.61
3419 譁裕 22476 30123 74.61
00633L 富邦上証正2 179005 250614 71.43
6452 康友-KY 11525 16250 70.92
3018 同開 9602 13571 70.75
4912 聯德控股-KY 6774 9885 68.53
3661 世芯-KY 9881 15175 65.11
00677U 富邦VIX 14723 22677 64.92
00637L 元大滬深300正2 356871 561401 63.57
2444 友旺 10893 17323 62.88
00659R 國泰日本反1 2019 3270 61.74
3535 晶彩科 11605 19763 58.72
00676R 富邦臺灣加權反1 18769 33002 56.87
2455 全新 26215 46226 56.71
3673 TPK-KY 47736 86658 55.09
00634R 富邦上証反1 8619 16439 52.43
4956 光鋐 13156 25102 52.41
2406 國碩 43622 84731 51.48
4984 科納-KY 5886 11438 51.46
3406 玉晶光 12746 24942 51.10
00638R 元大滬深300反1 855 1737 49.22
1235 興泰 7222 15165 47.62
6209 今國光 19058 40643 46.89
4976 佳凌 12378 26467 46.77
2419 仲琦 25679 57092 44.98

◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
00660 元大歐洲50 0 10132 0.00
00689R 國泰20年美債反1 0 2222 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1441 大東 0 15241 0.00
1443 立益 0 33835 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1470 大統染 0 21441 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
1616 億泰 0 48537 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2009 第一銅 0 89905 0.00
2022 聚亨 0 136772 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 39750 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 918015 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 441698 0.00
2358 廷鑫 0 9485 0.00
2364 倫飛 0 23482 0.00