台灣店頭市場均線黃金交叉

鉅亨台北資料中心

台北‧05月04日 交易日 

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1566 捷邦 18.50 17.38 17.32 17.46 17.01
3379 彬台 12.35 10.93 10.73 10.88 10.21
4502 健信 49.00 47.80 47.67 44.02 42.67
4721 美琪瑪 44.45 42.93 42.85 41.48 36.21
6509 聚和 17.55 17.64 17.62 18.23 18.25
3672 康聯訊 33.60 33.63 33.50 33.01 31.46
4905 台聯電 43.75 42.59 42.58 45.64 44.74
3259 鑫創 19.05 17.91 17.89 18.93 20.52
3265 台星科 25.80 25.63 25.60 27.27 25.56
3294 英濟 16.10 15.94 15.93 16.68 16.50
3522 宏森 43.85 42.38 42.37 43.68 44.21
3540 曜越 20.40 19.99 19.88 20.89 21.03
3567 逸昌 27.65 27.71 27.62 28.21 25.93
3611 鼎翰 229.50 225.00 224.35 240.86 235.21
4542 科嶠 27.50 26.14 25.95 25.10 21.09
4947 昂寶-KY 202.00 195.20 192.63 207.59 208.70
5392 應華 53.40 49.78 49.16 49.98 48.26
5438 東友 14.75 14.65 14.64 14.34 13.72
5443 均豪 25.40 25.22 25.06 25.43 22.92
5487 通泰 27.00 26.62 26.57 25.88 24.61
6101 弘捷 32.60 31.16 30.54 29.44 23.35
6138 茂達 40.10 38.36 38.08 38.51 34.27
6210 慶生 37.70 37.56 37.53 36.59 35.08
6220 岳豐 53.90 49.73 49.20 58.70 55.74
6241 易通展 15.70 15.30 15.16 15.84 15.21
6244 茂迪 27.00 26.78 26.61 28.50 28.23
6275 元山 17.00 16.63 16.57 16.18 15.32
6276 安鈦克 9.00 8.94 8.90 9.17 8.39
6292 迅德 35.40 35.27 35.25 34.61 32.01
6457 紘康 33.30 32.56 32.51 31.27 30.43
6532 瑞耘 27.70 24.96 24.62 25.18 24.87
8050 廣積 59.90 59.44 59.36 62.04 62.18
8109 博大 65.20 64.32 64.22 63.62 63.39
8183 精星 20.20 19.65 19.39 21.87 18.17
8424 惠普 39.90 39.34 39.30 38.04 35.37
6024 群益期 35.40 35.25 35.18 35.92 36.54
5530 龍巖 63.80 58.82 58.44 59.28 57.37
8450 霹靂 83.20 79.76 79.19 81.63 82.69
8928 鉅明 20.50 20.06 19.98 21.98 23.44

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4111 濟生 24.00 23.59 23.50 23.58 22.67
4402 福大 4.95 4.75 4.65 4.72 4.70
1591 駿吉-KY 24.00 22.02 21.50 21.98 23.21
3379 彬台 12.35 10.93 10.73 10.88 10.21
3664 安瑞-KY 16.80 16.22 15.96 16.14 16.08
3287 廣寰科 7.30 6.97 6.65 6.94 6.86
5457 宣德 27.70 27.53 25.03 26.91 25.57
6121 新普 101.50 101.00 99.89 100.92 97.23
6199 天品 19.25 17.93 17.36 17.41 19.07
5514 三豐 9.85 9.78 9.81 9.77 9.65

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4402 福大 4.95 4.75 4.65 4.72 4.70
1580 新麥 143.50 141.10 138.68 136.71 140.82
3081 聯亞 284.50 275.40 257.05 287.06 273.97
3265 台星科 25.80 25.63 25.60 27.27 25.56
3285 微端 21.65 20.98 20.53 21.33 20.69
6126 信音 12.10 12.02 12.02 12.20 12.00
6241 易通展 15.70 15.30 15.16 15.84 15.21
6532 瑞耘 27.70 24.96 24.62 25.18 24.87
8097 常珵 12.05 12.15 12.06 12.51 12.14

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3689 湧德 40.75 39.73 37.45 37.40 34.73

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5321 友銓 37.90 35.31 29.45 28.58 29.40

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3666 光耀 24.00 23.32 23.52 24.02 23.98
6538 倉和 60.80 61.58 62.01 64.64 64.59