台灣集中市場均線黃金交叉

鉅亨台北資料中心

台北‧05月04日 交易日 

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00634R 富邦上証反1 9.00 8.97 8.96 8.96 9.11
00656R 國泰中國A50反1 17.02 16.92 16.91 16.86 17.02
1220 台榮 11.10 11.02 10.99 11.06 10.91
1307 三芳 37.35 37.40 37.37 37.02 36.10
1319 東陽 53.70 51.98 51.67 56.27 59.65
1469 理隆 13.90 13.79 13.77 13.80 13.75
1507 永大 50.40 50.01 49.91 49.55 47.13
1531 高林股 18.50 18.23 18.22 17.67 16.84
1730 花仙子 39.30 39.01 38.88 39.36 38.52
4104 佳醫 45.35 45.36 45.28 46.11 45.39
2329 華泰 10.85 10.07 9.99 10.64 10.85
2450 神腦 53.10 52.96 52.84 53.51 52.36
3027 盛達 12.60 12.67 12.66 14.59 13.66
3376 新日興 85.00 83.92 83.78 86.58 85.92
3561 昇陽光電 13.60 13.26 13.04 14.12 14.37
3579 尚志 12.15 12.10 12.04 12.89 12.10
3588 通嘉 31.40 31.13 30.95 33.09 33.58
3617 碩天 96.90 97.24 97.10 98.91 97.96
6215 和椿 14.30 12.99 12.72 12.89 12.58
6243 迅杰 13.65 13.74 13.67 14.68 14.35
6251 定穎 9.17 9.13 9.12 9.24 8.95
6282 康舒 23.80 23.53 23.49 24.04 23.53
8114 振樺電 168.00 165.80 164.95 169.19 173.72
2536 宏普 24.30 24.42 24.35 24.95 25.45
6177 達麗 23.30 23.37 23.31 23.10 21.38
2606 裕民 30.40 30.56 30.55 31.00 28.01
2739 寒舍 36.00 35.94 35.85 34.95 33.51
9943 好樂迪 53.10 53.02 52.99 52.81 51.62
2823 中壽 29.45 29.02 28.94 29.98 30.77
2836 高雄銀 9.83 9.75 9.72 9.73 9.39

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0055 元大MSCI金融 15.00 14.91 14.78 14.89 14.63
00634R 富邦上証反1 9.00 8.97 8.96 8.96 9.11
1615 大山 11.50 11.55 11.37 11.49 10.93
2356 英業達 23.10 22.73 22.06 22.72 22.58
2383 台光電 121.00 117.90 117.92 117.03 103.35
2431 聯昌 15.80 15.48 15.14 15.43 14.58
2449 京元電子 28.65 28.14 27.41 27.97 27.25
3229 晟鈦 11.05 10.41 10.07 10.39 10.93
3702 大聯大 39.70 38.59 38.02 38.55 38.25
6189 豐藝 32.25 32.08 31.96 32.07 31.28
6215 和椿 14.30 12.99 12.72 12.89 12.58
6525 捷敏-KY 62.00 60.86 60.97 60.45 56.35
8039 台虹 38.60 38.02 36.87 37.67 35.49
2836 高雄銀 9.83 9.75 9.72 9.73 9.39
9911 櫻花 35.25 35.14 34.25 34.95 34.60

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2356 英業達 23.10 22.73 22.06 22.72 22.58
5203 訊連 69.00 67.92 65.97 66.78 67.78
9931 欣高 30.95 31.25 31.00 31.09 31.24

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3032 偉訓 41.10 41.47 40.72 41.25 40.66

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2430 燦坤 30.35 30.01 29.07 28.86 28.85