台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

鉅亨台北資料中心

鉅亨網資料中心/台北‧02月22日 交易日 

◆當日淨買超 ◆當日淨賣超
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日
(張) (張) (張) (張)
1802 台玻 4405 3532 3481 群創 -15133 -28291
2311 日月光 4395 34825 00672L 元大S&P原油正2 -9402 0
2886 兆豐金 3946 6909 2303 聯電 -7483 -7159
2371 大同 3553 4471 00632R 元大台灣50反1 -3400 0
00673R 元大S&P原油反1 2386 0 2891 中信金 -3302 -66111
00637L 元大滬深300正2 2379 0 2344 華邦電 -3164 -14213
1101 台泥 1639 -953 2412 中華電 -2536 -21629
2409 友達 1401 -33621 2330 台積電 -1958 -812
2610 華航 1377 -2335 2352 佳世達 -1790 -4353
2887 台新金 1227 4897 2023 燁輝 -1727 -468
2337 旺宏 1156 33657 2882 國泰金 -1667 3254
00677U 富邦VIX 1098 0 1314 中石化 -1463 263
1455 集盛 1043 1136 3406 玉晶光 -1312 -2376
1605 華新 1021 5560 6116 彩晶 -1278 -10957
2349 錸德 955 -2134 00671R 富邦NASDAQ反1 -1202 0
1402 遠東新 909 8179 2881 富邦金 -1110 -15156
2360 致茂 862 647 00670L 富邦NASDAQ正2 -1055 0
2324 仁寶 823 -368 00633L 富邦上証正2 -1052 0
2801 彰銀 801 7334 006208 富邦台50 -1049 0
00631L 元大台灣50正2 781 0 3596 智易 -1013 -653
3049 和鑫 757 1311 1905 華紙 -1011 -360
2464 盟立 735 -1345 00636 國泰中國A50 -974 10574
2405 浩鑫 706 1002 1909 榮成 -924 -2461
2603 長榮 704 8745 00648R 元大S&P500反1 -914 0
1102 亞泥 698 8294 4938 和碩 -895 -2126
2449 京元電子 647 6699 00664R 國泰台灣加權反1 -883 0
2885 元大金 643 -3834 2353 宏碁 -866 1377
4915 致伸 598 732 2498 宏達電 -863 -6139
2454 聯發科 570 1721 2601 益航 -857 -1025
2314 台揚 560 144 2609 陽明 -833 -6476

備註:
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出
淨買超、淨賣超前30名個股