台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心

鉅亨網資料中心/台北‧02月22日 交易日 

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2887E 台新戊特 975 1046 93.21
2311 日月光 14895 18733 79.51
1512 瑞利 1682 2169 77.55
2501 國建 1525 2028 75.20
2536 宏普 1101 1478 74.49
006206 元大上證50 775 1054 73.53
1326 台化 3127 4468 69.99
1402 遠東新 4857 7026 69.13
4904 遠傳 2017 2963 68.07
2880 華南金 6189 9164 67.54
2912 統一超 909 1373 66.21
00673R 元大S&P原油反1 2735 4140 66.06
6005 群益證 1091 1657 65.84
1102 亞泥 2987 4548 65.68
2105 正新 1785 2728 65.43
2812 台中銀 2041 3150 64.79
2449 京元電子 3519 5459 64.46
2308 台達電 1126 1749 64.38
9910 豐泰 678 1063 63.78
3038 全台 903 1416 63.77
2885 元大金 11806 18570 63.58
1313 聯成 1445 2294 62.99
2376 技嘉 851 1353 62.90
3698 隆達 1957 3114 62.85
2382 廣達 2875 4593 62.60
2637 慧洋-KY 1373 2217 61.93
2886 兆豐金 9388 15409 60.93
3704 合勤控 720 1183 60.86
2354 鴻準 1887 3106 60.75
2324 仁寶 4870 8062 60.41


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2887E 台新戊特 -975 1046 -93.21
2536 宏普 -1263 1478 -85.45
1512 瑞利 -1784 2169 -82.25
00635U 元大S&P黃金 -988 1206 -81.92
2912 統一超 -1044 1373 -76.04
2501 國建 -1520 2028 -74.95
00672L 元大S&P原油正2 -13420 18276 -73.43
2880 華南金 -6671 9164 -72.80
2034 允強 -914 1291 -70.80
2382 廣達 -3247 4593 -70.69
2856 元富證 -1112 1592 -69.85
2308 台達電 -1211 1749 -69.24
4904 遠傳 -2036 2963 -68.71
00648R 元大S&P500反1 -1926 2825 -68.18
2881 富邦金 -8212 12096 -67.89
2301 光寶科 -2195 3253 -67.48
1303 南亞 -3561 5279 -67.46
2412 中華電 -9726 14711 -66.11
2845 遠東銀 -1413 2170 -65.12
2303 聯電 -20757 32022 -64.82
00636 國泰中國A50 -1952 3097 -63.03
3051 力特 -641 1020 -62.84
6005 群益證 -1041 1657 -62.82
9910 豐泰 -667 1063 -62.75
0056 元大高股息 -672 1078 -62.34
5880 合庫金 -7188 11587 -62.04
2891 中信金 -30725 49740 -61.77
2353 宏碁 -4669 7563 -61.73
2355 敬鵬 -1438 2380 -60.42
1326 台化 -2686 4468 -60.12


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00673R 元大S&P原油反1 2386 4140 57.63
00655L 國泰中國A50正2 529 1063 49.76
00677U 富邦VIX 1098 3334 32.93
006206 元大上證50 316 1054 29.98
00631L 元大台灣50正2 781 2801 27.88
2886 兆豐金 3946 15409 25.61
2311 日月光 4395 18733 23.46
00643 群益深証中小 252 1351 18.65
2376 技嘉 212 1353 15.67
1102 亞泥 698 4548 15.35
2360 致茂 862 6116 14.09
2103 台橡 329 2483 13.25
3036 文曄 244 1845 13.22
1402 遠東新 909 7026 12.94
2454 聯發科 570 4517 12.62
4915 致伸 598 4826 12.39
1101 台泥 1639 13615 12.04
2542 興富發 265 2216 11.96
2449 京元電子 647 5459 11.85
2354 鴻準 352 3106 11.33
6271 同欣電 118 1079 10.94
6257 矽格 174 1598 10.89
2889 國票金 254 2353 10.79
2801 彰銀 801 7520 10.65
2887 台新金 1227 11732 10.46
3003 健和興 156 1501 10.39
2337 旺宏 1156 11139 10.38
2324 仁寶 823 8062 10.21
1722 台肥 130 1294 10.05
2367 燿華 248 2483 9.99


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0056 元大高股息 -627 1078 -58.16
00670L 富邦NASDAQ正2 -1055 1947 -54.19
00635U 元大S&P黃金 -650 1206 -53.90
00672L 元大S&P原油正2 -9402 18276 -51.44
00671R 富邦NASDAQ反1 -1202 2499 -48.10
00648R 元大S&P500反1 -914 2825 -32.35
00653L 富邦印度正2 -583 1837 -31.74
00636 國泰中國A50 -974 3097 -31.45
00664R 禤齠O灣加權反1 -883 3723 -23.72
2303 聯電 -7483 32022 -23.37
3596 智易 -1013 5113 -19.81
006205 富邦上証 -416 2212 -18.81
2352 佳世達 -1790 9910 -18.06
3481 群創 -15133 86934 -17.41
2412 中華電 -2536 14711 -17.24
2356 英業達 -678 4211 -16.10
9907 統一實 -324 2066 -15.68
3051 力特 -151 1020 -14.80
00669R 禤鶿篧D瓊反1 -182 1257 -14.48
1536 和大 -293 2070 -14.15
3706 神達 -784 5801 -13.51
1303 南亞 -701 5279 -13.28
6285 啟碁 -538 4150 -12.96
1710 東聯 -606 4709 -12.87
00632R 元大台灣50反1 -3400 26463 -12.85
1527 鑽全 -205 1631 -12.57
8021 尖點 -128 1024 -12.50
6196 帆宣 -443 3580 -12.37
1704 榮化 -261 2120 -12.31
00665L 富邦H股正2 -287 2340 -12.26

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。