◆台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心

台北‧05月04日 交易日 

◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1506 正道 22461 23063 97.39
6283 淳安 16020 19385 82.64
00641R 富邦日本反1 7687 9314 82.53
5521 工信 66303 86881 76.31
1729 必翔 34955 46106 75.81
00672L 元大S&P原油正2 66121 87796 75.31
3419 譁裕 22556 30123 74.88
3018 同開 9983 13571 73.56
00633L 富邦上証正2 181072 252489 71.71
6452 康友-KY 11519 16250 70.89
4912 聯德控股-KY 6703 9885 67.81
00677U 富邦VIX 14667 22802 64.32
00637L 元大滬深300正2 360799 562151 64.18
3661 世芯-KY 9572 15175 63.08
2444 友旺 10747 17323 62.04
00659R 國泰日本反1 2022 3270 61.83
00676R 富邦臺灣加權反1 19789 33502 59.07
3535 晶彩科 11613 19763 58.76
2455 全新 26298 46226 56.89
3673 TPK-KY 48526 86658 56.00
00634R 富邦上証反1 8604 16439 52.34
3406 玉晶光 12975 24942 52.02
4956 光鋐 13058 25102 52.02
2406 國碩 43793 84731 51.68
4984 科納-KY 5883 11438 51.43
00638R 元大滬深300反1 852 1737 49.05
4976 佳凌 12620 26467 47.68
1235 興泰 7216 15165 47.58
6209 今國光 18921 40643 46.55
2419 仲琦 25686 57092 44.99

◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
00688L 國泰20年美債正2 0 2778 0.00
00689R 國泰20年美債反1 0 2222 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1441 大東 0 15241 0.00
1443 立益 0 33835 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1470 大統染 0 21441 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
1616 億泰 0 48537 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2009 第一銅 0 89905 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2022 聚亨 0 136772 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 39750 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 918015 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 441698 0.00
2358 廷鑫 0 9485 0.00
2364 倫飛 0 23482 0.00