台灣集中市場均線方向改變

鉅亨台北資料中心

台北‧05月04日 交易日 

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00654R 富邦印度反1 16.82 16.85 16.99 17.26 18.03
00680L 元大美債20正2 19.62 19.61 19.92 19.33 0.00
00683L 元大美元指數正2 19.06 18.96 19.32 0.00 0.00
00688L 國泰20年美債正2 19.87 19.85 0.00 0.00 0.00
1225 福懋油 49.95 49.86 49.98 50.02 48.73
1326 台化 93.20 92.86 93.50 95.02 95.80
1452 宏益 22.20 22.39 22.18 21.81 21.21
4438 廣越 169.50 166.40 166.72 160.83 152.81
1507 永大 50.40 50.01 49.91 49.55 47.13
1512 瑞利 7.76 7.57 7.82 7.36 6.34
1538 正峰新 6.14 6.00 6.10 6.24 6.04
4557 永新-KY 84.50 83.04 85.02 84.55 77.66
1614 三洋電 25.10 25.03 25.11 25.82 25.08
1707 葡萄王 194.00 193.00 189.22 190.77 204.72
4106 雃博 30.85 30.76 31.11 32.31 32.67
4133 亞諾法 34.80 34.55 34.77 35.94 36.07
5007 三星 53.80 53.60 53.50 53.52 53.64
2105 正新 62.50 62.46 62.22 63.92 62.55
2106 建大 48.75 48.66 49.05 49.65 48.67
2314 台揚 30.25 29.90 29.54 29.31 27.07
2327 國巨 107.00 106.00 95.05 83.63 72.25
2331 精英 20.10 19.96 20.58 21.61 18.05
2357 華碩 300.50 299.20 294.38 285.54 276.42
2374 佳能 20.20 19.97 19.77 18.80 17.49
2379 瑞昱 102.50 102.80 104.95 109.44 106.46
2382 廣達 63.00 62.76 62.88 63.58 62.05
2387 精元 19.95 19.19 19.35 19.58 18.39
2393 億光 47.55 47.46 47.15 48.13 47.42
2404 漢唐 65.40 65.04 65.15 61.15 55.06
2420 新巨 38.30 38.27 38.34 37.28 36.25
2462 良得電 22.20 22.14 21.95 21.92 21.10
2468 華經 11.50 11.42 11.44 11.34 10.95
2498 宏達電 71.70 71.72 73.63 76.08 78.43
3002 歐格 12.15 11.99 11.81 11.50 10.91
3021 鴻名 13.30 13.28 13.01 13.05 12.82
3022 威強電 45.85 45.64 46.23 47.82 47.07
3024 憶聲 10.40 10.51 10.26 9.49 8.36
3031 佰鴻 17.80 17.00 17.23 15.37 13.57
3036 文曄 44.35 43.66 43.67 44.85 44.12
3042 晶技 45.00 44.74 43.23 44.17 42.71
3376 新日興 85.00 83.92 83.78 86.58 85.92
3419 譁裕 21.10 20.84 21.24 19.89 18.09
3450 聯鈞 133.50 132.50 134.90 143.98 132.74
3481 群創 14.60 14.28 14.10 13.00 12.36
3605 宏致 26.15 25.13 25.20 25.95 24.94
6405 悅城 18.15 17.21 17.48 17.84 16.74
8021 尖點 27.75 26.95 27.36 24.82 22.23
8215 明基材 16.20 16.16 15.84 14.98 14.41
1805 寶徠 13.90 12.83 12.49 9.32 7.50
2539 櫻花建 27.75 27.50 27.70 27.72 26.40
2705 六福 8.10 8.09 8.14 8.47 8.29
5706 鳳凰 35.85 35.79 35.87 36.49 35.50
2801 彰銀 17.75 17.59 17.85 18.12 17.48
2836 高雄銀 9.83 9.75 9.72 9.73 9.39
2881 富邦金 47.70 47.48 47.48 49.84 49.80
2908 特力 20.00 19.94 19.88 20.02 19.78
2913 農林 16.65 16.50 16.50 16.20 15.17
8926 台汽電 23.20 23.12 23.17 22.84 22.61
9918 欣天然 31.50 31.63 31.77 32.13 31.88
1516 川飛 18.40 18.12 18.85 20.04 18.74
4141 龍燈-KY 32.95 32.58 33.39 34.09 33.57
4190 佐登-KY 83.00 82.40 83.42 85.87 85.87
8422 可寧衛 172.50 171.70 171.90 171.65 167.98
8442 威宏-KY 54.50 53.90 54.16 54.73 0.00
8488 吉源-KY 42.80 42.66 43.25 44.56 0.00

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0059 富邦金融 35.02 35.17 35.09 35.10 34.58
00647L 元大S&P500正2 25.20 25.23 24.82 24.86 23.84
00649 FH香港 17.31 17.40 17.32 17.37 17.15
00652 富邦印度 21.48 21.45 21.32 21.13 20.43
00681R 元大美債20反1 19.48 19.53 19.46 19.87 0.00
00684R 元大美元指數反1 20.15 20.22 20.09 0.00 0.00
00689R 國泰20年美債反1 19.79 19.80 0.00 0.00 0.00
01002T 土銀國泰R1 15.01 15.01 15.02 15.28 15.72
1217 愛之味 7.55 7.55 7.55 7.57 7.45
1218 泰山 14.90 14.90 14.95 15.19 15.31
1232 大統益 92.10 92.44 91.81 89.65 86.97
1702 南僑 60.20 60.64 60.12 62.16 62.78
1303 南亞 72.30 72.62 72.04 72.88 71.30
1305 華夏 27.00 26.88 28.53 27.75 26.48
1323 永裕 33.25 33.54 33.50 33.78 34.07
1338 廣華-KY 98.30 98.14 97.84 97.46 95.91
1439 中和 19.15 19.41 19.68 22.58 19.44
1445 大宇 8.97 9.00 9.04 9.20 9.15
1449 佳和 5.11 5.15 5.17 5.38 4.79
1468 昶和 10.05 10.67 10.24 10.39 10.16
4426 利勤 78.30 78.72 79.11 84.85 96.10
1539 巨庭 24.50 24.66 24.96 26.30 26.12
2231 為升 322.00 319.70 295.23 270.87 263.20
4552 力達-KY 99.10 100.74 102.63 111.85 110.08
4555 氣立 60.20 60.90 61.47 61.22 60.39
8222 寶一 24.65 24.68 25.39 26.37 25.57
1609 大亞 6.14 6.21 6.32 6.64 6.07
1725 元禎 14.20 14.25 14.13 14.48 14.03
1783 和康生 21.15 21.33 21.47 23.36 23.84
1786 科妍 45.50 45.86 47.08 51.19 52.82
3164 景岳 21.75 21.90 21.61 22.82 21.76
4108 懷特 28.40 28.60 29.03 30.25 30.03
4737 華廣 75.30 75.74 73.24 67.12 60.48
1809 中釉 11.85 12.02 11.84 12.58 12.43
1906 寶隆 23.60 23.69 23.45 26.10 22.10
2031 新光鋼 22.90 22.88 22.79 23.22 22.49
2069 運錩 26.85 26.91 27.77 28.10 25.45
2239 英利-KY 154.50 157.00 154.05 171.41 175.40
1558 伸興 148.00 151.10 150.90 154.69 154.99
1592 英瑞-KY 48.70 49.41 50.00 52.25 50.71
2305 全友 7.46 7.45 7.33 8.04 8.06
2328 廣宇 27.75 28.06 28.27 28.43 26.67
2358 廷鑫 14.50 14.67 14.72 15.19 14.79
2360 致茂 93.50 93.28 90.39 91.14 84.58
2367 燿華 11.10 11.18 11.35 11.25 10.31
2399 映泰 11.50 11.70 10.64 9.64 9.02
2405 浩鑫 8.38 8.40 8.67 9.04 8.56
2421 建準 31.95 32.52 31.91 31.15 28.51
2434 統懋 5.55 5.56 5.62 5.86 5.78
2438 翔耀 8.94 8.97 8.96 9.25 9.47
2451 創見 103.50 103.20 101.51 95.12 90.11
2483 百容 18.85 18.87 18.80 18.41 17.75
2548 華固 68.60 69.22 68.44 67.77 63.36
3006 晶豪科 42.25 42.31 42.36 36.30 34.40
3008 大立光 4970.00 5003.00 4794.00 4681.00 4231.13
3029 零壹 17.75 18.27 18.51 19.09 18.59
3032 偉訓 41.10 41.47 40.72 41.25 40.66
3040 遠見 42.85 43.72 42.62 41.88 39.36
3049 和鑫 10.35 10.63 10.47 11.44 10.17
3059 華晶科 26.00 26.21 25.11 24.99 23.61
3060 銘異 31.05 31.09 31.41 34.18 32.77
3090 日電貿 27.60 27.61 27.15 26.52 25.30
3167 大量 32.50 32.50 33.05 32.81 29.46
3406 玉晶光 338.00 348.50 322.13 255.33 177.84
3454 晶睿 81.20 87.26 90.21 87.09 83.63
3591 艾笛森 16.10 16.20 16.85 17.71 15.65
3593 力銘 10.40 10.35 10.18 9.32 8.04
3669 圓展 20.60 20.79 20.94 22.02 21.27
3673 TPK-KY 103.50 107.40 102.14 93.32 74.80
3694 海華 13.45 13.75 13.86 14.59 14.28
4935 茂林-KY 53.20 53.48 53.38 56.36 60.10
5243 乙盛-KY 45.05 45.62 45.51 45.67 41.75
6117 迎廣 18.40 18.52 18.10 16.76 15.10
6120 達運 13.95 13.89 13.86 14.13 13.36
6131 悠克 17.95 18.26 15.87 14.36 13.54
6153 嘉聯益 20.10 20.28 20.52 19.70 19.00
6168 宏齊 10.15 10.18 10.32 10.64 10.40
6205 詮欣 40.45 39.84 37.75 37.51 33.60
6206 飛捷 102.50 103.40 101.18 101.47 98.77
6209 今國光 33.35 33.82 30.86 27.56 24.05
6235 華孚 21.40 21.54 21.70 21.60 20.59
6414 樺漢 330.50 329.30 327.57 417.10 425.03
6422 君耀-KY 75.30 75.24 76.11 71.15 68.54
8011 台通 23.30 23.67 23.41 23.21 21.13
8105 凌巨 16.50 16.69 16.70 17.66 16.90
1436 華友聯 37.40 38.48 38.72 38.89 39.22
2501 國建 20.35 20.48 20.86 21.15 19.44
2520 冠德 19.45 19.16 19.31 21.64 20.08
2524 京城 23.90 23.96 23.93 23.68 22.26
2527 宏璟 20.70 20.88 20.75 21.32 20.19
2528 皇普 8.71 8.78 8.44 8.15 7.39
2535 達欣工 19.35 19.38 19.52 19.72 19.62
2605 新興 20.60 20.84 21.78 23.32 21.59
2614 東森 9.75 9.80 9.78 9.00 8.20
2634 漢翔 35.55 36.21 36.62 38.15 38.78
2915 潤泰全 48.65 48.55 47.98 53.97 54.34
9136 巨騰-DR 11.15 11.44 11.68 11.87 11.05
9937 全國 39.80 39.97 39.91 39.62 39.03
9941 裕融 87.70 88.18 87.71 87.04 81.96
8467 波力-KY 35.60 35.85 36.76 37.86 35.67
8481 政伸 42.20 42.55 43.15 0.00 0.00

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00668 國泰美國道瓊 21.91 21.88 21.80 21.97 21.67
00674R 元大S&P黃金反1 20.26 19.98 19.79 20.17 20.66
1319 東陽 53.70 51.98 51.67 56.27 59.65
1469 理隆 13.90 13.79 13.77 13.80 13.75
4438 廣越 169.50 166.40 166.72 160.83 152.81
4137 麗豐-KY 144.00 143.50 139.97 149.82 146.00
2329 華泰 10.85 10.07 9.99 10.64 10.85
2417 圓剛 10.45 10.38 10.37 10.62 10.27
2453 凌群 13.45 12.64 12.50 12.17 11.39
2489 瑞軒 21.95 21.86 21.78 22.46 22.39
3034 聯詠 118.50 116.60 114.90 115.99 111.97
3036 文曄 44.35 43.66 43.67 44.85 44.12
3514 昱晶 17.95 17.56 17.02 18.02 18.59
5258 虹堡 42.10 39.96 41.01 42.06 0.00
6189 豐藝 32.25 32.08 31.96 32.07 31.28
6533 晶心科 161.00 157.00 150.55 0.00 0.00
8021 尖點 27.75 26.95 27.36 24.82 22.23
2915 潤泰全 48.65 48.55 47.98 53.97 54.34
9917 中保 90.00 88.76 89.05 89.70 88.88
9937 全國 39.80 39.97 39.91 39.62 39.03

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00635U 元大S&P黃金 19.57 19.85 20.10 19.77 19.52
1232 大統益 92.10 92.44 91.81 89.65 86.97
1301 台塑 91.00 91.12 91.95 91.71 90.13
1323 永裕 33.25 33.54 33.50 33.78 34.07
1452 宏益 22.20 22.39 22.18 21.81 21.21
4414 如興 18.80 18.83 18.61 19.45 18.78
2049 上銀 192.00 194.20 187.05 190.99 166.38
4555 氣立 60.20 60.90 61.47 61.22 60.39
2239 英利-KY 154.50 157.00 154.05 171.41 175.40
2357 華碩 300.50 299.20 294.38 285.54 276.42
2380 虹光 7.10 7.12 7.05 7.17 6.90
2454 聯發科 218.00 218.40 215.22 219.21 219.74
2497 怡利電 33.80 34.85 35.50 34.42 33.23
3209 全科 25.95 25.76 25.66 25.99 25.24
3296 勝德 19.75 20.03 20.35 19.44 16.10
3437 榮創 28.15 28.37 28.79 26.02 24.21
3443 創意 103.00 103.80 100.10 100.20 89.08
3454 晶睿 81.20 87.26 90.21 87.09 83.63
3550 聯穎 18.25 18.33 18.53 17.71 16.56
4977 眾達-KY 81.00 83.42 80.81 82.29 79.36
5388 中磊 76.20 76.44 76.72 78.98 78.39
1436 華友聯 37.40 38.48 38.72 38.89 39.22
2530 華建 15.00 14.93 14.64 15.09 14.27
2534 宏盛 19.25 19.26 19.57 19.53 18.74
2597 潤弘 44.10 44.01 43.92 41.90 39.63
8429 金麗-KY 35.05 36.92 37.38 36.77 36.94
9904 寶成 42.20 42.26 42.34 41.73 40.88

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2383 台光電 121.00 117.90 117.92 117.03 103.35
3605 宏致 26.15 25.13 25.20 25.95 24.94
2618 長榮航 14.95 14.87 14.83 15.39 15.18
9914 美利達 164.00 162.60 159.47 158.03 150.90

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1323 永裕 33.25 33.54 33.50 33.78 34.07
1338 廣華-KY 98.30 98.14 97.84 97.46 95.91
1583 程泰 60.50 61.58 63.26 64.27 58.40
2207 和泰車 350.00 348.60 350.00 351.74 356.99
2413 環科 12.20 11.93 11.29 11.70 11.64
2485 兆赫 32.05 32.11 32.83 33.04 32.63
2497 怡利電 33.80 34.85 35.50 34.42 33.23
3189 景碩 76.00 76.62 76.64 80.15 75.67
3450 聯鈞 133.50 132.50 134.90 143.98 132.74
6278 台表科 26.20 26.47 26.67 27.61 26.88
6449 鈺邦 33.25 33.96 34.18 35.41 33.22
2706 第一店 17.10 17.13 17.20 17.30 16.83

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00633L 富邦上証正2 32.28 32.38 32.76 33.46 33.84
4551 智伸科 148.00 140.60 133.70 138.29 135.07
5288 豐祥-KY 86.00 87.48 86.30 84.78 81.39
4746 台耀 89.00 88.70 86.17 89.99 91.11
2106 建大 48.75 48.66 49.05 49.65 48.67
2115 六暉-KY 59.20 57.28 55.48 56.31 55.21
2328 廣宇 27.75 28.06 28.27 28.43 26.67
2385 群光 80.40 80.08 79.23 76.69 75.23
3034 聯詠 118.50 116.60 114.90 115.99 111.97
3036 文曄 44.35 43.66 43.67 44.85 44.12
6285 啟碁 86.80 86.38 83.27 86.82 87.53
2618 長榮航 14.95 14.87 14.83 15.39 15.18
8404 百和興業-KY 37.10 37.12 37.80 37.90 37.49
9938 百和 103.00 102.00 103.11 100.75 98.34
4164 承業醫 43.55 42.79 42.38 43.00 42.96
6452 康友-KY 479.00 475.80 470.20 470.36 448.55

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1558 伸興 148.00 151.10 150.90 154.69 154.99
2910 統領 28.10 28.35 27.57 26.93 28.40