◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

鉅亨台北資料中心

台北‧05月04日 交易日 

◆當日淨買超 ◆當日淨賣超
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日
(張) (張) (張) (張)
00672L 元大S&P原油正2 11461 0 2409 友達 -4723 -15714
00637L 元大滬深300正2 5511 0 3481 群創 -4391 -16806
2885 元大金 2966 8663 2884 玉山金 -4097 -21123
2891 中信金 2496 29288 2002 中鋼 -2940 -16804
2303 聯電 2431 12009 0056 元大高股息 -2034 10939
2820 華票 1951 6536 2352 佳世達 -1841 -1038
00676R 富邦臺灣加權反1 1847 0 2317 鴻海 -1524 16581
2886 兆豐金 1738 4513 1216 統一 -1340 -3363
2369 菱生 1678 1231 6443 元晶 -1205 -375
2436 偉詮電 1676 1356 2880 華南金 -862 -8078
5880 合庫金 1499 -3436 00689R 國泰20年美債反1 -775 0
2356 英業達 1458 67 2881 富邦金 -774 -27673
2330 台積電 1424 9925 2313 華通 -700 -2644
00633L 富邦上証正2 1244 0 2345 智邦 -696 -922
00632R 元大台灣50反1 1077 0 2890 永豐金 -687 4761
00686R 群益臺灣加權反1 979 0 00631L 元大台灣50正2 -629 0
3045 台灣大 816 1721 1314 中石化 -550 4664
2408 南亞科 761 3412 2823 中壽 -532 -12044
3702 大聯大 759 -918 1303 南亞 -531 2626
6269 台郡 753 2395 2371 大同 -530 4019
00665L 富邦H股正2 675 0 3545 敦泰 -493 -5209
00664R 國泰臺灣加權反1 660 0 1319 東陽 -466 -2322
2882 國泰金 628 890 6213 聯茂 -465 -905
0050 元大台灣50 584 2229 2812 台中銀 -450 -2111
00690 兆豐藍籌30 580 -640 3576 新日光 -449 -2387
4960 奇美材 580 -4231 00641R 富邦日本反1 -426 0
6116 彩晶 575 -7758 006207 FH滬深 -414 0
2324 仁寶 574 6689 6176 瑞儀 -393 -355
3034 聯詠 548 -135 00643 群益深証中小 -390 -464
4904 遠傳 523 -2849 0059 富邦金融 -378 28

備註:
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出
淨買超、淨賣超前30名個股