台灣店頭市場均線死亡交叉

鉅亨台北資料中心

台北‧05月04日 交易日 

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4987 科誠 53.40 53.64 53.90 51.77 48.98
5460 同協 12.85 12.83 12.84 12.46 11.99
6146 耕興 179.50 179.90 180.05 177.68 172.49
8038 長園科 41.05 41.41 41.50 44.95 46.77
8088 品安 24.60 24.96 25.26 22.87 21.70
8099 大世科 20.45 20.38 20.40 19.25 18.39
2734 易飛網 13.85 13.90 13.91 15.52 16.02

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6569 醫揚 235.50 254.90 271.70 259.02 0.00
3092 鴻碩 48.55 48.13 46.77 48.28 40.94
3224 三顧 46.00 46.14 45.47 46.16 38.73
3511 矽瑪 19.20 19.46 19.61 19.56 18.80
3516 亞帝歐 9.83 9.90 9.95 9.91 9.27
3541 西柏 149.00 149.20 149.20 149.63 138.79
6016 康和證 6.86 6.87 6.86 6.88 6.69

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5245 智晶 116.00 120.10 126.30 122.34 120.90
8908 欣雄 28.50 28.87 29.21 29.08 28.93

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6469 大樹 86.10 85.32 85.33 85.36 81.42
2061 風青 9.32 9.22 9.42 9.48 8.98
4707 磐亞 9.94 10.01 10.13 10.15 9.73
3163 波若威 52.90 53.82 54.63 55.02 51.79
3276 宇環 14.15 13.81 13.86 13.93 12.86
3541 西柏 149.00 149.20 149.20 149.63 138.79
6123 上奇 33.55 33.33 33.53 33.55 32.73
5213 亞昕 14.00 13.86 13.90 13.91 13.42
5543 崇佑-KY 24.50 25.00 24.74 24.77 24.79
4430 耀億 24.70 24.47 24.89 24.91 24.34
8435 鉅邁 44.10 44.12 44.79 44.84 43.01

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4171 瑞基 20.40 20.54 21.20 22.19 21.26
4529 昶洧 36.00 36.15 37.36 38.09 37.45
3290 東浦 16.30 16.23 15.88 16.53 15.90
6147 頎邦 44.20 44.78 46.22 47.40 46.36
6234 高僑 17.00 17.10 17.30 18.21 17.36

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4198 環瑞醫 20.70 20.93 21.45 24.22 24.26
6228 全譜 12.30 12.25 12.10 12.06 12.07
8234 新漢 29.45 29.75 30.50 31.89 31.91
3083 網龍 41.40 39.72 38.20 38.67 38.70