台灣集中市場均線死亡交叉個股

鉅亨網台北資料中心


台北.03月11日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1227 佳格 81.60 82.30 82.45 79.75 78.09
1419 新紡 35.40 35.63 35.70 35.03 36.20
2362 藍天 31.80 31.83 31.92 31.12 32.83
2376 技嘉 35.75 35.98 36.13 35.39 34.25
2497 怡利電 37.65 37.67 37.91 36.00 39.89
3023 信邦 63.80 64.14 64.17 61.37 59.91
3605 宏致 38.15 38.09 38.32 31.52 28.08
5264 F-鎧勝 179.00 175.80 175.88 157.83 154.84
6209 今國光 17.25 17.43 17.51 15.51 15.99
8039 台虹 37.65 37.95 38.03 37.01 37.66
9106 新焦點 1.81 1.93 1.95 2.57 2.89
9802 F-鈺齊 51.40 51.96 52.12 51.71 51.44

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2425 承啟 20.50 21.00 21.86 21.08 19.06
2439 美律 55.50 55.74 56.62 56.00 57.18
2465 麗臺 10.20 10.36 10.53 10.41 9.91
3519 綠能 22.45 22.51 22.92 22.56 19.24
4915 致伸 39.10 39.71 39.34 39.74 41.20

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3021 鴻名 11.60 11.62 11.70 11.56 11.63
3035 智原 46.00 46.51 47.22 45.30 46.74
3661 F-世芯 36.95 37.49 36.41 34.73 37.68
5225 F-東科 47.00 47.09 46.72 45.67 47.19
6456 F-GIS 117.00 117.60 107.47 104.99 118.09
8940 新天地 15.50 15.66 15.62 15.54 15.74

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2325 矽品 50.50 49.45 50.82 50.93 46.89

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4164 承業醫 56.60 56.88 57.49 57.66 57.60

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1733 五鼎 44.85 44.87 44.00 44.25 44.26
3094 聯傑 26.60 26.44 25.38 25.19 25.23
3416 融程電 54.20 54.40 53.04 53.82 53.84
6155 鈞寶 18.70 18.89 18.16 17.64 17.65
8046 南電 34.95 34.90 33.91 33.46 33.47