台灣店頭市場均線死亡交叉個股

鉅亨網台北資料中心


台北.03月11日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3176 基亞 75.30 74.80 74.94 78.04 86.47
3205 佰研 303.50 310.30 313.38 302.26 274.35
4120 友華 53.60 53.56 53.59 55.02 55.62
4153 鈺緯 69.30 69.66 69.73 71.51 76.53
4736 泰博 109.00 109.00 109.13 104.19 100.28
9950 萬國通 19.55 19.78 19.81 19.64 19.97
6514 F-芮特 67.00 69.20 69.68 68.43 0.00
3068 美磊 42.30 42.82 43.32 37.78 34.98
3219 倚強 9.31 9.63 9.64 9.95 10.67
4974 亞泰 35.60 35.99 36.16 36.45 38.00
5384 捷元 12.10 12.25 12.29 12.43 12.39
6217 中探針 42.45 43.24 43.81 43.09 45.57
6220 岳豐 14.55 14.71 14.82 14.79 15.43
718251元富UT 0.24 0.28 0.29 0.32 0.40
719941元大S5 0.25 0.31 0.32 0.33 0.68
720481Y1兆豐 0.70 0.87 0.91 0.82 1.16
720917VB永豐 0.48 0.57 0.59 0.69 0.00
720933UQ元大 1.91 2.00 2.02 1.53 0.00
720977VI永豐 0.43 0.47 0.48 0.49 0.00
721032VW永豐 0.14 0.18 0.19 0.24 0.00
721092富邦PY 0.45 0.47 0.50 0.49 0.00
721134兆豐PD 1.02 1.02 1.05 1.27 0.00
721257凱基WE 0.45 0.51 0.52 0.56 0.00
721271元大S6 0.42 0.47 0.49 0.43 0.00
721336兆豐QB 1.02 1.17 1.19 1.12 0.00
721372永昌YS 1.14 1.23 1.27 1.22 0.00
721461QB元富 1.20 1.15 1.16 1.00 0.00
721667永昌YW 0.70 0.83 0.86 0.86 0.00
721695凱基YG 0.73 0.88 0.90 0.94 0.00
721702ZK永豐 0.70 0.84 0.87 0.94 0.00
721963永豐R9 0.51 0.61 0.64 0.72 0.00
721979元大WE 0.70 0.83 0.85 0.88 0.00
721985凱基ZX 0.64 0.76 0.80 0.85 0.00
722084中信YK 1.90 2.12 2.13 0.00 0.00
722085SV群益 1.10 1.25 1.29 0.00 0.00
722220TM元富 1.53 1.62 1.63 0.00 0.00
722324TX元富 0.81 0.82 0.85 0.00 0.00
722343XW第一 0.75 0.87 0.90 0.00 0.00
722361康和SU 0.76 0.80 0.84 0.00 0.00
722380Q8日盛 1.00 1.09 1.10 0.00 0.00
722381Q9日盛 0.97 1.02 1.03 0.00 0.00
722410R3日盛 1.69 1.69 1.70 0.00 0.00
722519VA元大 1.44 1.47 1.48 0.00 0.00
722523永豐QK 1.02 1.06 1.07 0.00 0.00
722533WE元大 1.06 1.07 1.08 0.00 0.00

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4549 桓達 69.50 70.04 69.78 70.17 75.23
3252 海灣 17.95 18.23 18.68 18.29 19.54
6158 禾昌 16.50 17.65 19.25 18.12 14.20
6220 岳豐 14.55 14.71 14.82 14.79 15.43
721092富邦PY 0.45 0.47 0.50 0.49 0.00
721556統一XB 0.53 0.59 0.62 0.60 0.00
721599兆豐RJ 0.38 0.38 0.41 0.40 0.00
721667永昌YW 0.70 0.83 0.86 0.86 0.00
721695凱基YG 0.73 0.88 0.90 0.94 0.00
721979元大WE 0.70 0.83 0.85 0.88 0.00

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4105 東洋 103.50 103.90 110.83 112.70 104.68
6508 惠光 26.80 26.95 26.20 25.82 26.96
3085 久大 6.37 6.81 6.51 6.45 6.86
6021 大慶證 10.45 10.56 10.18 10.03 10.58

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4131 晶宇 9.50 9.73 9.71 9.77 9.20
4502 健信 28.80 28.30 29.15 29.25 21.08
3642 駿熠電 28.60 28.39 28.78 28.83 23.70
5284 F-jpp 69.20 69.84 70.44 70.59 68.22
5321 友銓 22.55 23.39 23.13 23.18 28.28
8418 F-必勝 15.00 15.09 15.04 15.05 15.96

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4174 浩鼎 448.00 441.60 523.63 602.13 527.66
3691 碩禾 593.00 594.20 627.75 665.32 631.65
8924 大田 18.00 18.30 18.66 18.21 18.68

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3118 進階 38.50 38.70 37.44 37.12 37.16
4168 醣聯 45.95 46.11 47.30 49.78 50.07
5274 信驊 360.00 361.10 348.45 334.53 334.95
8299 群聯 254.00 257.00 253.47 240.41 240.44
3687 歐買尬 67.90 67.22 63.05 62.14 62.30
720056富邦V2 1.26 1.26 1.85 2.66 2.68
720065國泰XK 0.77 0.77 1.22 1.90 1.92
720148國泰XU 0.70 0.71 1.08 1.70 1.71