台灣店頭市場均線黃金交叉個股

鉅亨網台北資料中心


台北.03月11日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4102 永日 25.80 24.59 24.50 23.86 22.72
4131 晶宇 9.50 9.73 9.71 9.77 9.20
4198 環瑞醫 31.80 30.79 30.74 32.35 35.33
4535 至興 44.50 43.98 43.87 43.13 44.15
5210 寶碩 6.43 6.38 6.34 6.58 6.86
6241 易通展 13.10 12.87 12.80 13.03 13.33
9960 邁達康 19.90 19.24 19.11 19.00 19.15
720588S5國泰 0.50 0.44 0.43 0.54 0.91
720836富邦PH 0.39 0.32 0.31 0.35 0.00
721170玉山V2 0.54 0.50 0.48 0.37 0.00
721324群益V3 1.75 1.60 1.52 1.08 0.00
721423元大TD 0.83 0.75 0.74 0.67 0.00
721482凱基XD 0.96 0.88 0.87 1.33 0.00
721693中信YA 3.65 3.38 3.28 2.38 0.00
721802康和RT 0.47 0.45 0.44 0.52 0.00
721854凱基ZD 0.28 0.24 0.23 0.61 0.00
8423 F-保綠 20.95 21.09 21.04 22.24 22.77

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3466 致振 22.15 21.51 21.08 21.43 23.78
3093 港建 28.60 28.23 28.10 28.14 28.29
3313 斐成 7.08 6.67 6.38 6.63 7.20
6113 亞矽 7.94 7.86 7.71 7.84 8.20
9960 邁達康 19.90 19.24 19.11 19.00 19.15
5278 尚凡 26.80 24.45 23.67 24.10 26.29
721143群益T5 0.84 0.73 0.81 0.72 0.00
721624康和RL 0.61 0.64 0.61 0.63 0.00
721768凱基YQ 0.97 0.98 0.94 0.97 0.00
721801兆豐SK 0.75 0.72 0.66 0.69 0.00
721849康和RW 0.69 0.70 0.62 0.69 0.00
721914RM群益 0.87 0.87 0.81 0.84 0.00
6186 新潤 21.25 20.99 19.93 20.81 22.07

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4188 安克 32.65 29.89 28.25 27.98 29.66
6130 基因 29.45 28.48 27.92 27.69 28.43
1597 直得 31.70 27.59 25.75 25.87 26.65
3162 精確 5.88 5.83 5.54 5.50 5.80
6603 富強鑫 11.25 10.75 10.27 10.12 10.69
4609 唐鋒 8.46 8.52 8.00 7.83 8.50
3664 F-安瑞 15.35 15.19 14.29 14.14 15.15
1569 濱川 10.65 10.24 9.65 10.00 10.22
3128 昇銳 14.45 14.31 14.32 15.44 14.28
3431 長天 8.55 8.34 7.46 7.23 8.25
4933 友輝 24.35 24.11 23.09 22.65 24.06
4953 緯軟 23.05 22.19 21.22 20.43 22.02
5356 協益 38.90 38.94 36.99 36.81 38.92
8092 建暐 8.66 8.12 7.80 7.50 8.02
2916 滿心 17.65 17.63 17.41 17.55 17.61
9960 邁達康 19.90 19.24 19.11 19.00 19.15

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4103 百略 92.30 92.90 88.50 88.10 86.53
4128 中天 26.30 26.18 26.05 26.02 26.63
4429 聚紡 24.40 24.04 23.32 23.27 23.40
1580 新麥 117.00 109.20 99.29 99.00 107.20
4702 中美實 11.10 11.45 10.97 10.92 11.59
3224 三顧 32.90 32.98 31.88 31.73 33.06
3290 東浦 14.00 14.05 13.81 13.76 14.67
3310 佳穎 14.65 14.14 13.01 12.99 13.17
3339 泰谷 4.00 3.95 3.68 3.67 4.01
3553 力積 13.95 13.65 12.69 12.64 13.59
3630 新鉅科 16.70 16.75 15.85 15.76 16.63
5291 邑昇 17.80 18.04 16.07 16.05 16.74
5356 協益 38.90 38.94 36.99 36.81 38.92
6126 信音 8.33 8.16 7.78 7.77 7.76
6170 統振 10.90 10.52 9.93 9.89 9.56
6231 系微 24.10 23.93 23.46 23.43 26.61
4804 F-大略 143.50 133.60 125.42 124.88 0.00
5703 亞都 22.05 22.01 21.80 21.79 21.85
719899元富W8 0.93 1.13 1.19 1.18 1.55
720870群益P3 0.44 0.51 0.51 0.50 0.00
721268群益U7 1.25 1.22 0.91 0.89 0.00
721627PR群益 4.73 4.81 3.91 3.90 0.00
721758統一XY 0.72 0.71 0.66 0.65 0.00
721815XD第一 1.79 1.78 1.68 1.66 0.00
721866XE第一 1.47 1.44 1.36 1.35 0.00
721941凱基ZT 0.94 0.98 0.82 0.80 0.00
2640 大車隊 61.50 61.90 60.63 60.46 66.76
8933 愛地雅 15.30 15.16 14.63 14.59 15.38
8938 明安 21.00 19.40 18.88 18.87 19.54

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4739 康普 42.60 42.12 40.60 39.02 40.40
9962 有益 8.14 8.12 7.83 7.38 7.81
5209 新鼎 43.95 44.10 42.74 41.56 42.56
3234 光環 101.50 99.48 94.97 89.58 94.69
3508 位速 15.30 15.40 13.87 13.42 13.79
6126 信音 8.33 8.16 7.78 7.77 7.76
8032 光菱 29.20 29.04 27.81 27.53 27.75
8383 千附 55.20 54.96 51.76 48.73 51.65
8416 實威 107.50 106.90 97.90 94.96 97.74
2221 大甲 18.20 18.32 17.90 17.08 17.87
8390 金益鼎 15.00 15.03 14.24 13.73 14.18

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3388 崇越電 65.00 64.94 63.96 62.06 62.05
6126 信音 8.33 8.16 7.78 7.77 7.76