【公告】日盛證券等16家發行125檔認購(售)權證於4月23日上市買賣

日期:2018年 4月19日

主旨:日盛證券股份有限公司等16家發行人發行125檔認購(售)權證於107年4

月23日上市開始買賣,相關內容如說明。

說明:

一、依據上開公司申請權證上市函。

二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名

稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(點數)、最新行使比例及履約給

付方式等事項詳如附件。

三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:

http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)

權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。

◎認購(售)權證上市公告彙總表

初次發行上市日期:107/04/23

非上(下)限型權證

發行人 認購/ 歐式/ 權證代號 權證簡稱 標的名稱 發行單位數量 存續期間 最新履約價(元) 最新行使 履約給付方式 外資履約可否

認售 美式 (仟單位) /指數 比例 (註一) 採證券給付

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛證券 認購 美式 077685 滬深2X日盛7A購01 元大滬深300正2 13,500 6個月 17.20 0.6000 5 不可

廣告

日盛證券 認購 美式 077686 華通日盛7A購01 華通 10,000 6個月 33.00 0.3000 5 不可

日盛證券 認購 美式 077687 燿華日盛7A購02 燿華 10,000 6個月 26.00 0.5000 5 不可

日盛證券 認售 歐式 07424P 技嘉日盛7A售01 技嘉 15,000 6個月 57.00 0.1000 2 不可

宏遠證券 認購 美式 077690 奇力新宏遠7A購01 奇力新 10,000 6個月 122.00 0.0800 2 不可

香港商麥格理資本 認購 歐式 077764 遠東新麥證7B購01 遠東新 5,000 7個月 28.18 0.1500 2 不可

香港商麥格理資本 認購 歐式 077765 和大麥證7C購01 和大 10,000 8個月 143.88 0.0200 2 不可

香港商麥格理資本 認購 歐式 077766 中砂麥證7B購01 中砂 5,000 7個月 100.88 0.0350 2 不可

香港商麥格理資本 認購 歐式 077767 奇鋐麥證7A購01 奇鋐 5,000 6個月 30.38 0.1000 2 不可

香港商麥格理資本 認購 歐式 077768 創意麥證7B購01 創意 10,000 7個月 303.88 0.0070 2 不可

香港商麥格理資本 認購 歐式 077769 智伸科麥證7A購01 智伸科 5,000 6個月 188.88 0.0140 2 不可

香港商麥格理資本 認購 歐式 077770 中租麥證7B購01 中租-KY 5,000 7個月 120.88 0.0400 2 不可

香港商麥格理資本 認購 歐式 077771 達運麥證7B購01 達運 10,000 7個月 24.88 0.0800 2 不可

香港商麥格理資本 認售 歐式 07445P 中石化麥證7A售02 中石化 10,000 6個月 11.88 0.2500 2 不可

統一綜合證券 認購 美式 077691 CFA50統一7A購03 國泰中國A50 10,000 6個月 29.92 0.8000 5 可

統一綜合證券 認購 美式 077692 滬深2X統一7A購02 元大滬深300正2 8,000 6個月 22.89 0.8000 5 可

統一綜合證券 認購 美式 077693 新光鋼統一7A購01 新光鋼 14,000 6個月 67.57 0.1100 5 可

統一綜合證券 認購 美式 077694 晶電統一7B購03 晶電 10,000 7個月 58.65 0.0700 5 可

統一綜合證券 認售 歐式 07425P 上銀統一7A售04 上銀 10,000 6個月 490.00 0.0100 2 不可

統一綜合證券 認售 歐式 07426P 台積電統一7B售04 台積電 15,000 7個月 119.00 0.0520 2 不可

元富證券 認購 美式 077695 A50正2元富7A購02 國泰中國A50正2 10,000 6個月 44.81 0.8000 5 可

元富證券 認購 美式 077696 上銀元富7A購03 上銀 10,000 6個月 570.00 0.0200 5 可

元富證券 認購 美式 077697 創意元富7A購01 創意 5,000 6個月 404.25 0.0300 5 可

元富證券 認售 歐式 07427P 上証2X元富7A售05 富邦上証正2 10,000 6個月 20.21 0.5000 2 不可

元富證券 認售 歐式 07428P 創意元富7A售02 創意 10,000 6個月 134.75 0.0400 2 不可

中國信託綜合證券 認購 美式 077672 上証2X中信81購02 富邦上証正2 10,000 9個月 36.00 0.1000 5 不可

中國信託綜合證券 認購 美式 077673 滬深2X中信7A購05 元大滬深300正2 10,000 6個月 14.00 0.2000 5 不可

中國信託綜合證券 認購 美式 077674 禾伸堂中信7A購01 禾伸堂 10,000 6個月 170.00 0.0480 5 不可

中國信託綜合證券 認購 美式 077675 智原中信7A購01 智原 10,000 6個月 81.00 0.0700 5 不可

中國信託綜合證券 認購 美式 077676 鎧勝中信7A購02 鎧勝-KY 5,000 6個月 80.00 0.1000 5 不可

中國信託綜合證券 認售 歐式 07421P TPK中信7A售03 TPK-KY 10,000 6個月 70.00 0.0500 2 不可

兆豐證券 認購 美式 077734 滬深2X兆豐7B購02 元大滬深300正2 10,000 7個月 15.50 0.3000 5 可

兆豐證券 認購 美式 077735 國喬兆豐7A購01 國喬 10,000 6個月 34.00 0.3500 5 可

兆豐證券 認購 美式 077736 華新兆豐7A購01 華新 5,000 6個月 21.00 0.6000 5 可

兆豐證券 認購 美式 077737 東聯兆豐7A購01 東聯 5,000 6個月 34.00 0.2000 5 可

兆豐證券 認購 美式 077738 鴻海兆豐7A購04 鴻海 5,000 6個月 130.00 1.0000 5 可

兆豐證券 認購 美式 077739 國巨兆豐7A購02 國巨 5,000 6個月 750.00 0.0150 5 可

兆豐證券 認購 美式 077740 台積電兆豐7A購04 台積電 5,000 6個月 238.00 0.0500 5 可

兆豐證券 認購 美式 077741 旺宏兆豐7B購03 旺宏 5,000 7個月 55.00 0.1500 5 可

兆豐證券 認購 美式 077742 大同兆豐7B購02 大同 5,000 7個月 27.50 0.2000 5 可

兆豐證券 認購 美式 077743 晶電兆豐7B購02 晶電 10,000 7個月 40.80 0.1000 5 可

兆豐證券 認購 美式 077744 全新兆豐7B購03 全新 10,000 7個月 120.00 0.0500 5 可

兆豐證券 認購 美式 077745 奇力新兆豐7A購01 奇力新 10,000 6個月 120.00 0.0550 5 可

兆豐證券 認購 美式 077746 華新科兆豐7A購01 華新科 5,000 6個月 200.00 0.0500 5 可

兆豐證券 認購 美式 077747 長榮兆豐7A購01 長榮 5,000 6個月 15.50 0.7000 5 不可

兆豐證券 認購 美式 077748 國泰金兆豐7A購01 國泰金 5,000 6個月 55.00 0.3000 5 可

兆豐證券 認購 美式 077749 台郡兆豐7A購02 台郡 5,000 6個月 110.00 0.1000 5 可

兆豐證券 認售 歐式 07440P 宏碁兆豐7A售01 宏碁 5,000 6個月 21.00 0.3000 2 不可

台新綜合證券 認購 歐式 077730 上銀台新7A購02 上銀 10,000 6個月 550.00 0.0130 2 不可

台新綜合證券 認購 歐式 077731 台積電台新7B購03 台積電 5,000 7個月 357.00 0.0500 2 不可

台新綜合證券 認購 歐式 077732 聯發科台新7A購01 聯發科 5,000 6個月 543.00 0.0180 2 不可

台新綜合證券 認購 歐式 077733 聯發科台新7B購01 聯發科 5,000 7個月 543.00 0.0170 2 不可

康和綜合證券 認購 美式 077698 滬深2X康和7A購02 元大滬深300正2 10,000 6個月 15.80 0.5000 5 可

康和綜合證券 認售 歐式 07429P 全新康和7A售01 全新 10,000 6個月 88.00 0.0500 2 不可

康和綜合證券 認售 歐式 07430P 華新科康和7A售01 華新科 5,000 6個月 84.50 0.0500 2 不可

康和綜合證券 認售 歐式 07431P 嘉聯益康和7A售01 嘉聯益 10,000 6個月 20.75 0.5000 2 不可

玉山綜合證券 認購 歐式 077750 鴻海玉山82購01 鴻海 15,000 10個月 127.20 0.0600 2 不可

國泰綜合證券 認購 美式 077751 南亞科國泰7A購01 南亞科 5,000 6個月 139.65 0.1000 5 可

國泰綜合證券 認購 美式 077752 聯發科國泰7A購01 聯發科 5,000 6個月 543.00 0.0400 5 可

國泰綜合證券 認購 美式 077753 聯發科國泰7A購02 聯發科 5,000 6個月 543.00 0.0300 5 可

國泰綜合證券 認購 美式 077754 華新科國泰7A購01 華新科 5,000 6個月 253.50 0.0500 5 可

國泰綜合證券 認購 美式 077755 群創國泰7A購01 群創 5,000 6個月 12.00 0.6000 5 可

國泰綜合證券 認購 美式 077756 樺漢國泰7A購01 樺漢 5,000 6個月 550.00 0.0180 5 可

群益金鼎證券 認購 美式 077688 上証2X群益7B購08 富邦上証正2 10,000 7個月 45.00 0.3500 5 不可

群益金鼎證券 認購 美式 077689 A50正2群益7A購05 國泰中國A50正2 10,000 6個月 24.00 0.1000 5 不可

凱基證券 認購 美式 077677 亞德客凱基7A購02 亞德客-KY 10,000 6個月 700.00 0.0100 5 可

凱基證券 認購 美式 077678 大成鋼凱基7A購01 大成鋼 10,000 6個月 30.00 0.1200 5 可

凱基證券 認購 美式 077679 大成鋼凱基7A購02 大成鋼 10,000 6個月 35.00 0.1500 5 可

凱基證券 認購 美式 077680 新光鋼凱基7A購03 新光鋼 10,000 6個月 45.00 0.1200 5 可

凱基證券 認購 美式 077681 新光鋼凱基7A購04 新光鋼 10,000 6個月 50.00 0.1500 5 可

凱基證券 認購 美式 077682 新光鋼凱基7A購05 新光鋼 10,000 6個月 55.00 0.1500 5 可

凱基證券 認購 美式 077683 群創凱基7A購02 群創 10,000 6個月 11.80 0.8000 5 可

凱基證券 認購 美式 077684 新唐凱基7A購04 新唐 10,000 6個月 70.00 0.1000 5 可

凱基證券 認售 歐式 07422P 友達凱基7A售02 友達 10,000 6個月 12.00 0.8000 2 不可

凱基證券 認售 歐式 07423P 群創凱基7A售03 群創 10,000 6個月 11.00 0.8000 2 不可

富邦綜合證券 認購 美式 077757 鴻海富邦7A購04 鴻海 10,000 6個月 82.50 0.1000 5 可

富邦綜合證券 認購 美式 077758 鴻海富邦7A購05 鴻海 10,000 6個月 85.00 0.1000 5 可

富邦綜合證券 認購 美式 077759 鴻海富邦7C購03 鴻海 5,000 8個月 97.50 0.3000 5 可

富邦綜合證券 認購 美式 077760 華新科富邦7C購01 華新科 5,000 8個月 215.00 0.0500 5 可

富邦綜合證券 認購 美式 077761 貿聯富邦7A購01 貿聯-KY 5,000 6個月 275.00 0.0380 5 可

富邦綜合證券 認購 美式 077762 康友富邦7A購01 康友-KY 5,000 6個月 432.00 0.0200 5 可

富邦綜合證券 認購 美式 077763 GIS富邦7A購03 GIS-KY 10,000 6個月 200.00 0.0400 5 可

富邦綜合證券 認售 歐式 07441P 鴻海富邦7A售06 鴻海 5,000 6個月 77.50 0.1500 2 不可

富邦綜合證券 認售 歐式 07442P 鴻海富邦7A售07 鴻海 5,000 6個月 75.00 0.2500 2 不可

富邦綜合證券 認售 歐式 07443P 微星富邦7A售02 微星 5,000 6個月 88.00 0.0600 2 不可

富邦綜合證券 認售 歐式 07444P 群創富邦7B售02 群創 10,000 7個月 12.50 0.3500 2 不可

元大證券 認購 美式 077699 台灣50元大7C購01 元大台灣50 10,000 8個月 83.50 0.1750 5 可

元大證券 認購 美式 077700 鴻海元大7A購08 鴻海 10,000 6個月 97.50 0.2500 5 可

元大證券 認購 美式 077701 燿華元大7A購04 燿華 10,000 6個月 26.50 0.3000 5 可

元大證券 認購 美式 077702 廣達元大7A購01 廣達 10,000 6個月 55.00 0.2000 5 可

元大證券 認購 美式 077703 興勤元大7A購01 興勤 10,000 6個月 92.50 0.0650 5 可

元大證券 認購 美式 077704 聯發科元大7A購09 聯發科 10,000 6個月 385.00 0.0250 5 可

元大證券 認購 美式 077705 聯發科元大7A購10 聯發科 10,000 6個月 375.00 0.0220 5 可

元大證券 認購 美式 077706 冠德元大7A購01 冠德 10,000 6個月 20.00 0.3000 5 可

元大證券 認購 美式 077707 亞光元大7A購02 亞光 10,000 6個月 135.00 0.0650 5 可

元大證券 認購 美式 077708 德律元大7A購02 德律 10,000 6個月 60.00 0.1500 5 可

元大證券 認購 美式 077709 日電貿元大7A購04 日電貿 10,000 6個月 75.00 0.1100 5 可

元大證券 認購 美式 077710 聯鈞元大7A購03 聯鈞 5,000 6個月 150.00 0.1000 5 可

元大證券 認購 美式 077711 智易元大7A購02 智易 10,000 6個月 70.00 0.1500 5 可

元大證券 認購 美式 077712 TPK元大7B購01 TPK-KY 5,000 7個月 67.50 0.0800 5 可

元大證券 認購 美式 077713 正文元大7A購02 正文 10,000 6個月 26.50 0.2500 5 可

元大證券 認購 美式 077714 長虹元大7A購01 長虹 10,000 6個月 95.00 0.1500 5 可

元大證券 認購 美式 077715 矽創元大7A購01 矽創 10,000 6個月 105.00 0.1500 5 可

元大證券 認售 歐式 07432P 聯發科元大7A售07 聯發科 10,000 6個月 350.00 0.0200 2 不可

元大證券 認售 歐式 07433P 聯發科元大7A售08 聯發科 10,000 6個月 340.00 0.0220 2 不可

元大證券 認售 歐式 07434P TPK元大7A售05 TPK-KY 5,000 6個月 55.00 0.1500 2 不可

元大證券 認售 歐式 07435P 訊芯元大7A售04 訊芯-KY 10,000 6個月 81.75 0.0450 2 不可

永豐金證券 認購 美式 077716 華夏永豐7A購01 華夏 10,000 6個月 51.30 0.2000 5 可

永豐金證券 認購 美式 077717 新光鋼永豐7A購03 新光鋼 5,000 6個月 67.58 0.1400 5 可

永豐金證券 認購 美式 077718 仁寶永豐7A購01 仁寶 10,000 6個月 29.33 0.3300 5 可

永豐金證券 認購 美式 077719 國巨永豐7A購06 國巨 5,000 6個月 996.00 0.0090 5 可

永豐金證券 認購 美式 077720 大同永豐7A購02 大同 5,000 6個月 35.14 0.2400 5 可

永豐金證券 認購 美式 077721 晶電永豐7A購05 晶電 10,000 6個月 58.65 0.1150 5 可

永豐金證券 認購 美式 077722 聯發科永豐7A購01 聯發科 5,000 6個月 543.00 0.0440 5 可

永豐金證券 認購 美式 077723 晶豪科永豐7A購02 晶豪科 10,000 6個月 61.28 0.1650 5 可

永豐金證券 認購 美式 077724 亞光永豐7A購03 亞光 10,000 6個月 160.50 0.0390 5 可

永豐金證券 認購 美式 077725 創意永豐7A購03 創意 10,000 6個月 404.25 0.0200 5 可

永豐金證券 認購 美式 077726 隆達永豐7A購02 隆達 10,000 6個月 29.38 0.3040 5 可

永豐金證券 認購 美式 077727 聯茂永豐7A購01 聯茂 10,000 6個月 103.80 0.1000 5 可

永豐金證券 認購 美式 077728 GIS永豐7A購04 GIS-KY 10,000 6個月 246.00 0.0330 5 可

永豐金證券 認購 美式 077729 南茂永豐7A購02 南茂 10,000 6個月 33.90 0.3350 5 可

永豐金證券 認售 歐式 07436P 大亞永豐7A售03 大亞 5,000 6個月 8.05 0.3100 2 不可

永豐金證券 認售 歐式 07437P 奇力新永豐7A售02 奇力新 5,000 6個月 57.00 0.0560 2 不可

永豐金證券 認售 歐式 07438P 亞光永豐7A售02 亞光 5,000 6個月 53.50 0.0510 2 不可

永豐金證券 認售 歐式 07439P 創意永豐7A售02 創意 5,000 6個月 134.75 0.0240 2 不可

備註:

一、履約給付方式:

1.證券給付

2.現金結算

3.證券給付但發行人有現金選擇權

4.證券給付但投資人有現金選擇權

5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,

發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算術平均價

自動現金結算

6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證

券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算術平均價自動現金結算

7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行

人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算術平均價自動

現金結算