證交所公告1/19計有256檔權證掛牌上市
115年1月19日開始上市買賣之認購(售)權證上市掛牌參考價如下:
(如遇天然災害侵襲致本公司集中交易市場休市,認購(售)權證之上市開始買賣日期順延)
權證代碼 | 權證名稱 | 上市參考價 |
052930 | 瑞昱兆豐57購01 | 0.84元 |
052931 | 立隆電兆豐5A購01 | 0.89元 |
052932 | 康舒兆豐61購01 | 1.43元 |
052933 | 保瑞兆豐59購01 | 1.11元 |
052934 | 士電國泰58購01 | 1.14元 |
052935 | 鴻海國泰5C購01 | 1.22元 |
052936 | 瑞昱國泰58購01 | 1.23元 |
052937 | 瑞昱國泰58購02 | 1.23元 |
052938 | 惠特國泰58購01 | 1.49元 |
052939 | 可寧衛國泰5A購01 | 1.78元 |
052940 | 可寧衛國泰5A購02 | 2.00元 |
052941 | 可寧衛國泰5A購03 | 1.31元 |
052942 | 士電統一61購01 | 0.77元 |
052943 | 士電統一61購02 | 0.72元 |
052944 | 士電統一71購01 | 0.70元 |
052945 | 士電統一71購02 | 0.79元 |
052946 | 中興電統一61購01 | 0.68元 |
052947 | 中興電統一71購01 | 0.71元 |
052948 | 中興電統一71購02 | 0.87元 |
052949 | 亞力統一64購01 | 0.63元 |
052950 | 亞力統一71購01 | 0.63元 |
052951 | 華新統一61購04 | 0.63元 |
052952 | 聯電統一61購03 | 0.81元 |
052953 | 金寶統一5B購01 | 0.97元 |
052954 | 金寶統一61購03 | 0.92元 |
052955 | 金寶統一64購01 | 0.70元 |
052956 | 金寶統一64購02 | 0.76元 |
052957 | 金寶統一71購02 | 0.92元 |
052958 | 國巨統一61購01 | 0.68元 |
052959 | 國巨統一61購02 | 0.75元 |
052960 | 國巨統一67購01 | 0.63元 |
052961 | 華泰統一61購01 | 0.68元 |
052962 | 精英統一61購01 | 0.75元 |
052963 | 精英統一61購02 | 0.69元 |
052964 | 漢唐統一61購02 | 0.63元 |
052965 | 漢唐統一63購02 | 0.71元 |
052966 | 超豐統一71購02 | 0.68元 |
052967 | 全新統一5C購02 | 0.74元 |
052968 | 立隆電統一61購01 | 0.69元 |
052969 | 強茂統一61購01 | 0.83元 |
052970 | 華新科統一61購03 | 0.64元 |
052971 | 華新科統一64購01 | 0.68元 |
052972 | 華新科統一64購02 | 0.67元 |
052973 | 日電貿統一5B購01 | 0.67元 |
052974 | 今國光統一5C購02 | 0.75元 |
052975 | 力成統一71購03 | 0.72元 |
052976 | 康舒統一61購02 | 0.75元 |
052977 | 康舒統一61購03 | 0.69元 |
052978 | 康舒統一61購04 | 0.79元 |
052979 | 康舒統一65購01 | 0.79元 |
052980 | 緯穎統一71購01 | 1.65元 |
052981 | 洋基統一61購01 | 0.64元 |
052982 | 惠特統一61購01 | 0.66元 |
052983 | 惠特統一61購02 | 0.64元 |
052984 | 龍德船統一71購01 | 0.59元 |
052985 | 雲豹統一61購01 | 0.81元 |
052986 | 雲豹統一71購01 | 0.64元 |
052987 | 兆聯統一61購01 | 0.62元 |
052988 | 兆聯統一71購01 | 0.57元 |
052989 | 昇陽半統一61購03 | 0.69元 |
052990 | 勤誠統一61購01 | 0.60元 |
052991 | 可寧衛統一61購03 | 0.62元 |
052992 | 可寧衛統一63購01 | 0.49元 |
052993 | 可寧衛統一71購04 | 0.74元 |
052994 | 臺股指統一57購01 | 2.32元 |
052995 | 道瓊銀永豐5C購01 | 1.52元 |
052996 | 中興電永豐58購02 | 0.91元 |
052997 | 永光永豐58購01 | 1.22元 |
052998 | 金寶永豐57購02 | 1.16元 |
052999 | 台積電永豐71購02 | 4.05元 |
053000 | 昆盈永豐58購01 | 1.51元 |
053001 | 大同永豐58購01 | 1.58元 |
053002 | 凱美永豐58購01 | 0.91元 |
053003 | 美律永豐58購01 | 0.64元 |
053004 | 全新永豐58購03 | 0.92元 |
053005 | 盟立永豐58購01 | 1.38元 |
053007 | 奇鋐永豐61購03 | 1.87元 |
053014 | 日電貿永豐58購01 | 1.13元 |
053015 | 台勝科永豐58購01 | 0.87元 |
053018 | 事欣科永豐5B購01 | 0.82元 |
053019 | 康舒永豐58購02 | 1.19元 |
053020 | 鈺邦永豐59購01 | 1.23元 |
053021 | 惠特永豐57購01 | 0.88元 |
053022 | 汎銓永豐59購01 | 2.19元 |
053023 | 三集瑞永豐5B購01 | 1.33元 |
053024 | 勤誠永豐59購01 | 0.84元 |
053025 | 可寧衛永豐5A購01 | 0.92元 |
053026 | 台灣50富邦67購01 | 1.67元 |
053027 | 台達電富邦71購01 | 1.77元 |
053028 | 華通富邦5A購01 | 0.68元 |
053029 | 華通富邦61購02 | 0.70元 |
053030 | 鴻海富邦71購01 | 1.70元 |
053031 | 國巨富邦58購03 | 0.86元 |
053032 | 國巨富邦61購01 | 0.87元 |
053033 | 台積電富邦71購01 | 1.61元 |
053034 | 聯發科富邦71購01 | 1.60元 |
053035 | 欣興富邦5C購02 | 0.69元 |
053036 | 康舒富邦57購01 | 0.72元 |
053037 | 康舒富邦5C購01 | 0.65元 |
053038 | 洋基富邦5C購01 | 0.67元 |
053039 | 惠特富邦59購01 | 0.70元 |
053040 | 可寧衛富邦5C購01 | 0.53元 |
053041 | 日本反凱基61購01 | 0.62元 |
053042 | 士電凱基57購01 | 1.22元 |
053043 | 中興電凱基57購02 | 1.02元 |
053044 | 台達電凱基58購04 | 1.39元 |
053045 | 金寶凱基57購03 | 1.66元 |
053046 | 國巨凱基57購06 | 1.64元 |
053047 | 華泰凱基59購01 | 2.38元 |
053048 | 台積電凱基57購15 | 1.84元 |
053049 | 精英凱基57購02 | 1.41元 |
053050 | 瑞昱凱基58購01 | 1.37元 |
053051 | 正崴凱基57購01 | 2.34元 |
053052 | 漢唐凱基57購06 | 0.77元 |
053053 | 聯發科凱基5A購04 | 1.51元 |
053054 | 華航凱基57購01 | 1.11元 |
053055 | 亞航凱基57購01 | 1.83元 |
053056 | 大立光凱基59購02 | 1.63元 |
053057 | 欣興凱基57購05 | 1.85元 |
053058 | 臻鼎凱基57購02 | 1.72元 |
053059 | 康舒凱基57購04 | 1.48元 |
053060 | 矽力凱基59購01 | 2.16元 |
053061 | 惠特凱基58購01 | 1.87元 |
053062 | 惠特凱基58購02 | 1.44元 |
053063 | 惠特凱基58購03 | 2.04元 |
053064 | 可寧衛凱基59購03 | 1.58元 |
053065 | 可寧衛凱基61購01 | 1.17元 |
053066 | 可寧衛凱基61購02 | 1.18元 |
053067 | 臺股指凱基5B購09 | 2.86元 |
053069 | T50反1元大58購04 | 1.20元 |
053070 | T50反1元大63購06 | 1.43元 |
053071 | T50反1元大64購09 | 0.99元 |
053072 | 香港2X元大59購01 | 0.86元 |
053073 | 台泥元大57購06 | 0.96元 |
053074 | 亞力元大57購02 | 0.69元 |
053075 | 中砂元大57購08 | 1.03元 |
053076 | 台玻元大57購07 | 2.21元 |
053077 | 聯電元大57購03 | 0.87元 |
053078 | 聯電元大57購04 | 1.14元 |
053079 | 聯電元大57購05 | 1.23元 |
053080 | 台達電元大5A購02 | 1.07元 |
053081 | 台達電元大5B購01 | 1.12元 |
053082 | 金寶元大57購04 | 1.08元 |
053083 | 華通元大57購17 | 2.21元 |
053084 | 華通元大57購18 | 0.97元 |
053085 | 華通元大61購02 | 0.70元 |
053086 | 台積電元大57購14 | 0.65元 |
053087 | 宏碁元大57購02 | 1.49元 |
053088 | 華碩元大57購02 | 1.30元 |
053089 | 致茂元大57購02 | 0.69元 |
053090 | 大同元大57購06 | 2.74元 |
053091 | 大同元大59購01 | 2.27元 |
053092 | 大同元大5A購01 | 1.71元 |
053093 | 漢唐元大59購03 | 1.00元 |
053094 | 仲琦元大57購01 | 1.43元 |
053095 | 超豐元大57購04 | 1.32元 |
053096 | 聯發科元大57購19 | 0.73元 |
053097 | 聯發科元大57購20 | 0.79元 |
053098 | 兆赫元大57購04 | 1.05元 |
053099 | 華航元大59購01 | 0.71元 |
053100 | 大立光元大57購09 | 0.84元 |
053101 | 大立光元大57購10 | 1.09元 |
053102 | 健鼎元大57購05 | 1.23元 |
053104 | 健鼎元大57購06 | 1.73元 |
053105 | 大量元大57購05 | 0.97元 |
053108 | 牧德元大57購06 | 0.88元 |
053109 | 世芯元大57購18 | 1.44元 |
053110 | 世芯元大57購19 | 1.47元 |
053111 | 日月光元大57購04 | 1.09元 |
053112 | 力成元大57購07 | 0.94元 |
053113 | 力成元大57購08 | 1.02元 |
053114 | 力成元大57購09 | 1.00元 |
053115 | 康舒元大57購08 | 1.30元 |
053116 | 康舒元大57購09 | 0.82元 |
053117 | 矽力元大5C購02 | 1.95元 |
053118 | 惠特元大57購01 | 0.83元 |
053119 | 南茂元大59購02 | 1.12元 |
053120 | 可寧衛元大57購10 | 1.95元 |
053121 | 可寧衛元大5A購02 | 1.06元 |
053122 | 道瓊銅群益61購01 | 1.14元 |
053123 | FB越南群益58購01 | 0.88元 |
053124 | 中興電群益57購02 | 1.09元 |
053125 | 中興電群益5B購01 | 1.24元 |
053126 | 和大群益57購01 | 1.38元 |
053127 | 上銀群益57購02 | 1.50元 |
053128 | 川湖群益57購06 | 2.99元 |
053129 | 金寶群益57購02 | 1.57元 |
053130 | 金寶群益58購02 | 1.28元 |
053131 | 國巨群益57購07 | 1.22元 |
053132 | 台積電群益57購22 | 0.73元 |
053133 | 精英群益57購02 | 1.05元 |
053134 | 大同群益57購03 | 1.23元 |
053135 | 漢唐群益58購03 | 0.84元 |
053136 | 漢唐群益59購02 | 1.08元 |
053137 | 仲琦群益57購03 | 0.90元 |
053138 | 美律群益58購01 | 0.89元 |
053139 | 立隆電群益57購02 | 1.07元 |
053140 | 日月光群益57購04 | 1.12元 |
053141 | 康舒群益57購03 | 1.17元 |
053142 | 緯穎群益57購05 | 3.41元 |
053143 | 昇陽半群益57購06 | 1.06元 |
053144 | 長華群益57購01 | 0.99元 |
053145 | 可寧衛群益57購05 | 0.82元 |
053146 | 巨大群益57購01 | 1.04元 |
053147 | 巨大群益58購01 | 0.91元 |
053148 | 道瓊銀國票58購05 | 2.18元 |
053149 | 永光國票58購02 | 1.08元 |
053150 | 宇隆國票58購01 | 1.96元 |
053151 | 金寶國票58購01 | 1.11元 |
053152 | 仁寶國票58購01 | 1.49元 |
053153 | 國巨國票57購04 | 1.78元 |
053154 | 宏碁國票58購02 | 1.33元 |
053155 | 致茂國票58購02 | 1.09元 |
053156 | 漢唐國票5C購01 | 1.16元 |
053157 | 仲琦國票58購01 | 1.51元 |
053158 | 兆赫國票57購01 | 1.31元 |
053159 | 兆赫國票59購01 | 1.46元 |
053160 | 晶技國票58購01 | 1.03元 |
053161 | 明泰國票58購01 | 0.97元 |
053162 | 聯鈞國票58購03 | 1.50元 |
053163 | 台勝科國票5B購01 | 0.96元 |
053164 | 日月光國票58購02 | 1.51元 |
053165 | 力成國票58購03 | 1.74元 |
053166 | 矽格國票59購01 | 1.17元 |
053167 | 康舒國票58購01 | 1.45元 |
053168 | 帝寶國票58購01 | 1.08元 |
053169 | 雲豹國票58購01 | 0.88元 |
053170 | 兆聯國票58購01 | 1.22元 |
053171 | 致新國票58購01 | 0.69元 |
053172 | 達方國票58購01 | 0.67元 |
053173 | 可寧衛國票58購04 | 1.35元 |
053174 | 可寧衛國票58購05 | 1.23元 |
053175 | 可寧衛國票58購06 | 1.03元 |
053176 | 可寧衛國票58購11 | 0.78元 |
053177 | 泰金寶國票58購01 | 0.64元 |
053178 | 巨大國票58購01 | 0.66元 |
08063U | 可寧衛永豐57售01 | 1.50元 |
08064U | 臺股指富邦59售07 | 1.58元 |
08065U | 臺股指富邦59售08 | 1.60元 |
08066U | 臺股指富邦5A售11 | 1.59元 |
08067U | 川湖凱基57售03 | 1.85元 |
08068U | 華通凱基57售11 | 1.88元 |
08069U | 台積電凱基57售16 | 3.06元 |
08070U | 漢唐凱基57售07 | 1.70元 |
08071U | 臻鼎凱基57售03 | 1.68元 |
08072U | 南茂凱基57售03 | 1.51元 |
08073U | 可寧衛凱基57售07 | 2.05元 |
08074U | 台積電元大57售15 | 1.84元 |
08075U | 國巨群益61售01 | 0.81元 |
08076U | 奇鋐群益57售06 | 2.22元 |
08077U | 可寧衛群益61售02 | 2.19元 |
08078U | 兆赫國票57售02 | 1.35元 |
08079U | 可寧衛國票58售07 | 1.45元 |
08080U | 可寧衛國票58售08 | 1.42元 |
08081U | 可寧衛國票58售09 | 1.16元 |
08082U | 可寧衛國票58售10 | 1.36元 |
資料來源-MoneyDJ理財網
相關內容
證交所公告2/6計有259檔權證掛牌上市
115年2月6日開始上市買賣之認購(售)權證上市掛牌參考價如下:(如遇天然災害侵襲致本公司集中交易市場休市,認購(售)權證之上市開始買賣日期順延) 權證代碼 權證名稱 上市參考價 055755 元金2X永豐61購01 1.25元 055756 上銀永豐59購01 1.85元 055757 華泰永豐59購01 2.05元 055758 聯發科永豐5A購03 1.18元 055759 聯發科永豐67購01 2.56元 055760 皇昌永豐58購01 1.30元 055761 奇鋐永豐58購07 0.90元 055762 奇鋐永豐5A購02 1.85元 055763 世芯永豐5A購03 1.75元 055764 訊芯永豐58購01 1.16元 055765 至上永豐58購05 2.05元 055766 宇瞻永豐58購01 0.83元 055767 欣興兆豐62購01 1.23元 055768 欣興兆豐62購02 1.42元 055769 美利達兆豐62購01 1.44元 055770 台灣50富邦5C購07 0.68元 055771 華新富邦5C購01 0.71元 055772 中信金富邦
證交所公告2/4計有173檔權證掛牌上市
115年2月4日開始上市買賣之認購(售)權證上市掛牌參考價如下:(如遇天然災害侵襲致本公司集中交易市場休市,認購(售)權證之上市開始買賣日期順延) 權證代碼 權證名稱 上市參考價 055321 元黃金凱基58購03 2.23元 055322 元黃金凱基5A購03 2.38元 055323 美指反凱基63購01 0.83元 055324 元金2X凱基58購05 1.90元 055325 元金2X凱基58購06 1.88元 055326 元金2X凱基61購03 1.88元 055327 道瓊銀凱基5A購05 1.70元 055328 道瓊銀凱基5C購04 1.63元 055329 道瓊銀凱基61購04 1.83元 055330 東元凱基5A購03 2.09元 055331 亞德客凱基58購01 1.25元 055332 華新凱基59購04 1.71元 055333 華榮凱基58購01 1.88元 055334 上銀凱基58購02 3.00元 055335 聯電凱基59購05 2.04元 055336 國巨凱基58購06 2.38元 055337 順德凱基58購01 1.65元 055338
證交所公告2/5計有290檔權證掛牌上市
115年2月5日開始上市買賣之認購(售)權證上市掛牌參考價如下:(如遇天然災害侵襲致本公司集中交易市場休市,認購(售)權證之上市開始買賣日期順延) 權證代碼 權證名稱 上市參考價 055492 臻鼎兆豐62購01 1.06元 055493 臻鼎兆豐62購02 1.29元 055494 元黃金富邦63購02 0.75元 055495 元金2X富邦63購01 1.00元 055496 道瓊銀富邦63購02 0.75元 055497 道瓊銀富邦65購02 0.69元 055498 國巨富邦59購03 0.91元 055499 華泰富邦59購02 0.92元 055500 同欣電富邦5B購01 0.85元 055501 強茂台新58購01 2.77元 055502 欣興台新58購01 2.84元 055503 元黃金群益61購01 1.42元 055504 元金2X群益5C購02 2.14元 055505 道瓊銀群益62購04 4.05元 055506 道瓊銀群益65購01 4.17元 055507 道瓊銅群益62購01 0.77元 055508 華新群益58購05 1.90元 055509

不配息的0050!凱基009816上市三日狂捲80萬張爆量
不配息的0050,凱基台灣 TOP 50(009816) 自2月3日掛牌以來,憑藉首創的「不配息再投入」機制吸引全台資金湧入,統計上市短短3天,累積成交量已突破80萬張大關。其中掛牌首日終場即成交逾36萬張,刷新今年以來台股 ETF 單日成交量王。
【公告】可寧衛* 2026年1月合併營收3.31億元 年增-30.16%
日期: 2026 年 02 月 06日上市公司:可寧衛*(8422)單位:仟元 【公告】可寧衛* 2026年1月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月331,238去年同期474,294增減金額-143,056增減百分比-30.16本年累計331,238去年累計474,294增減金額-143,056增減百分比-30.16
可寧衛* 115年1月營收3.31億、年減30.16%
可寧衛*(8422)1月營收資料(單位千元) 當月本年累計 營收331,238331,238 去年同期474,294474,294 增減-143,056-143,056 增減百分比-30.16%-30.16% 延伸閱讀:上市認購(售)權證2/9彙總表上市認購(售)權證增額發行2/5彙總表 資料來源-MoneyDJ理財網
《業績-綠能環》可寧衛*1月營收為3.31億元,年減30.16%
【時報-快訊】可寧衛*(8422)1月營收(單位:千元) 項目 1月營收 1- 1月營收 115年度 331,238 331,238 114年同期 474,294 474,294 增減金額 -143,056 -143,056 增減(%) -30.16 -30.16
凱基證券認購(售)權證終止上櫃彙總表
簡稱 代號 標的 最後交易日 終止上櫃日 履約價 行使比例 茂迪凱基53購01 700048 茂迪 115.03.27 115.04.01 22 0.7 家登凱基53購03 700049 家登 115.03.27 115.04.01 457.44 0.08 優群凱基53購02 700053 優群 115.03.27 115.04.01 190 0.07 穩懋凱基53購04 700055 穩懋 115.03.27 115.04.01 130 0.11 新復興凱基53售01 71592U 新復興 115.03.19 115.03.24 55.03 0.025 弘塑凱基53售02 71953U 弘塑 115.03.12 115.03.17 1,330.33 0.005 台燿凱基53售02 71972U 台燿 115.03.13 115.03.18 160 0.16 泰茂凱基53售01 72013U 泰茂 115.03.20 115.03.25 90 0.07 力旺凱基53售01 72018U 力旺 115.03.25 115.03.30 1,600.00 0.01 新應材凱基53售03 72
今年以來最強!原型台股ETF成交王出爐
3日兩檔重量級布局台股標的ETF掛牌上市,凱基台灣TOP 50(009816)以及主動安聯台灣(00993A)挾著近200億元銀彈加入台股市場,一開盤即上演蜜月行情,早盤10點之前,兩檔台股ETF新兵已站上台股上市成交量冠亞軍,力壓近期熱到發燙的記憶體指標股,其中又以凱基台灣TOP 50(009816)展現超高人氣,終場時成交量突破36萬張,刷新今年以來原型台股ETF單日成交量新高紀錄。
國票證等4家發行人申請55檔認購/售權證提前於2/9到期
國票綜合證券股份有限公司等4家發行人申請55檔認購(售)權證提前於115年2月9日到期,相關內容如說明,請查照。 說明 一、依據本公司營業細則第43條之1規定及上開公司申請權證提前終止上市函。二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證代號、權證簡稱、原最後交易日、原到期日、原終止上市日、提前到期最後交易日、提前到期日及提前到期終止上市日等事項詳如附件。三、相關公告檔案請至公開資訊觀測站網址:https://mops.twse.com.tw,點選「其他金融商品」→「認購(售)權證」→「發行人公告查詢」→「上市認購(售)權證發行人公告查詢」→依發行人代號或權證代號及名稱查詢「提前終止上市」。四、前開權證之最後交易日至屆期日間(計三天),如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免而本公司證券集中交易市場全面休市時,則一律予以順延,有關履約等相關作業,悉依本公司「認購(售)權證之買賣及履約遇天然災害侵襲、公職人員選舉罷免或國定例假日時之處理作業」規定辦理。 資料來源-MoneyDJ理財網
國票證等5家發行人申請27檔認購/售權證提前於2/9到期
有關國票綜合證券股份有限公司等5家發行人申請27檔認購(售)權證提前於115年2月9日到期,請查照。 說 明: 一、依據本中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條之1暨上開公司115年2月4日申請權證提前終止櫃檯買賣函辦理。 二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證代號、權證簡稱、原最後交易日、原到期日、原終止櫃檯買賣日、提前到期最後交易日、提前到期日及提前終止櫃檯買賣日等事項公告如附件。 三、相關公告檔案請至公開資訊觀測站網址:https://mops.twse.com.tw,「其他金融商品」→「認購(售)權證」→「發行人公告查詢」→「上櫃認購(售)權證發行人公告查詢」→依發行人代號或權證名稱或權證代號查詢「提前終止上櫃」。 四、前開權證之提前到期最後交易日至屆期日間(計三天),如遇有本中心櫃檯買賣市場全面休市時,則一律予以順延,有關履約等相關作業,悉依本中心「認購(售)權證之買賣及履約遇天災、選舉或國定例假日之處理作業」規定辦理。 資料來源-MoneyDJ理財網

佛光山台北道場燈區啟燈 巴洛克主燈閃耀松信區
佛光山台北道場今日舉辦「佛光山燈區」啟燈儀式,以巴洛克風格主燈「希望之門」象徵開啟幸福。活動吸引中央與地方貴賓齊聚,並結合熊讚趣味宣導,為台北燈節注入公益與和諧力量。點亮心中明燈:主燈「希望之門」寓意智慧與安定的力量響應「2026 台北燈節」,佛光山台北道場今日(2 月 7 日)由住持滿謙法師帶領近 600 位嘉賓與信眾進行祈願啟燈。今年燈區設計結合宗教美學與現代風格:巴洛克風華: 主燈「希望之門」以華麗亮眼的巴洛克風格呈現,為信義區街頭增添神聖且溫潤的光影,象徵為市民開啟幸福之門。三好與和諧: 依空法師與滿謙法師指出,點燈不僅是視覺的享受,更象徵星雲大師倡導的「做好事、說好話、存好心」,期盼以智慧之光照破黑暗,讓善念從臺北走向世界。熊讚驚喜現身:最萌代言人化身公益大使,活潑宣導「識詐」今日儀式的一大亮點,是臺北市吉祥物熊讚的驚喜現身!熊讚不僅展現超高人氣與民眾熱情合影,更承擔起重要的公益任務:1.趣味宣導: 熊讚與信義分局合作,以輕鬆活潑的互動方式向民眾推廣「防詐騙」知識,將嚴肅的公共議題轉化為親切的生活提醒。2.城市連結: 熊讚的參與拉近了宗教文化與年輕世代、一般市民的距離,讓燈區

《豆腐媽媽》替身重摔 傅孟柏莫子儀聲援
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員、37歲蘇德揚1月20日拍攝墜落戲,從高台後仰直接重摔地,造成創傷性硬腦膜下出血、面部骨折等傷勢,送往醫院急救一度命危,家屬控訴劇組沒有保險、事發至今電視台高層都沒關心等。其未婚妻Rena在6日受訪提出3大訴求,要民視公開道歉、重視工安問題,以及後續復原和理賠要主動積極;製作單位萬星傳播昨發出4點回應,表示劇組均與家屬積極多次溝通,沒有不聞不問;民視聲明深感遺憾,並進行全面檢討。


民進黨找不到人戰蔣萬安 作家揭「仇恨動員」失效:連南部都動搖
2026年台北市長選戰,外界關注民進黨會派誰出戰爭取連任的市長蔣萬安。作家「漂浪島嶼」分析指出,民進黨已經失去仇恨動員能力,反而在背著執政不力的新仇下,越選越艱辛,不僅難撼動藍營執政的台北,甚至就連南部都動搖。

名間蓋焚化爐引反彈 7茶飲業聲援 縣府:將啟動環評
南投縣政府規劃在名間鄉設置焚化爐,已經通過一階環評,但茶農相當反對,在先前二階環評範疇界定會議上,還當場下跪,請求停止會議。因為名間鄉是種茶面積全台最大,不少手搖茶飲的茶葉原料都來自名間,因此包括十二...

投身環保不再買醉 帶動妻兒耕福田
誰又能想到,順手做環保,也能重新拾起這個家的甜蜜。台中東區環保站,有這麼一家三口,先生廖文隆,喜歡喝酒,太太形容他,喝了睡,睡醒又喝。直到7年前,因緣際會走入環保站,加上志工不斷鼓勵。他一雙手,不...

《愛情怎麼翻譯》金宣虎涉逃稅! 經紀公司發聲道歉了:已補稅
Fantagio在聲明中指出,金宣虎於2024年1月成立了一家法人公司,以因應演藝活動和戲劇製作等業務需求,自公司成立後到2025年2月與Fantagio簽訂新合約之前,相關活動收入皆是透過該法人進行結算支付。Fantagio表示,金宣虎意識到法人公司的運作可能會造成逃稅相關誤解,因此他...

Team Taiwan 粉絲動員中!為 3 月 WBC 世界棒球經典賽啟動各種應援行動
世界棒球經典賽(World Baseball Classic,簡稱 WBC)是由美國職棒大聯盟(MLB)主辦的國際棒球賽事,各國頂尖選手以國家隊形式出戰,被視為棒球界最具代表性的國際賽之一。對台灣球迷來說,WBC 不只是一場比賽,而是一段「全體切換成國家隊模式」的時間。

新北活化2600間校園空間 托育、親子與樂齡服務全包了
為回應市民對公共托育與社福設施的實際需求,新北市教育局自101年起攜手社會局、衛生局、財政局等相關局處,持續盤點校園餘裕空間,透過跨局處整合與彈性運用,讓校園不只承載學