【公告】亞洲教育更正108年至111上半年度各期財務報告部份資訊暨附註揭露事項

日 期:2022年12月07日

公司名稱:亞洲教育 (6764)

主 旨:亞洲教育更正108年至111上半年度各期財務報告部份資訊暨附註揭露事項

發言人:吳明錦

說 明:

1.事實發生日:111/12/07

2.更正或重編之財務報告年季:更正本公司民國108年至民國111上半年度

各期財務報告部份資訊暨附註揭露事項

3.請說明為更正或重編:更正本公司民國108年至民國111上半年度各期財務報告

部份資訊暨附註揭露事項

4.發生緣由:

一、本公司依據財團法人中華民國證券櫃買賣中心111年5月31日證櫃審字

第1110005160號函辦理。

二、本公司取得補習班之交易依國際財務報導準則第三號「企業合併」

收購法處理,經評估對108年至111年之各期更正綜合損益及資產負債表

個別項目影響金額,均未達證券交易法施行細則第六條第一項第一款及

第三款門檻,依證券交易法施行細則第六條第一項第三款規定,

未達前兩款規定標準者,得不重編財務報告,並應列為保留盈餘、

其他綜合損益或資產負債表個別項目之更正數,且予主管機關指定網站進行更正。

本公司基於穩健原則及後續比較一致性,雖未達重編標準,

爰依上開規定自108年度起逐年更正財務報告。

三、本公司基於穩健原則及後續比較一致性,擬更正自108年度至110年度

個體及合併財務報告暨108年上半年度至111年上半年度之期間財務報告

及iXBRL資料部份內容。

5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。

6.與前次公告財務報告之主要差異:

廣告

一、本公司取得補習班之交易依國際財務報導準則第三號「企業合併」

收購法處理,經評估對108年至111年之各期更正綜合損益及資產負債表

個別項目影響金額,均未達證券交易法施行細則第六條第一項第一款及

第二款應重編財務報告之門檻,故依同條第一項第三款規定得列為保留盈餘

、其他綜合損益或資產負債表個別項目之更正數,且於主管機關指定網站

進行更正。本公司評估相關更正之會計項目調整數均未達財務報表重編標準,

故不予重編前期財務報表。惟本公司基於穩健原則及後續比較一致性,

擬更正自108年度至110年度個體及合併財務報告暨108年上半年度至

111年上半年度之期間財務報告及iXBRL資料部份內容。

(1)

民國108年第二季合併財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

108.06.30資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

無形資產 14,248 13,189 1,059

非流動資產合計 207,883 206,824 1,059

資產總計 1,028,711 1,027,652 1,059

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 70,128 69,998 130

未分配盈餘 70,107 69,456 651

保留盈餘合計 78,753 78,102 651

母公司業主權益合計 375,370 374,589 781

非控制權益 29,460 29,182 278

權益總計 404,830 403,771 1,059

負債及權益總計 1,028,711 1,027,652 1,059

108年上半年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

管理費用 (52,778) (53,014) 236

營業費用合計 (129,470) (129,706) 236

營業利益 111,320 111,084 236

其他收入 1,036 663 373

營業外收入及支出合計 2,999 2,626 373

稅前淨利 114,319 113,710 609

本期淨利 91,941 91,332 609

本期綜合損益總額 91,941 91,332 609

淨利歸屬於:母公司業主 68,700 68,319 381

淨利歸屬於:非控制權益 23,241 23,013 228

綜合損益歸屬於:母公司業主 68,700 68,319 381

綜合損益歸屬於:非控制權益 23,241 23,013 228

基本每股盈餘-本期淨利 3.55 3.53 0.02

稀釋每股盈餘-本期淨利 3.54 3.52 0.02

資產負債表相關:更正附註六.6、附註六.7、附註六.10、附註六.18、

附註六.19、附註六.20

綜合損益表相關:更正附註六.14、附註六.15、附註六.17、附註六.20

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附註四.3、附註十四、附表二

(2)

民國108年第四季合併財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

108.12.31資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

無形資產 34,885 33,443 1,442

非流動資產合計 255,493 254,051 1,442

資產總計 1,132,105 1,130,663 1,442

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 70,128 69,998 130

未分配盈餘 140,703 139,791 912

保留盈餘合計 149,349 148,437 912

母公司業主權益合計 447,080 446,038 1,042

非控制權益 42,448 42,048 400

權益總計 489,528 488,086 1,442

負債及權益總計 1,132,105 1,130,663 1,442

108年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

管理費用 (128,222) (128,688) 466

營業費用合計 (272,327) (272,793) 466

營業利益 213,573 213,107 466

其他收入 3,249 2,723 526

營業外收入及支出合計 3,833 3,307 526

稅前淨利 217,406 216,414 992

本期淨利 173,625 172,633 992

本期綜合損益總額 173,625 172,633 992

淨利歸屬於:母公司業主 139,296 138,654 642

淨利歸屬於:非控制權益 34,329 33,979 350

綜合損益歸屬於:母公司業主 139,296 138,654 642

綜合損益歸屬於:非控制權益 34,329 33,979 350

基本每股盈餘-本期淨利 6.61 6.58 0.03

稀釋每股盈餘-本期淨利 6.55 6.52 0.03

資產負債表相關:更正附註六.6、附註六.7、新增附註六.9(原附註序號順延)、

附註六.12、附註六.14、附註六.20、附註六.21、附註六.22

綜合損益表相關:更正附註六.16、附註六.17、附註六.18、附註六.19、

附註六.22

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附註四.3、附註十四、附表二。

(3)

民國108年第四季個體財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

108.12.31資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

採用權益法之投資 182,878 181,836 1,042

非流動資產合計 214,505 213,463 1,042

資產總計 456,768 455,726 1,042

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 70,128 69,998 130

未分配盈餘 140,703 139,791 912

保留盈餘合計 149,349 148,437 912

權益總計 447,080 446,038 1,042

負債及權益總計 456,768 455,726 1,042

108年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

採用權益法認列之子公司、

關聯企業及合資損益之份額 105,364 104,722 642

營業外收入及支出合計 109,261 108,619 642

稅前淨利 146,990 146,348 642

本期淨利 139,296 138,654 642

本期綜合損益總額 139,296 138,654 642

基本每股盈餘-本期淨利 6.61 6.58 0.03

稀釋每股盈餘-本期淨利 6.55 6.52 0.03

資產負債表相關:更正附註六.3、附註六.9

損益表相關:更正附註六.15、註六.16

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附註7、附表二、明細表2

(4)

民國109年第二季合併財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

109.06.30資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

無形資產 38,375 36,707 1,668

非流動資產合計 313,291 311,623 1,668

資產總計 1,212,239 1,210,571 1,668

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 70,128 69,998 130

未分配盈餘 79,432 78,353 1,079

保留盈餘合計 104,356 103,277 1,079

母公司業主權益合計 449,204 447,995 1,209

非控制權益 41,527 41,068 459

權益總計 490,731 489,063 1,668

負債及權益總計 1,212,239 1,210,571 1,668

109年上半年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

管理費用 (73,946) (74,172) 226

營業費用合計 (149,253) (149,479) 226

營業利益 93,161 92,935 226

稅前淨利 92,144 91,918 226

本期淨利 71,349 71,123 226

本期綜合損益總額 71,349 71,123 226

淨利歸屬於:母公司業主 59,427 59,260 167

淨利歸屬於:非控制權益 11,922 11,863 59

綜合損益歸屬於:母公司業主 59,427 59,260 167

綜合損益歸屬於:非控制權益 11,922 11,863 59

稀釋每股盈餘-本期淨利 2.16 2.15 0.01

資產負債表相關:更正附註六.7、附註六.8、附註六.12、附註六.20、

附註六.21、附註六.22

綜合損益表相關:更正附註六.16、附註六.17、附註六.19

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附註四.3、附註十四、附表二

(5)

民國109年第四季合併財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

109.12.31資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

無形資產 38,984 37,089 1,895

非流動資產合計 415,683 413,788 1,895

資產總計 1,242,121 1,240,226 1,895

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 86,813 86,683 130

未分配盈餘 142,988 141,742 1,246

保留盈餘合計 167,912 166,666 1,246

母公司業主權益合計 515,234 513,858 1,376

非控制權益 53,503 52,984 519

權益總計 568,737 566,842 1,895

負債及權益總計 1,242,121 1,240,226 1,895

109年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

管理費用 (161,885) (162,338) 453

營業費用合計 (319,242) (319,695) 453

營業利益 191,573 191,120 453

稅前淨利 188,864 188,411 453

本期淨利 147,336 146,883 453

本期綜合損益總額 147,336 146,883 453

淨利歸屬於:母公司業主 122,983 122,649 344

淨利歸屬於:非控制權益 24,353 24,234 119

綜合損益歸屬於:母公司業主 122,983 122,649 344

綜合損益歸屬於:非控制權益 24,353 24,234 119

基本每股盈餘-本期淨利 4.49 4.48 0.01

稀釋每股盈餘-本期淨利 4.45 4.44 0.01

資產負債表相關:更正附註六.8、附註六.9、附註六.11、附註六.14、

附註六.20、附註六.22、附註六.23、附註六.24:

綜合損益表相關:更正附註六.14、附註六.18、附註六.19、附註六.20、

附註六.21

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附註四.3、附註六.23、

附註十四、附表四

(6)

民國109年第四季個體財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

109.12.31資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

採用權益法之投資 216,655 215,279 1,376

非流動資產合計 351,071 349,695 1,376

資產總計 529,322 527,946 1,376

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 86,813 86,683 130

未分配盈餘 142,988 141,742 1,246

保留盈餘合計 167,912 166,666 1,246

權益總計 515,234 513,858 1,376

負債及權益總計 529,322 527,946 1,376

109年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

採用權益法認列之子公司、

關聯企業及合資損益之份額 109,171 108,837 334

營業外收入及支出合計 109,241 108,907 334

稅前淨利 127,653 127,319 334

本期淨利 122,983 122,649 334

本期綜合損益總額 122,983 122,649 334

基本每股盈餘-本期淨利 4.49 4.48 0.01

稀釋每股盈餘-本期淨利 4.45 4.44 0.01

資產負債表相關:更正附註六.4、附註六.16

綜合損益表相關:更正附註六.4、附註六.16、附註六.17

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附表四、重要會計項目明細表、附表3

(7)

民國110年第二季合併財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

110.06.30資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

無形資產 40,582 38,461 2,121

非流動資產合計 433,790 431,669 2,121

資產總計 1,276,602 1,274,481 2,121

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 108,709 108,579 130

未分配盈餘 191,855 190,442 1,413

保留盈餘合計 216,779 215,366 1,413

母公司業主權益合計 592,093 590,550 1,543

非控制權益 43,041 42,463 578

權益總計 635,134 633,013 2,121

負債及權益總計 1,276,602 1,274,481 2,121

110年上半年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

管理費用 (80,921) (81,147) 226

營業費用合計 (167,341) (167,567) 226

營業利益 60,993 60,767 226

稅前淨利 70,307 70,081 226

本期淨利 54,712 54,486 226

本期綜合損益總額 54,712 54,486 226

淨利歸屬於:母公司業主 48,867 48,700 167

淨利歸屬於:非控制權益 5,845 5,786 59

綜合損益歸屬於:母公司業主 48,867 48,700 167

綜合損益歸屬於:非控制權益 5,845 5,786 59

稀釋每股盈餘-本期淨利 1.77 1.76 0.01

資產負債表相關:更正附註六.9、附註六.13、附註六.23

綜合損益表相關:更正附註六.17、附註六.20

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附註十四、附表三

(8)

民國110年第三季合併財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

110.09.30資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

無形資產 40,461 38,227 2,234

非流動資產合計 506,467 504,233 2,234

資產總計 1,286,084 1,283,850 2,234

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 108,894 108,764 130

未分配盈餘 131,019 129,523 1,496

保留盈餘合計 181,213 179,717 1,496

母公司業主權益合計 585,677 584,051 1,626

非控制權益 49,977 49,369 608

權益總計 635,654 633,420 2,234

負債及權益總計 1,286,084 1,283,850 2,234

110年前三季綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

管理費用 (123,335) (123,674) 339

營業費用合計 (252,330) (252,669) 339

營業利益 92,661 92,322 339

稅前淨利 135,350 135,011 339

本期淨利 109,043 108,704 339

本期綜合損益總額 109,043 108,704 339

淨利歸屬於:母公司業主 97,242 96,992 250

淨利歸屬於:非控制權益 11,801 11,712 89

綜合損益歸屬於:母公司業主 97,242 96,992 250

綜合損益歸屬於:非控制權益 11,801 11,712 89

基本每股盈餘-本期淨利 3.21 3.20 0.01

稀釋每股盈餘-本期淨利 3.20 3.19 0.01

資產負債表相關:更正附註六.9、附註六.13、附註六.23

綜合損益表相關:更正附註六.17、附註六.20

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附註十四、附表三

(9)

民國110年第四季合併財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

110.12.31資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

無形資產 39,557 37,209 2,348

非流動資產合計 503,434 501,086 2,348

資產總計 1,375,895 1,373,547 2,348

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 108,974 108,844 130

未分配盈餘 147,969 146,389 1,580

保留盈餘合計 198,163 196,583 1,580

母公司業主權益合計 603,591 601,881 1,710

非控制權益 57,177 56,539 638

權益總計 660,768 658,420 2,348

負債及權益總計 1,375,895 1,373,547 2,348

110年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

管理費用 (171,011) (171,464) 453

營業費用合計 (342,937) (343,390) 453

營業利益 116,133 115,680 453

稅前淨利 163,910 163,457 453

本期淨利 130,792 130,339 453

本期綜合損益總額 130,792 130,339 453

淨利歸屬於:母公司業主 114,191 113,857 334

淨利歸屬於:非控制權益 16,601 16,482 119

綜合損益歸屬於:母公司業主 114,191 113,857 334

綜合損益歸屬於:非控制權益 16,601 16,482 119

基本每股盈餘-本期淨利 3.76 3.75 0.01

稀釋每股盈餘-本期淨利 3.75 3.74 0.01

資產負債表相關:更正附註六.9、附註六.11、附註六.14、附註六.20、附註六.24

綜合損益表相關:更正附註六.18、附註六.20、附註六.21

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附註十四、附表三

(10)

民國110年第四季個體財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

110.12.31資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

採用權益法之投資 227,508 225,798 1,710

非流動資產合計 403,969 402,259 1,710

資產總計 619,451 617,741 1,710

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 108,974 108,844 130

未分配盈餘 147,969 146,389 1,580

保留盈餘合計 198,163 196,583 1,580

權益總計 603,591 601,881 1,710

負債及權益總計 619,451 617,741 1,710

110年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

採用權益法認列之子公司、

關聯企業及合資損益之份額 96,549 96,215 334

營業外收入及支出合計 138,552 138,218 334

稅前淨利 115,590 115,256 334

本期淨利 114,191 113,857 334

本期綜合損益總額 114,191 113,857 334

基本每股盈餘-本期淨利 3.76 3.75 0.01

稀釋每股盈餘-本期淨利 3.75 3.74 0.01

資產負債表相關:更正附註六.4、附註六.10

綜合損益表相關:更正六.4、附註六.16、附註六.17

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附表三、重要會計項目明細表

(11)

民國111年第二季合併財務報告差異及影響數如下:

(單位:新台幣仟元)

111.06.30資產負債表項目 更正後 更正前 影響金額

無形資產 37,951 35,376 2,575

其他非流動資產 24,038 24,039 (1)

非流動資產合計 499,417 496,843 2,574

資產總計 1,320,462 1,317,888 2,574

實際取得或處分子公司

股權價格與帳面價值差額 10,673 10,543 130

資本公積合計 108,674 108,544 130

未分配盈餘 79,444 77,697 1,747

保留盈餘合計 136,986 135,239 1,747

母公司業主權益合計 556,585 554,708 1,877

非控制權益 47,165 46,468 697

權益總計 603,750 601,176 2,574

負債及權益總計 1,320,462 1,317,888 2,574

111年上半年度綜合損益表項目 更正後 更正前 影響金額

管理費用 (85,598) (85,824) 226

營業費用合計 (171,902) (172,128) 226

營業利益 45,838 45,612 226

稅前淨利 57,695 57,469 226

本期淨利 41,526 41,300 226

本期綜合損益總額 41,526 41,300 226

淨利歸屬於:母公司業主 31,199 31,032 167

淨利歸屬於:非控制權益 10,327 10,268 59

綜合損益歸屬於:母公司業主 31,199 31,032 167

綜合損益歸屬於:非控制權益 10,327 10,268 59

基本每股盈餘-本期淨利 1.03 1.02 0.01

稀釋每股盈餘-本期淨利 1.03 1.02 0.01

資產負債表相關:更正附註六.9、附註六.14、附註六.23

綜合損益表相關:更正附註六.18、附註六.21

其他說明:更正業主權益變動表及現金流量表及附註十四、附表二

7.因應措施:更正本公司民國108年至111上半年度各期財務報告,

前述財務報告委託會計師查核核閱,並將依規定重新公告上傳。

8.其他應敘明事項:無。