【公告】補正子公司GES MEGASIXTEEN, LLC 106年12月~110年6月及TEV II,LLC107年12月~110年6月之衍生性金融商品交易資訊

日 期:2021年07月30日

公司名稱:聯合再生 (3576)

主 旨:補正子公司GES MEGASIXTEEN, LLC 106年12月~110年6月及TEV II,LLC107年12月~110年6月之衍生性金融商品交易資訊

發言人:潘蕾蕾

說 明:

1.事實發生日:110/07/30

2.公司名稱:聯合再生能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補正子公司GES MEGASIXTEEN, LLC 106年12月~110年6月及

TEV II,LLC 107年12月~110年6月之衍生性金融商品交易資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:子公司GES MEGASIXTEEN, LLC及

TEV II,LLC從事衍生性金融商品申報資料/個別選擇權賣出及買入之未沖銷契約

總金額、公允價值及未實現損益金額

7.更正前金額/內容/頁次:未申報

8.更正後金額/內容/頁次:補行申報下列資訊:

子公司:GES MEGASIXTEEN, LLC:

未沖銷契約/個別選擇權

單位:千元 契約總金額 公允價值 未實現損益

106年12月賣出 398,390 94,014 -

買入 19,568 117,840 -

107年1月賣出 398,390 94,014 -

買入 19,568 117,840 -

107年2月賣出 398,390 94,014 -

買入 19,568 117,840 -

廣告

107年3月賣出 388,673 89,219 4,795

買入 19,091 114,871 -2,969

107年4月賣出 395,147 90,705 2,520

買入 19,409 116,785 -95

107年5月賣出 400,152 91,854 2,531

買入 19,655 118,264 -96

107年6月賣出 407,093 84,727 9,287

買入 19,995 117,287 -553

107年7月賣出 408,614 85,044 11,046

買入 20,070 117,726 -3,046

107年8月賣出 410,176 85,369 11,099

買入 20,147 118,176 -3,060

107年9月賣出 407,773 78,875 15,139

買入 20,029 114,686 -3,154

107年10月賣出 413,339 79,951 17,065

買入 20,302 116,251 -5,832

107年11月賣出 411,764 79,647 17,109

買入 20,225 115,808 -5,847

107年12月賣出 410,296 83,032 13,540

買入 20,153 115,587 -5,669

108年1月賣出 410,429 83,059 -

買入 20,159 115,625 -

108年2月賣出 410,696 83,113 -

買入 20,172 115,700 -

108年3月賣出 411,430 82,062 1,200

買入 20,209 115,390 -517

108年4月賣出 412,365 82,248 1,200

買入 20,254 115,652 -517

108年5月賣出 421,574 84,085 1,204

買入 20,707 118,235 -519

108年6月賣出 414,367 87,616 -3,753

買入 20,353 118,505 1,768

108年7月賣出 414,767 87,701 -3,755

買入 20,372 118,620 1,769

108年8月賣出 418,638 88,520 -3,762

買入 20,563 119,727 1,772

108年9月賣出 414,033 83,002 3,719

買入 20,336 120,355 788

108年10月賣出 405,891 81,369 3,715

買入 19,936 117,988 787

108年11月賣出 407,159 81,624 3,709

買入 19,999 118,356 786

108年12月賣出 400,352 44,883 -9,619

買入 19,664 103,452 37,241

109年1月賣出 403,355 45,219 -

買入 19,812 104,228 -

109年2月賣出 404,290 45,324 -

買入 19,858 104,470 -

109年3月賣出 403,489 40,039 -3,117

買入 19,818 101,133 5,175

109年4月賣出 397,816 39,476 -3,115

買入 19,540 99,712 5,173

109年5月賣出 400,019 39,694 -3,112

買入 19,648 100,264 5,167

109年6月賣出 393,612 34,870 -4,342

買入 19,333 97,442 9,418

109年7月賣出 391,009 34,639 -4,332

買入 19,205 96,797 9,394

109年8月賣出 391,676 34,698 -4,323

買入 19,238 96,963 9,377

109年9月賣出 386,604 25,668 -7,156

買入 18,989 92,945 18,184

109年10月賣出 381,733 25,345 -7,136

買入 18,750 91,774 18,133

109年11月賣出 380,398 25,256 -7,116

買入 18,684 91,453 18,082

109年12月賣出 374,992 34,168 8,274

買入 18,419 79,624 -18,158

110年1月賣出 374,125 34,089 -

買入 18,376 79,440 -

110年2月賣出 370,988 33,803 -

買入 18,222 78,774 -

110年3月賣出 380,465 27,240 -2,145

買入 18,688 78,629 7,387

110年4月賣出 371,989 26,633 -2,143

買入 18,271 76,878 7,381

110年5月賣出 368,786 26,404 -2,137

買入 18,114 76,216 7,357

110年6月賣出 372,123 21,523 -3,501

買入 18,278 75,548 12,507

子公司:TEV II,LLC

未沖銷契約/個別選擇權

單位:千元 契約總金額 公允價值 未實現損益

107年12月賣出 424,897 108,758 -

買入 21,628 127,543 -

108年1月賣出 425,035 108,793 -

買入 21,635 127,584 -

108年2月賣出 425,311 108,864 -

買入 21,649 127,667 -

108年3月賣出 426,072 110,514 -1,456

買入 21,688 128,463 568

108年4月賣出 427,039 110,765 -1,456

買入 21,737 128,755 568

108年5月賣出 436,577 113,239 -1,460

買入 22,222 131,630 570

108年6月賣出 429,113 116,950 -7,100

買入 21,843 131,905 3,091

108年7月賣出 429,527 117,063 -7,103

買入 21,864 132,032 3,092

108年8月賣出 433,536 118,155 -7,115

買入 22,068 133,264 3,098

108年9月賣出 428,767 113,991 -4,249

買入 21,825 133,955 5,258

108年10月賣出 420,335 111,750 -4,244

買入 21,396 131,321 5,251

108年11月賣出 421,649 112,099 -4,237

買入 21,463 131,731 5,243

108年12月賣出 414,599 98,931 5,113

買入 21,104 129,413 7,410

109年1月賣出 417,709 99,673 -

買入 21,262 130,384 -

109年2月賣出 418,677 99,904 -

買入 21,311 130,686 -

109年3月賣出 417,847 95,601 -766

買入 21,269 129,658 4,088

109年4月賣出 411,973 94,258 -766

買入 20,970 127,835 4,087

109年5月賣出 414,254 94,779 -765

買入 21,086 128,542 4,082

109年6月賣出 407,619 88,278 -2,113

買入 20,748 125,157 9,142

109年7月賣出 404,924 87,695 -2,107

買入 20,611 124,330 9,120

109年8月賣出 405,615 87,844 -2,103

買入 20,646 124,542 9,102

109年9月賣出 400,362 77,904 -5,446

買入 20,379 119,675 18,139

109年10月賣出 395,317 76,922 -5,431

買入 20,122 118,167 18,088

109年11月賣出 393,935 76,654 -5,416

買入 20,052 117,754 18,037

109年12月賣出 388,337 65,573 28,477

買入 19,767 102,434 -19,741

110年1月賣出 387,438 65,421 -

買入 19,721 102,197 -

110年2月賣出 384,190 64,873 -

買入 19,556 101,340 -

110年3月賣出 394,004 59,804 -2,153

買入 20,055 101,765 6,689

110年4月賣出 385,227 58,472 -2,151

買入 19,609 99,497 6,683

110年5月賣出 381,909 57,969 -2,144

買入 19,440 98,640 6,662

110年6月賣出 385,365 53,384 -3,865

買入 19,616 97,824 11,803

9.因應措施:公告並將補正後之內容上傳至公開資訊觀測站衍生性商品交易資訊

10.其他應敘明事項:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1101803850號函辦理