股市首頁 投資組合 當日行情   大盤     櫃檯     類股     期貨     美股     新聞     理財  
股票代號/名稱   常見問題
法人進出 成交比重 資券餘額 熱門排行
資料日期:98/07/03 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2890永豐金 11.95 △0.25 3,732 590 3,142
2 2891中信金 21.60 △0.95 4,110 983 3,127
3 2337旺宏 16.10 △0.05 2,714 199 2,515
4 2887台新金 13.20 △0.75 3,604 1,730 1,874
5 2363矽統 11.70 △0.70 1,898 102 1,796
6 2885元大金 23.80 0 2,149 458 1,691
7 2325矽品 40.79 ▽0.16 1,753 101 1,652
8 2882國泰金 51.0 △0.2 1,850 261 1,589
9 2303聯電 11.10 ▽0.20 1,956 423 1,533
10 2834臺企銀 8.26 △0.08 2,339 874 1,465
11 6116彩晶 7.42 △0.13 3,325 2,188 1,137
12 9151旺旺 24.50 ▲1.60 1,050 0 1,050
13 2379瑞昱 66.2 △1.8 1,025 45 980
14 2884玉山金 12.00 ▲0.75 1,486 622 864
15 2880華南金 20.90 ▽0.10 1,128 338 790
16 2023燁輝 12.25 △0.15 842 59 783
17 2820華票 10.05 ▽0.05 805 54 751
18 2376技嘉 20.30 △0.25 732 43 689
19 2392正崴 60.3 ▲3.9 784 103 681
20 1102亞泥 34.75 ▽0.79 631 24 607
21 2881富邦金 31.70 ▽0.15 1,119 512 607
22 3061璨圓 33.50 ▽0.04 584 1 583
23 2610華航 8.28 △0.11 636 83 553
24 6120輔祥 20.39 △0.04 509 1 508
25 2384勝華 21.50 △0.25 605 127 478
26 2704國賓 40.00 △1.10 636 161 475
27 2409友達 33.75 ▽0.29 989 533 456
28 1201味全 43.00 ▲2.80 738 304 434
29 3045台灣大 57.4 △0.4 680 268 412
30 2105正新 54.6 ▽0.4 429 18 411

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

嘉實資訊 版權所有 © 2009 SysJust Co., LTD. All Rights Reserved.
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款