2010/02/10 12:28 距離台股收盤還有1小時2分鐘
法人進出  成交比重  資券餘額  熱門排行
資料日期:99 / 02 / 10   12 : 27上市跌幅排行
名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)
1 2429 永兆 4.73 ▼0.35 -6.89% 4.73 4.73 0.00 266 0.0126
2 3004 豐達科 6.63 ▽0.47 -6.62% 6.63 6.63 0.00 1 0.0001
3 9906 興達 1.31 ▼0.09 -6.43% 1.48 1.31 0.17 11 0.0001
4 9922 優美 0.73 ▽0.04 -5.19% 0.81 0.73 0.08 20 0.0002
5 6271 同欣電 103.00 ▽5.00 -4.63% 108.50 101.00 7.50 2,830 2.9364
6 1540 喬福 29.70 ▽1.10 -3.57% 30.80 29.60 1.20 581 0.1729
7 2360 致茂 59.80 ▽2.20 -3.55% 62.70 59.70 3.00 5,850 3.5708
8 3021 衛展 12.45 ▽0.45 -3.49% 12.90 12.45 0.45 81 0.0103
9 2438 英誌 1.14 ▽0.04 -3.39% 1.19 1.14 0.05 77 0.0009
10 3018 同開 15.00 ▽0.50 -3.23% 15.50 15.00 0.50 15 0.0023
11 1220 台榮 8.95 ▽0.27 -2.93% 9.20 8.62 0.58 685 0.0619
12 1583 程泰 29.10 ▽0.85 -2.84% 29.95 29.00 0.95 10 0.0029
13 1470 大統染 9.40 ▽0.25 -2.59% 9.64 9.40 0.24 86 0.0082
14 8131 福懋科 47.45 ▽1.05 -2.16% 49.65 46.80 2.85 2,019 0.9713
15 2384 勝華 23.90 ▽0.50 -2.05% 25.15 23.90 1.25 27,402 6.7509
16 3044 健鼎 100.00 ▽2.00 -1.96% 103.50 99.50 4.00 1,086 1.1058
17 1472 三洋纖 4.74 ▽0.09 -1.86% 4.88 4.72 0.16 78 0.0038
18 2448 晶電 92.40 ▽1.70 -1.81% 96.50 91.50 5.00 13,238 12.4873
19 6235 華孚 8.30 ▽0.15 -1.78% 8.68 8.15 0.53 1,868 0.1570
20 1453 大將 8.45 ▽0.15 -1.74% 8.69 8.45 0.24 33 0.0028
21 2341 英群 2.90 ▽0.05 -1.69% 3.03 2.83 0.20 130 0.0038
22 6225 天瀚 29.20 ▽0.50 -1.68% 30.50 28.80 1.70 1,540 0.4587
23 2475 華映 3.15 ▽0.05 -1.56% 3.28 3.05 0.23 163,446 5.2245
24 6215 和椿 31.00 ▽0.45 -1.43% 31.50 31.00 0.50 45 0.0140
25 1460 宏遠 5.60 ▽0.08 -1.41% 5.87 5.60 0.27 256 0.0147
26 2449 京元電 14.65 ▽0.20 -1.35% 15.15 14.60 0.55 7,739 1.1518
27 6116 彩晶 6.69 ▽0.09 -1.33% 6.84 6.65 0.19 34,348 2.3184
28 2437 旺詮 52.80 ▽0.70 -1.31% 54.30 52.00 2.30 957 0.5097
29 1305 華夏 12.25 ▽0.15 -1.21% 12.60 12.15 0.45 2,807 0.3485
30 4133 亞諾法 90.40 ▽1.10 -1.20% 93.00 90.00 3.00 261 0.2379
31 3607 谷崧 82.00 ▽1.00 -1.20% 83.50 81.90 1.60 206 0.1704
32 8112 至上 24.85 ▽0.30 -1.19% 25.70 24.75 0.95 4,743 1.1956
33 2439 美律 54.40 ▽0.60 -1.09% 56.30 54.40 1.90 2,448 1.3595
34 1516 川飛 13.85 ▽0.15 -1.07% 14.05 13.40 0.65 4,665 0.6362
35 1418 東華 13.90 ▽0.15 -1.07% 14.40 13.85 0.55 1,384 0.1943
36 3045 台灣大 59.40 ▽0.60 -1.00% 60.00 59.30 0.70 4,502 2.6858
37 2006 東鋼 34.65 ▽0.35 -1.00% 35.50 34.55 0.95 4,997 1.7520
38 4904 遠傳 37.00 ▽0.35 -0.94% 37.60 36.90 0.70 8,008 2.9803
39 3034 聯詠 95.90 ▽0.90 -0.93% 97.80 95.20 2.60 6,635 6.4067
40 3534 雷凌 108.00 ▽1.00 -0.92% 111.50 107.00 4.50 2,067 2.2683
41 1724 台硝 11.15 ▽0.10 -0.89% 11.45 11.15 0.30 71 0.0080
42 3054 萬國 23.30 ▽0.20 -0.85% 24.10 23.00 1.10 275 0.0644
43 2424 隴華 11.90 ▽0.10 -0.83% 12.10 11.70 0.40 109 0.0129
44 2901 欣欣 23.90 ▽0.20 -0.83% 24.40 23.90 0.50 13 0.0031
45 2883 開發金 8.55 ▽0.07 -0.81% 8.69 8.52 0.17 19,176 1.6503
46 5203 訊連 135.00 ▽1.00 -0.74% 137.50 133.50 4.00 1,280 1.7351
47 1459 聯發 8.71 ▽0.06 -0.68% 8.92 8.70 0.22 228 0.0201
48 2537 聯上發 14.90 ▽0.10 -0.67% 15.45 14.90 0.55 160 0.0244
49 2412 中華電 59.40 ▽0.40 -0.67% 59.90 59.30 0.60 21,362 12.7298
50 2615 萬海 15.20 ▽0.10 -0.65% 15.55 15.15 0.40 1,133 0.1732
51 1714 和桐 15.55 ▽0.10 -0.64% 16.05 15.45 0.60 9,538 1.5019
52 2371 大同 6.34 ▽0.04 -0.63% 6.49 6.32 0.17 13,225 0.8485
53 6505 台塑化 78.90 ▽0.50 -0.63% 79.50 78.30 1.20 1,419 1.1179
54 1454 台富 6.52 ▽0.04 -0.61% 6.60 6.51 0.09 42 0.0028
55 3042 晶技 50.30 ▽0.30 -0.59% 51.50 50.00 1.50 1,520 0.7704
56 3059 華晶科 51.70 ▽0.30 -0.58% 53.00 51.40 1.60 3,690 1.9316
57 2467 志聖 17.40 ▽0.10 -0.57% 17.90 17.35 0.55 555 0.0977
58 2049 上銀 44.15 ▽0.25 -0.56% 45.60 44.10 1.50 1,310 0.5867
59 2450 神腦 45.60 ▽0.25 -0.55% 46.40 45.50 0.90 379 0.1743
60 2393 億光 92.50 ▽0.50 -0.54% 94.30 92.20 2.10 8,002 7.4701
61 2527 宏璟 18.30 ▽0.10 -0.54% 19.10 18.20 0.90 2,998 0.5615
62 2062 橋椿 29.05 ▽0.15 -0.51% 29.20 29.00 0.20 25 0.0073
63 2906 高林 10.60 ▽0.05 -0.47% 10.85 10.55 0.30 199 0.0213
64 1603 華電 10.70 ▽0.05 -0.47% 10.95 10.60 0.35 1,670 0.1807
65 2451 創見 105.50 ▽0.50 -0.47% 107.00 105.00 2.00 943 1.0013
66 8940 新天地 21.40 ▽0.10 -0.47% 21.80 21.40 0.40 50 0.0108
67 1434 福懋 22.60 ▽0.10 -0.44% 22.80 22.20 0.60 900 0.2033
68 6184 大豐電 46.50 ▽0.20 -0.43% 46.70 46.50 0.20 17 0.0079
69 1314 中石化 11.50 ▽0.05 -0.43% 11.80 11.50 0.30 16,734 1.9541
70 3080 威力盟 34.50 ▽0.15 -0.43% 35.20 34.25 0.95 2,119 0.7376
71 2611 志信 11.95 ▽0.05 -0.42% 12.00 11.90 0.10 63 0.0076
72 1718 中纖 7.25 ▽0.03 -0.41% 7.49 7.21 0.28 6,134 0.4526
73 2486 一詮 49.20 ▽0.20 -0.40% 50.10 49.00 1.10 2,307 1.1455
74 2391 合勤 24.75 ▽0.10 -0.40% 25.15 24.65 0.50 1,326 0.3306
75 2421 建準 24.90 ▽0.10 -0.40% 25.50 24.70 0.80 832 0.2093
76 3356 奇偶 127.00 ▽0.50 -0.39% 129.00 124.00 5.00 482 0.6102
77 2355 敬鵬 25.40 ▽0.10 -0.39% 25.85 25.35 0.50 1,838 0.4705
78 8039 台虹 51.50 ▽0.20 -0.39% 52.80 51.20 1.60 2,293 1.1965
79 2501 國建 12.90 ▽0.05 -0.39% 13.30 12.80 0.50 3,727 0.4874
80 1506 正道 13.60 ▽0.05 -0.37% 13.60 13.45 0.15 607 0.0820
81 9921 巨大 83.70 ▽0.30 -0.36% 84.00 82.50 1.50 485 0.4036
82 3653 健策 144.00 ▽0.50 -0.35% 149.00 142.00 7.00 603 0.8821
83 3443 創意 143.50 ▽0.50 -0.35% 148.50 142.00 6.50 1,912 2.7860
84 9914 美利達 45.55 ▽0.15 -0.33% 46.00 45.50 0.50 1,061 0.4857
85 2538 基泰 15.45 ▽0.05 -0.32% 15.90 15.45 0.45 3,513 0.5514
86 1616 億泰 6.26 ▽0.02 -0.32% 6.46 6.25 0.21 602 0.0381
87 6005 群益證 15.50 ▽0.05 -0.32% 15.90 15.40 0.50 10,203 1.6002
88 2458 義隆 47.70 ▽0.15 -0.31% 49.00 47.40 1.60 16,739 8.0721
89 1465 偉全 9.58 ▽0.03 -0.31% 9.71 9.56 0.15 172 0.0166
90 2303 聯電 16.20 ▽0.05 -0.31% 16.50 16.20 0.30 59,185 9.6678
91 1531 高林股 17.35 ▽0.05 -0.29% 17.70 17.30 0.40 371 0.0648
92 2534 宏盛 17.45 ▽0.05 -0.29% 18.10 17.45 0.65 5,268 0.9379
93 3022 威達電 33.90 ▽0.10 -0.29% 34.60 33.80 0.80 530 0.1819
94 9931 欣高 17.85 ▽0.05 -0.28% 17.85 17.85 0.00 4 0.0007
95 2880 華南金 18.25 ▽0.05 -0.27% 18.45 18.15 0.30 4,556 0.8325
96 1437 勤益 18.80 ▽0.05 -0.27% 19.35 18.70 0.65 953 0.1810
97 2492 華新科 18.45 ▽0.05 -0.27% 19.10 18.25 0.85 10,175 1.9090
98 2350 環電 19.45 ▽0.05 -0.26% 19.55 19.20 0.35 2,222 0.4314
99 1436 福益 8.28 ▽0.02 -0.24% 8.42 8.16 0.26 318 0.0266
100 9904 寶成 23.45 ▽0.05 -0.21% 23.70 23.30 0.40 7,226 1.6983

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料來源台灣證券交易所(TWSE)公開資訊觀測站櫃檯買賣中心(OTC)。本資料僅供參考,成交值及成交量不含零股及巨額交易,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看 Yahoo!奇摩之免責條款)